﻿_id	学校コード	学校種	都道府県番号	設置区分	本分校	学校名	学校所在地_市区町村	学校所在地_町名	学校所在地_丁目以下	郵便番号	緯度	経度	属性情報_設定年月日	属性情報_廃止年月日	旧学校調査番号	移行後の学校コード	Unnamed: 16
1	H119310000013	H1	19	3	1	山梨予備校	甲府市	宝	１丁目４－３５	4000034	35.668373	138.561499	2020-12-22T00:00:00		198511	""	""
2	H119310000022	H1	19	3	8	山梨女子専門学校	甲府市	塩部	１－３－１４	4000026	35.6734622493623	138.559754551932	2020-12-22T00:00:00		198513	""	※休校
3	H119310000031	H1	19	3	8	モードアカデミー服装専門学校	甲府市	中央	２－５－２９	4000032	35.6653498270789	138.573001637449	2020-12-22T00:00:00		198514	""	※休校
4	H119310000040	H1	19	3	1	共立高等看護学院	甲府市	飯田	３丁目１－３５	4000035	35.6668291	138.5599856	2020-12-22T00:00:00		198515	""	""
5	H119310000059	H1	19	3	1	甲府ドレメ学院	甲府市	丸の内	２－１８－１５	4000031	35.6649572	138.5662469	2020-12-22T00:00:00		198518	""	""
6	H119310000068	H1	19	3	1	日本航空大学校山梨	甲斐市	宇津谷	４４５番地	4000108	35.6822622	138.4807161	2020-12-22T00:00:00		198519	""	""
7	H119310000077	H1	19	3	1	甲府看護専門学校	甲府市	塩部	３－１－４	4000026	35.6726885	138.5562544	2020-12-22T00:00:00		198520	""	""
8	H119310000086	H1	19	3	1	山梨県歯科衛生専門学校	甲府市	大手	１－４－１	4000015	35.6811437	138.5752558	2020-12-22T00:00:00		198521	""	""
9	H119310000095	H1	19	3	1	山梨情報専門学校	甲府市	幸町	１８－１２	4000857	35.646104	138.570041	2020-12-22T00:00:00		198527	""	""
10	H119310000102	H1	19	3	1	帝京山梨看護専門学校	甲府市	北口	２丁目１５－４	4000024	35.669974	138.570192	2020-12-22T00:00:00		198528	""	""
11	H119310000111	H1	19	3	1	帝京福祉専門学校	山梨市	上神内川	７７－３	4050018	35.6842562	138.6841931	2020-12-22T00:00:00		198529	""	""
12	H119310000120	H1	19	3	1	専門学校甲府医療秘書学院	甲府市	幸町	１８－１２	4000857	35.6461235	138.5699601	2020-12-22T00:00:00		198530	""	""
13	H119310000139	H1	19	3	1	専門学校サンテクノカレッジ	甲斐市	竜王新町	１９９９－５	4000111	35.67528	138.509494	2020-12-22T00:00:00		198531	""	""
14	H119310000148	H1	19	3	1	山梨県美容専門学校	甲府市	緑が丘	２丁目１３－３６	4000008	35.6830586	138.55927	2020-12-22T00:00:00		198533	""	""
15	H119310000157	H1	19	3	8	生長の家養心女子学園	南都留郡富士河口湖町	船津	５０２７－１	4010301	35.4952400235844	138.779847969031	2020-12-22T00:00:00		198535	""	※休校
16	H119310000166	H1	19	3	1	女神の森ライフクリエイト専門学校	北杜市	小淵沢町	２９５０	4080044	35.8774133782975	138.31811262747	2020-12-22T00:00:00		198537	""	""
17	H119310000175	H1	19	3	1	山梨秀峰調理師専門学校	甲府市	中町	２６４	4000844	35.6159737	138.5729173	2020-12-22T00:00:00		198538	""	""
18	H119310000184	H1	19	3	1	優和福祉専門学校	中巨摩郡昭和町	築地新居	３７４－１	4093853	35.629761	138.52361	2020-12-22T00:00:00		198539	""	""
19	H119310000193	H1	19	3	1	大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校甲府校	甲府市	丸の内	２－８－８	4000031	35.6677371	138.5652596	2020-12-22T00:00:00		198541	""	""
20	H119310000200	H1	19	3	1	大原スポーツ公務員専門学校甲府校	甲府市	丸の内	２－８－８	4000031	35.6677371	138.5652596	2020-12-22T00:00:00		198542	""	""
21	H219310000012	H2	19	3	8	日本女子技術学院	甲府市	朝日	１－５－１１	4000025	35.6693872938316	138.566273470417	2020-12-22T00:00:00		199123	""	※休校
22	H219310000021	H2	19	3	9	城北高等珠算学校	甲府市	美咲	２丁目１の３	4000007			2020-12-22T00:00:00	2022-05-01T00:00:00	199124	""	※廃校
23	H219310000030	H2	19	3	1	甲府ドレスメーカー女学院	甲府市	丸の内	２－１８－１５	4000031	35.6649572	138.5662469	2020-12-22T00:00:00		199126	""	""
24	H219310000049	H2	19	3	1	山梨ＹＭＣＡ英語学校	甲府市	中央	５丁目４番１１号	4000032	35.6619973	138.5759191	2020-12-22T00:00:00		199128	""	""
25	H219310000058	H2	19	3	8	野口料理学園	甲府市	中央	５－６－１５	4000032	35.6568365	138.5752962	2020-12-22T00:00:00		199138	""	※休校
26	H219310000067	H2	19	3	8	篠原音楽学園	甲府市	丸の内	２－３０－１２	4000031	35.6630214209369	138.566588601386	2020-12-22T00:00:00		199141	""	※休校
27	H219310000076	H2	19	3	1	和田女学院	大月市	大月	１－１５－２３	4010013	35.6109003199405	138.940722360754	2020-12-22T00:00:00		199146	""	""
28	H219310000085	H2	19	3	1	ヱスケイ技芸学院	南アルプス市	小笠原	１４０２	4000306	35.6151350564061	138.467227644659	2020-12-22T00:00:00		199174	""	""
29	H219310000094	H2	19	3	1	今福珠算学校	甲府市	貢川本町	５－２１	4000048	35.6563514965159	138.550042735013	2020-12-22T00:00:00		199177	""	""
30	H219310000101	H2	19	3	1	各種学校クレアーレナカヤマ	甲府市	中央	５－８－２６	4000032	35.6568068029335	138.574450220782	2020-12-22T00:00:00		199179	""	""
31	H219310000110	H2	19	3	8	山梨コンピューター学院	甲府市	武田	２－８－１７	4000016	35.671304855091	138.570889418431	2020-12-22T00:00:00		199181	""	※休校
32	H219310000129	H2	19	3	1	ユニタス日本語学校	甲府市	宝	一丁目２０－２２	4000034	35.6668025520026	138.562368374977	2020-12-22T00:00:00		199182	""	""
