﻿_id	地域	項目	数
1	日本	総数	24197900 
2	日本	一戸建総数	16102300 
3	日本	長屋建総数	3563700 
4	日本	共同住宅総数	4448600 
5	日本	その他	83200 
6	北海道	総数	1223900 
7	北海道	一戸建総数	660900 
8	北海道	長屋建総数	365100 
9	北海道	共同住宅総数	191300 
10	北海道	その他	6600 
11	青森県	総数	302400 
12	青森県	一戸建総数	241500 
13	青森県	長屋建総数	31700 
14	青森県	共同住宅総数	28300 
15	青森県	その他	900 
16	岩手県	総数	311200 
17	岩手県	一戸建総数	255900 
18	岩手県	長屋建総数	36000 
19	岩手県	共同住宅総数	18500 
20	岩手県	その他	800 
21	宮城県	総数	390200 
22	宮城県	一戸建総数	303800 
23	宮城県	長屋建総数	51700 
24	宮城県	共同住宅総数	33400 
25	宮城県	その他	1300 
26	秋田県	総数	278500 
27	秋田県	一戸建総数	250000 
28	秋田県	長屋建総数	15500 
29	秋田県	共同住宅総数	12400 
30	秋田県	その他	600 
31	山形県	総数	261800 
32	山形県	一戸建総数	232700 
33	山形県	長屋建総数	16300 
34	山形県	共同住宅総数	12200 
35	山形県	その他	600 
36	福島県	総数	418300 
37	福島県	一戸建総数	334100 
38	福島県	長屋建総数	58400 
39	福島県	共同住宅総数	24300 
40	福島県	その他	1600 
41	茨城県	総数	455900 
42	茨城県	一戸建総数	393300 
43	茨城県	長屋建総数	41800 
44	茨城県	共同住宅総数	19800 
45	茨城県	その他	1000 
46	栃木県	総数	336900 
47	栃木県	一戸建総数	285500 
48	栃木県	長屋建総数	35400 
49	栃木県	共同住宅総数	15300 
50	栃木県	その他	700 
51	群馬県	総数	371600 
52	群馬県	一戸建総数	294200 
53	群馬県	長屋建総数	54200 
54	群馬県	共同住宅総数	22100 
55	群馬県	その他	1100 
56	埼玉県	総数	811400 
57	埼玉県	一戸建総数	577800 
58	埼玉県	長屋建総数	93700 
59	埼玉県	共同住宅総数	137500 
60	埼玉県	その他	2500 
61	千葉県	総数	719800 
62	千葉県	一戸建総数	533900 
63	千葉県	長屋建総数	50300 
64	千葉県	共同住宅総数	134000 
65	千葉県	その他	1600 
66	東京都	総数	2967500 
67	東京都	一戸建総数	1324300 
68	東京都	長屋建総数	283000 
69	東京都	共同住宅総数	1344400 
70	東京都	その他	15800 
71	神奈川県	総数	1275900 
72	神奈川県	一戸建総数	729900 
73	神奈川県	長屋建総数	134400 
74	神奈川県	共同住宅総数	407400 
75	神奈川県	その他	4100 
76	新潟県	総数	507100 
77	新潟県	一戸建総数	432500 
78	新潟県	長屋建総数	41600 
79	新潟県	共同住宅総数	31300 
80	新潟県	その他	1600 
81	富山県	総数	225100 
82	富山県	一戸建総数	199300 
83	富山県	長屋建総数	16400 
84	富山県	共同住宅総数	9000 
85	富山県	その他	400 
86	石川県	総数	220400 
87	石川県	一戸建総数	189400 
88	石川県	長屋建総数	15000 
89	石川県	共同住宅総数	15700 
90	石川県	その他	300 
91	福井県	総数	172400 
92	福井県	一戸建総数	150800 
93	福井県	長屋建総数	12500 
94	福井県	共同住宅総数	8500 
95	福井県	その他	600 
96	山梨県	総数	175100 
97	山梨県	一戸建総数	149400 
98	山梨県	長屋建総数	14800 
99	山梨県	共同住宅総数	10300 
100	山梨県	その他	600 
101	長野県	総数	459400 
102	長野県	一戸建総数	390100 
103	長野県	長屋建総数	46600 
104	長野県	共同住宅総数	21800 
105	長野県	その他	800 
106	岐阜県	総数	390300 
107	岐阜県	一戸建総数	319100 
108	岐阜県	長屋建総数	37100 
109	岐阜県	共同住宅総数	33300 
110	岐阜県	その他	800 
111	静岡県	総数	665200 
112	静岡県	一戸建総数	523300 
113	静岡県	長屋建総数	76900 
114	静岡県	共同住宅総数	62500 
115	静岡県	その他	2600 
116	愛知県	総数	1170500 
117	愛知県	一戸建総数	710600 
118	愛知県	長屋建総数	247200 
119	愛知県	共同住宅総数	209500 
120	愛知県	その他	3200 
121	三重県	総数	360500 
122	三重県	一戸建総数	303200 
123	三重県	長屋建総数	38000 
124	三重県	共同住宅総数	18500 
125	三重県	その他	700 
126	滋賀県	総数	193400 
127	滋賀県	一戸建総数	167600 
128	滋賀県	長屋建総数	18700 
129	滋賀県	共同住宅総数	6800 
130	滋賀県	その他	300 
131	京都府	総数	504800 
132	京都府	一戸建総数	313000 
133	京都府	長屋建総数	116900 
134	京都府	共同住宅総数	73800 
135	京都府	その他	1100 
136	大阪府	総数	1829500 
137	大阪府	一戸建総数	601900 
138	大阪府	長屋建総数	575700 
139	大阪府	共同住宅総数	643400 
140	大阪府	その他	8500 
141	兵庫県	総数	1123700 
142	兵庫県	一戸建総数	582700 
143	兵庫県	長屋建総数	214800 
144	兵庫県	共同住宅総数	323400 
145	兵庫県	その他	2700 
146	奈良県	総数	198000 
147	奈良県	一戸建総数	148300 
148	奈良県	長屋建総数	30600 
149	奈良県	共同住宅総数	18800 
150	奈良県	その他	300 
151	和歌山県	総数	258200 
152	和歌山県	一戸建総数	190700 
153	和歌山県	長屋建総数	44700 
154	和歌山県	共同住宅総数	22400 
155	和歌山県	その他	400 
156	鳥取県	総数	129900 
157	鳥取県	一戸建総数	108700 
158	鳥取県	長屋建総数	13500 
159	鳥取県	共同住宅総数	7300 
160	鳥取県	その他	500 
161	島根県	総数	188900 
162	島根県	一戸建総数	171200 
163	島根県	長屋建総数	10500 
164	島根県	共同住宅総数	6800 
165	島根県	その他	300 
166	岡山県	総数	413000 
167	岡山県	一戸建総数	327400 
168	岡山県	長屋建総数	49900 
169	岡山県	共同住宅総数	34700 
170	岡山県	その他	1000 
171	広島県	総数	604000 
172	広島県	一戸建総数	426600 
173	広島県	長屋建総数	65500 
174	広島県	共同住宅総数	109000 
175	広島県	その他	2900 
176	山口県	総数	383400 
177	山口県	一戸建総数	287900 
178	山口県	長屋建総数	61800 
179	山口県	共同住宅総数	31500 
180	山口県	その他	2300 
181	徳島県	総数	187900 
182	徳島県	一戸建総数	153700 
183	徳島県	長屋建総数	23200 
184	徳島県	共同住宅総数	10700 
185	徳島県	その他	300 
186	香川県	総数	219400 
187	香川県	一戸建総数	181600 
188	香川県	長屋建総数	22000 
189	香川県	共同住宅総数	15400 
190	香川県	その他	400 
191	愛媛県	総数	360000 
192	愛媛県	一戸建総数	283800 
193	愛媛県	長屋建総数	48800 
194	愛媛県	共同住宅総数	26900 
195	愛媛県	その他	500 
196	高知県	総数	216100 
197	高知県	一戸建総数	181200 
198	高知県	長屋建総数	16400 
199	高知県	共同住宅総数	18200 
200	高知県	その他	500 
201	福岡県	総数	949200 
202	福岡県	一戸建総数	578800 
203	福岡県	長屋建総数	217900 
204	福岡県	共同住宅総数	146700 
205	福岡県	その他	5700 
206	佐賀県	総数	186100 
207	佐賀県	一戸建総数	155000 
208	佐賀県	長屋建総数	19600 
209	佐賀県	共同住宅総数	11000 
210	佐賀県	その他	600 
211	長崎県	総数	363700 
212	長崎県	一戸建総数	267000 
213	長崎県	長屋建総数	61300 
214	長崎県	共同住宅総数	34100 
215	長崎県	その他	1200 
216	熊本県	総数	395800 
217	熊本県	一戸建総数	328900 
218	熊本県	長屋建総数	43700 
219	熊本県	共同住宅総数	22300 
220	熊本県	その他	900 
221	大分県	総数	275200 
222	大分県	一戸建総数	219600 
223	大分県	長屋建総数	27900 
224	大分県	共同住宅総数	27000 
225	大分県	その他	700 
226	宮崎県	総数	265400 
227	宮崎県	一戸建総数	226200 
228	宮崎県	長屋建総数	27200 
229	宮崎県	共同住宅総数	11300 
230	宮崎県	その他	700 
231	鹿児島県	総数	481300 
232	鹿児島県	一戸建総数	415100 
233	鹿児島県	長屋建総数	39500 
234	鹿児島県	共同住宅総数	25600 
235	鹿児島県	その他	1100 
236	沖縄県	総数	-
237	沖縄県	一戸建総数	-
238	沖縄県	長屋建総数	-
239	沖縄県	共同住宅総数	-
240	沖縄県	その他	-
