﻿_id	地域名	総数	世帯人員が１人	世帯人員が２人	世帯人員が３人	世帯人員が４人	世帯人員が５人	世帯人員が６人	世帯人員が７人	世帯人員が８人	世帯人員が９人	１０人以上	一般世帯人員	１世帯当たり
1	山梨県	290,339	65,425	64,784	54,187	54,702	27,165	15,787	6,726	1,294	206	63	866,860	2.99
2	市計	144,262	37,326	32,469	26,403	26,369	12,027	6,509	2,594	473	70	22	408,940	2.83
3	郡計	146,077	28,099	32,315	27,784	28,333	15,138	9,278	4,132	821	136	41	457,920	3.13
4	甲府市	77,653	24,650	18,678	13,826	12,846	4,908	2,010	617	98	15	5	196,758	2.53
5	富士吉田市	16,143	2,520	3,071	3,167	3,659	1,839	1,171	568	115	27	6	54,220	3.36
6	塩山市	8,140	1,186	1,921	1,606	1,627	928	545	260	60	6	1	26,628	3.27
7	都留市	12,237	3,990	1,990	1,908	2,127	1,122	707	318	66	7	2	34,891	2.85
8	山梨市	9,656	1,505	2,249	1,947	2,009	984	664	251	39	7	1	30,926	3.2
9	大月市	10,684	1,885	2,343	2,028	2,092	1,178	786	312	51	5	4	34,311	3.21
10	韮崎市	9,749	1,590	2,217	1,921	2,009	1,068	626	268	44	3	3	31,206	3.2
11	春日居町	2,270	581	526	428	338	200	121	68	6	2	 - 	6,537	2.88
12	牧丘町	1,865	267	485	334	294	220	175	75	14	1	 - 	6,211	3.33
13	三富村	424	68	118	84	60	44	26	19	3	1	1	1,348	3.18
14	勝沼町	2,411	204	512	461	473	336	249	158	17	1	 - 	8,928	3.7
15	大和村	519	63	146	92	95	54	43	22	4	 - 	 - 	1,725	3.32
16	石和町	8,926	2,658	1,981	1,621	1,529	645	325	124	35	7	1	23,996	2.69
17	御坂町	3,305	386	646	634	696	444	326	135	35	3	 - 	11,792	3.57
18	一宮町	3,015	288	631	649	579	409	305	135	18	1	 - 	10,786	3.58
19	八代町	2,034	145	389	417	452	270	225	111	19	6	 - 	7,665	3.77
20	境川村	1,203	100	262	244	239	164	124	54	13	2	1	4,386	3.65
21	中道町	1,363	124	229	274	276	194	162	77	22	5	 - 	5,210	3.82
22	芦川村	264	72	111	26	24	12	11	7	1	 - 	 - 	651	2.47
23	豊富村	915	57	204	165	204	144	88	43	7	2	1	3,409	3.73
24	上九一色村	531	99	144	104	63	62	30	25	2	2	 - 	1,650	3.11
25	三珠町	1,207	121	300	263	226	150	93	47	6	1	 - 	4,108	3.4
26	市川大門町	3,563	548	836	787	654	380	228	101	26	2	1	11,409	3.2
27	六郷町	1,305	190	328	259	234	142	105	37	7	2	1	4,242	3.25
28	下部町	2,171	532	641	327	275	184	138	54	19	1	 - 	6,182	2.85
29	増穂町	3,902	488	925	812	790	465	280	118	20	2	2	12,964	3.32
30	鰍沢町	1,536	266	466	281	273	137	72	35	3	2	1	4,547	2.96
31	中富町	1,696	390	499	269	244	136	97	45	11	3	2	4,883	2.88
32	早川町	891	312	330	124	57	34	23	7	2	2	 - 	1,963	2.2
33	身延町	2,728	648	671	464	363	269	214	78	16	5	 - 	8,182	3
34	南部町	2,002	276	446	387	336	226	190	114	23	4	 - 	6,961	3.48
35	富沢町	1,262	171	299	253	189	128	127	76	16	3	 - 	4,373	3.47
36	竜王町	13,153	2,990	2,924	2,718	2,909	1,069	413	101	25	4	 - 	37,394	2.84
37	敷島町	5,862	1,006	1,468	1,220	1,318	520	219	89	19	3	 - 	17,590	3
38	玉穂町	3,687	1,379	651	571	664	254	117	47	4	 - 	 - 	9,383	2.54
39	昭和町	5,359	1,670	1,059	939	1,013	417	183	65	10	3	 - 	14,402	2.69
40	田富町	5,038	846	1,055	1,070	1,236	522	221	81	5	1	1	15,673	3.11
41	八田村	1,981	239	377	420	539	218	132	47	7	2	 - 	6,694	3.38
42	白根町	5,199	654	975	1,007	1,171	674	469	207	35	5	2	18,287	3.52
43	芦安村	213	48	66	37	33	23	2	3	1	 - 	 - 	579	2.72
44	若草町	2,981	406	529	625	711	327	246	116	19	2	 - 	10,276	3.45
45	櫛形町	5,292	734	1,044	1,080	1,132	666	434	165	33	3	1	17,980	3.4
46	甲西町	3,762	569	697	742	814	486	298	134	21	1	 - 	12,778	3.4
47	双葉町	3,441	603	773	690	798	362	153	52	8	1	1	10,587	3.08
48	明野村	1,358	177	357	246	257	163	95	47	13	2	1	4,503	3.32
49	須玉町	2,443	454	762	465	354	212	117	69	7	3	 - 	7,117	2.91
50	高根町	2,819	523	754	476	455	327	176	87	20	 - 	1	8,751	3.1
51	長坂町	3,012	678	783	556	475	288	157	60	14	1	 - 	8,735	2.9
52	大泉村	1,354	302	374	221	218	138	79	19	3	 - 	 - 	3,906	2.88
53	小淵沢町	1,936	508	498	312	272	162	127	45	7	3	2	5,520	2.85
54	白州町	1,416	288	393	235	199	149	103	36	11	1	1	4,299	3.04
55	武川村	1,111	156	326	209	195	100	78	40	6	1	 - 	3,520	3.17
56	秋山村	618	78	93	91	83	109	91	55	18	 - 	 - 	2,489	4.03
57	道志村	560	74	91	99	93	65	75	54	6	3	 - 	2,153	3.84
58	西桂町	1,383	167	252	267	358	172	99	51	14	2	1	4,855	3.51
59	忍野村	2,398	708	304	323	432	273	167	124	44	16	7	7,815	3.26
60	山中湖村	1,541	342	230	243	301	184	128	79	26	2	6	5,267	3.42
61	河口湖町	5,196	849	991	1,028	1,135	606	383	165	31	5	3	17,261	3.32
62	勝山村	676	114	103	136	158	77	55	24	9	 - 	 - 	2,315	3.42
63	足和田村	467	59	102	113	84	54	41	13	1	 - 	 - 	1,553	3.33
64	鳴沢村	768	114	135	122	178	107	71	33	6	1	1	2,721	3.54
65	上野原町	8,935	2,101	1,751	1,614	1,711	917	536	245	48	10	2	27,305	3.06
66	小菅村	404	95	134	70	36	32	20	11	5	1	 - 	1,123	2.78
67	丹波山村	406	114	139	80	38	16	16	3	 - 	 - 	 - 	981	2.42
