﻿_id	属性	区域	値
1	学校数・計	県計	43
2	本校数	県計	43
3	分校数	県計	0
4	生徒数・計	県計	23384
5	生徒数・男	県計	12571
6	生徒数・女	県計	10813
7	本科・計	県計	23346
8	本科・男	県計	12540
9	本科・女	県計	10806
10	本科１学年・計	県計	7670
11	本科１学年・男	県計	4086
12	本科１学年・女	県計	3584
13	本科２学年・計	県計	7775
14	本科２学年・男	県計	4175
15	本科２学年・女	県計	3600
16	本科３学年・計	県計	7791
17	本科３学年・男	県計	4205
18	本科３学年・女	県計	3586
19	本科４学年・計	県計	110
20	本科４学年・男	県計	74
21	本科４学年・女	県計	36
22	専攻科・男	県計	31
23	専攻科・女	県計	7
24	学校数・計	公立計	32
25	本校数	公立計	32
26	分校数	公立計	0
27	生徒数・計	公立計	16936
28	生徒数・男	公立計	8798
29	生徒数・女	公立計	8138
30	本科・計	公立計	16898
31	本科・男	公立計	8767
32	本科・女	公立計	8131
33	本科１学年・計	公立計	5444
34	本科１学年・男	公立計	2787
35	本科１学年・女	公立計	2657
36	本科２学年・計	公立計	5649
37	本科２学年・男	公立計	2964
38	本科２学年・女	公立計	2685
39	本科３学年・計	公立計	5695
40	本科３学年・男	公立計	2942
41	本科３学年・女	公立計	2753
42	本科４学年・計	公立計	110
43	本科４学年・男	公立計	74
44	本科４学年・女	公立計	36
45	専攻科・男	公立計	31
46	専攻科・女	公立計	7
47	学校数・計	私立計	11
48	本校数	私立計	11
49	分校数	私立計	0
50	生徒数・計	私立計	6448
51	生徒数・男	私立計	3773
52	生徒数・女	私立計	2675
53	本科・計	私立計	6448
54	本科・男	私立計	3773
55	本科・女	私立計	2675
56	本科１学年・計	私立計	2226
57	本科１学年・男	私立計	1299
58	本科１学年・女	私立計	927
59	本科２学年・計	私立計	2126
60	本科２学年・男	私立計	1211
61	本科２学年・女	私立計	915
62	本科３学年・計	私立計	2096
63	本科３学年・男	私立計	1263
64	本科３学年・女	私立計	833
65	本科４学年・計	私立計	0
66	本科４学年・男	私立計	0
67	本科４学年・女	私立計	0
68	専攻科・男	私立計	0
69	専攻科・女	私立計	0
