﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	100.5	0.4	100.3	0
2	食料	""	""	100.6	1	100.8	0.3
3	食料	穀類	""	96.9	1	97.8	-0.5
4	食料	魚介類	""	98.3	-0.2	103.1	0.9
5	食料	肉類	""	106.9	4.3	102.7	1.9
6	食料	乳卵類	""	96.5	-0.8	97.5	-0.3
7	食料	野菜・海藻	""	103.3	-0.7	101.7	-1.5
8	食料	果物	""	116.9	12.6	108.8	4.9
9	食料	油脂・調味料	""	96.1	0.6	99.2	0.5
10	食料	菓子類	""	96.5	-1.3	100.4	0.4
11	食料	調理食品	""	100.8	2.5	101.1	0.6
12	食料	飲料	""	96.9	-1.9	96.9	-1
13	食料	酒類	""	98	0.3	98	-1.1
14	食料	外食	""	101.2	0.4	101.2	0.7
15	住居	""	""	101.1	1.2	99.8	-0.2
16	住居	家賃	""	101.2	1.3	99.8	-0.2
17	住居	設備修繕・維持	""	99.9	0.7	100.1	0.1
18	光熱・水道	""	""	104.3	0.9	104.4	0.8
19	光熱・水道	電気代	""	102.1	0.9	101.1	0.4
20	光熱・水道	ガス代	""	104.7	0.2	106.5	1.6
21	光熱・水道	他の光熱	""	132.1	5.3	126.5	1.5
22	光熱・水道	上下水道料	""	100	0	100.8	0
23	家具・家事用品	""	""	97.9	-0.3	96.3	-1.6
24	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	94.4	-2.9	89	-6.1
25	家具・家事用品	室内装備品	""	85.9	-10.7	95.5	-2.2
26	家具・家事用品	寝具類	""	99.3	-0.5	99.1	-0.3
27	家具・家事用品	家事雑貨	""	101.4	1.8	101.3	1
28	家具・家事用品	家事用消耗品	""	101.2	3.7	100.2	1.4
29	家具・家事用品	家事サービス	""	100.2	0.2	100.6	0.3
30	被服及び履物	""	""	103.5	1.1	101.4	0.6
31	被服及び履物	衣料	""	97	-2.5	101.5	0.4
32	被服及び履物	衣料	和服	97.9	-2.1	99.1	-0.3
33	被服及び履物	衣料	洋服	96.9	-2.6	101.7	0.4
34	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	108.8	3.8	101.4	0.7
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	111.9	4.1	102	1.1
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	101.9	3.1	100	-0.4
37	被服及び履物	履物類	""	110.5	8.8	102	1.4
38	被服及び履物	他の被服類	""	107.5	-1.2	99	-0.4
39	被服及び履物	被服関連サービス	""	101.5	0.7	102.1	1
40	保健医療	""	""	99.7	0.6	99.7	0.3
41	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	100.2	0.4	98.5	-1
42	保健医療	保健医療用品・器具	""	97.2	-0.3	99	-0.4
43	保健医療	保健医療サービス	""	100.8	1.3	100.6	1.2
44	交通・通信	""	""	100.3	0	100.4	0.1
45	交通・通信	交通	""	100	0	99.8	0.1
46	交通・通信	自動車等関係費	""	103.7	1.3	103.4	1
47	交通・通信	通信	""	94	-2.3	94.4	-2.1
48	教育	""	""	100.4	-0.5	101.4	0.7
49	教育	授業料等	""	99.5	-0.8	101.4	0.7
50	教育	教科書・学習参考教材	""	102.9	2.1	101.7	1.4
51	教育	補習教育	""	102.1	-0.3	101.7	1
52	教養娯楽	""	""	97.5	-1.3	97.2	-1.3
53	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	75.5	-11.9	67.8	-16.7
54	教養娯楽	教養娯楽用品	""	97.2	-2.4	98.9	-1.2
55	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	100.7	0.2	100.7	0.2
56	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	100.9	0.4	101.6	0.9
57	諸雑費	""	""	100.6	-0.2	101.7	0.8
58	諸雑費	理美容サービス	""	99.3	-1.6	99.7	-0.3
59	諸雑費	理美容用品	""	95.5	-2.2	98.9	-0.1
60	諸雑費	身の回り用品	""	104.9	-0.1	105.9	2
61	諸雑費	たばこ	""	109.1	4.3	109.1	4.3
62	諸雑費	他の諸雑費	""	100.9	0.2	100.8	0.4
63	別掲_生鮮食品	""	""	107.2	2.7	105	0.7
64	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	97.7	-2.3	104.1	1.3
65	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	108	-0.2	103.1	-2.6
66	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	116.8	12.6	109.3	5.1
67	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	100.2	0.3	100.1	0
68	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	99.4	0.8	100.1	0.3
69	別掲_エネルギー	""	""	108.1	2.3	107.6	1.7
70	別掲_教育関係費	""	""	100.8	-0.2	101.3	0.7
71	別掲_情報通信関係費	""	""	95.9	-1.5	95.8	-1.5
