﻿_id	地域名	区分	全産業	農林漁業_小計	農業_林業	漁業	非農林漁業_小計	鉱業_採石業_砂利採取業	建設業	製造業	電気_ガス_熱供給_水道業	情報通信業	運輸業_郵便業	卸売業_小売業	金融業_保険業	不動産業_物品賃貸業	学術研究_専門技術サービス業	宿泊業_飲食サービス業	生活関連サービス業_娯楽業	教育_学習支援業	医療_福祉	複合サービス事業	サービス業_他に分類されないもの	公務_他に分類されるものを除く
1	全国	事業所数	5689366	34182	30662	3520	5655184	1983	515080	487191	8642	66309	134954	1407414	87088	385072	232305	728027	490081	224081	446890	34876	365457	39734
2	北海道	事業所数	242707	4597	3983	614	238110	188	22295	11575	667	2330	6617	58101	4265	18015	8851	33660	21449	8558	19762	1979	17039	2759
3	青森県	事業所数	62055	751	677	74	61304	30	5910	3203	111	391	1410	16366	1166	3383	1745	8402	6827	2388	5143	523	3626	680
4	岩手県	事業所数	62050	933	851	82	61117	60	5801	3989	133	446	1414	15919	1049	3923	2082	7329	6234	2361	5029	571	3987	790
5	宮城県	事業所数	102472	665	584	81	101807	46	10819	5470	156	1064	2875	27454	1656	6977	4195	11723	8889	4145	7917	623	6859	939
6	秋田県	事業所数	52894	802	773	29	52092	49	5608	3736	112	316	1017	13541	860	1833	1678	6182	6298	1907	4039	562	3659	695
7	山形県	事業所数	59333	541	521	20	58792	30	6516	5438	99	345	1002	14984	975	2657	1875	7045	6315	2010	4101	587	4235	578
8	福島県	事業所数	91259	681	647	34	90578	53	10404	7575	204	567	1920	22770	1503	4910	3196	10857	8520	3665	6457	731	6242	1004
9	茨城県	事業所数	122835	884	842	42	121951	71	15753	11348	208	767	3467	30497	1648	6080	4282	13841	11924	4797	7990	727	7588	963
10	栃木県	事業所数	91234	622	589	33	90612	55	10018	9830	129	509	2147	22351	1277	5086	3143	11167	8427	3670	6301	499	5305	698
11	群馬県	事業所数	96077	674	657	17	95403	30	10653	11427	170	562	2041	22803	1471	5866	3402	10995	8554	3481	6918	525	5780	725
12	埼玉県	事業所数	254161	619	615	4	253542	27	27107	28572	252	1834	6973	58586	3143	18103	8885	28708	23577	11375	20376	977	13848	1199
13	千葉県	事業所数	200113	1021	970	51	199092	69	21036	11885	294	1562	5589	48368	2981	13502	7077	25854	20049	9043	17157	996	12324	1306
14	東京都	事業所数	662360	510	491	19	661850	101	42340	49238	542	22591	16447	157973	11274	61982	43070	92967	48225	21291	50026	1783	39913	2087
15	神奈川県	事業所数	304113	694	667	27	303419	30	29374	19751	309	4032	7707	68823	3991	30178	13350	39805	25577	13334	28104	1088	16740	1226
16	新潟県	事業所数	120495	1263	1205	58	119232	111	14090	12134	269	795	2262	30168	1676	5291	3875	13931	11064	4612	8338	945	8631	1040
17	富山県	事業所数	55232	480	440	40	54752	45	6078	5349	101	406	1121	14340	1015	2104	1923	5957	4875	2291	3938	439	4260	510
18	石川県	事業所数	63640	431	366	65	63209	28	6459	7603	77	584	1378	15567	1031	3102	2365	7569	5244	2554	4127	439	4537	545
19	福井県	事業所数	44543	319	289	30	44224	12	4963	5537	90	335	843	11018	780	1367	1576	5477	3677	1708	2719	379	3299	444
20	山梨県	事業所数	45613	310	294	16	45303	35	4626	4821	87	305	837	10321	650	2813	1516	6519	3811	1755	3065	399	3246	497
21	長野県	事業所数	113751	1185	1154	31	112566	59	12409	11427	267	918	1959	25708	1604	7400	4331	16289	9018	4190	8163	965	6765	1094
22	岐阜県	事業所数	105075	681	653	28	104394	65	10602	14607	167	559	1756	24889	1522	4825	3629	12884	8850	4247	7399	827	6705	861
23	静岡県	事業所数	182631	755	620	135	181876	62	18591	20797	256	1319	4093	44718	2757	11322	6887	23158	15758	7219	12035	1041	11001	862
24	愛知県	事業所数	327019	939	873	66	326080	69	27958	38294	423	3518	7540	79835	4944	19504	13929	42442	26848	14052	24002	1403	20086	1233
25	三重県	事業所数	83092	631	546	85	82461	54	8316	8021	171	460	2010	20417	1353	4039	2782	9865	7250	3545	6084	759	6466	869
26	滋賀県	事業所数	58749	403	378	25	58346	18	6248	5845	83	401	1346	13672	808	3320	2124	6084	4679	2769	4552	413	5477	507
27	京都府	事業所数	121895	323	301	22	121572	25	8965	14682	170	1044	2197	30369	1577	8691	4573	15965	9531	4727	9116	619	8470	851
28	大阪府	事業所数	418524	305	299	6	418219	18	26402	46051	392	6152	11182	104838	5690	37147	18814	56129	30788	14061	34853	1431	23176	1095
29	兵庫県	事業所数	229812	677	623	54	229135	46	17707	19324	308	1727	5406	56982	3231	15757	8591	33127	19276	10509	19737	1345	14773	1289
30	奈良県	事業所数	49823	149	140	9	49674	5	3851	5031	89	281	749	12541	703	3110	1603	5385	4289	2412	4602	425	4129	469
31	和歌山県	事業所数	50340	248	199	49	50092	6	4521	4186	91	259	944	13375	742	2981	1520	5869	4436	2146	4162	448	3776	630
32	鳥取県	事業所数	27885	357	309	48	27528	5	2444	1720	55	221	525	7174	559	1332	1022	3466	2642	1187	2312	355	2112	397
33	島根県	事業所数	37836	448	376	72	37388	33	3988	2508	80	264	743	9796	659	1795	1375	4083	3310	1598	3000	551	3056	549
34	岡山県	事業所数	84967	514	488	26	84453	36	8289	7251	129	688	2262	22039	1389	5277	3081	8993	7307	3560	6662	676	6076	738
35	広島県	事業所数	134296	841	740	101	133455	22	11833	10884	191	1247	3633	34332	2118	9660	5472	15882	11295	5594	10865	1016	8578	833
36	山口県	事業所数	65865	451	389	62	65414	35	6585	3749	127	440	1600	17501	1141	3327	2218	7744	5925	2758	5576	609	5182	897
37	徳島県	事業所数	39056	365	316	49	38691	16	3500	2847	82	247	794	9986	666	2275	1310	4706	3708	1688	3208	369	2800	489
38	香川県	事業所数	50281	461	376	85	49820	40	4651	4410	96	396	1258	13074	871	3211	1895	5808	4097	1950	3625	399	3520	519
39	愛媛県	事業所数	67910	625	486	139	67285	33	6350	5153	141	507	1798	17494	1131	3741	2359	7914	6289	2799	5496	696	4728	656
40	高知県	事業所数	38404	406	312	94	37998	27	3229	2433	94	243	766	10407	647	1677	1191	5684	3627	1472	3163	471	2370	497
41	福岡県	事業所数	223568	730	699	31	222838	54	19772	12814	367	2693	5774	61622	3707	14148	9444	28738	19616	8053	19014	1101	14818	1103
42	佐賀県	事業所数	39785	308	288	20	39477	12	3665	2998	84	218	973	10627	690	1735	1281	4837	3401	1585	3336	344	3192	499
43	長崎県	事業所数	65873	584	353	231	65289	28	5805	4217	130	407	1502	18108	983	3461	2047	8060	6169	2601	5966	693	4397	715
44	熊本県	事業所数	79740	938	825	113	78802	32	7719	4526	141	552	1772	21276	1205	4204	3128	9587	7785	2924	6765	782	5640	764
45	大分県	事業所数	56418	789	669	120	55629	32	5152	3272	108	381	1136	14526	918	3073	1995	7445	5371	2255	4509	535	4368	553
46	宮崎県	事業所数	55171	1138	956	182	54033	16	5436	3191	103	327	935	14100	886	1991	2001	7704	5516	2200	4947	483	3655	542
47	鹿児島県	事業所数	81038	1681	1410	271	79357	41	6952	5323	184	431	1854	21906	1318	3282	2980	10192	7592	3295	7078	984	4986	959
48	沖縄県	事業所数	67376	453	423	30	66923	24	4290	3149	103	668	1380	16152	858	5615	2637	11999	6172	3740	5156	364	4037	579
49	全国	従業者数	61788853	363981	323423	40558	61424872	19916	3791607	9188932	279215	1631128	3284028	12032863	1513397	1496139	1891364	5520648	2540029	3142070	7932400	518812	4745745	1896579
50	北海道	従業者数	2445372	44181	37835	6346	2401191	2151	188558	200880	13137	39944	141025	483989	51775	61468	62845	217326	108719	121070	356155	32664	203994	115491
51	青森県	従業者数	575797	8896	7792	1104	566901	424	51494	62150	2978	4772	28706	115843	13682	8862	12515	43318	26541	27607	90684	6225	37798	33302
52	岩手県	従業者数	595288	10819	9644	1175	584469	616	52793	92205	2838	6114	31048	113829	12184	11277	11845	43820	24249	30618	83245	7125	36561	24102
53	宮城県	従業者数	1100860	7367	6164	1203	1093493	431	99379	120481	7259	21113	62903	229953	25835	26317	33291	90088	42408	58366	130857	11905	89610	43297
54	秋田県	従業者数	465227	7946	7756	190	457281	602	41388	65600	2354	3278	19811	89215	9843	6023	9384	35579	20179	24022	74791	6861	29544	18807
55	山形県	従業者数	530727	5638	5427	211	525089	306	42472	107175	2550	3916	19808	96698	12526	8035	10252	41110	21574	24040	73415	8002	32076	21134
56	福島県	従業者数	873753	7519	7088	431	866234	425	77302	166493	5294	6623	40851	154924	17884	14711	20061	69930	34878	41376	107367	9535	67472	31108
57	茨城県	従業者数	1321449	10535	9555	980	1310914	491	90645	281020	5553	14053	74585	236828	24670	19920	58131	101472	59837	65383	148060	10754	81276	38236
58	栃木県	従業者数	931021	6733	6566	167	924288	480	59875	208676	3377	7352	44273	164487	18219	16234	36021	78252	44150	43187	101045	8044	63135	27481
59	群馬県	従業者数	967945	7303	7187	116	960642	179	60208	225094	3783	8376	48233	170449	19963	16816	22462	77553	41307	47165	119934	7265	65155	26700
60	埼玉県	従業者数	2760890	6601	6580	21	2754289	352	170839	477330	8379	23236	196385	543095	51918	66735	61936	234320	122051	146238	351961	25304	195203	79007
61	千葉県	従業者数	2281323	11034	10116	918	2270289	804	149860	245350	10868	27687	168596	447981	46577	55101	53609	221310	135915	132750	308514	17194	175177	72996
62	東京都	従業者数	9657306	4151	4026	125	9653155	2090	465553	713594	33666	833221	484149	1996425	403625	345959	474795	890005	353091	468565	861346	37754	1030901	258416
63	神奈川県	従業者数	3725924	6010	5707	303	3719914	280	208929	479310	13051	120262	222204	691613	68141	109438	169589	366513	153438	208620	510384	21358	282886	93898
64	新潟県	従業者数	1125360	15220	14663	557	1110140	1697	102455	200992	7604	12132	52864	215946	23255	16235	23688	88733	48061	51311	147470	11467	71592	34638
65	富山県	従業者数	551401	6634	5836	798	544767	281	41665	128943	4209	7497	24111	96161	12608	7730	11463	41618	21276	24577	68038	5414	35446	13730
66	石川県	従業者数	589321	4419	3365	1054	584902	160	39684	110452	2605	10887	27078	110547	12706	10474	13175	53582	23653	29196	74952	6798	40120	18833
67	福井県	従業者数	408503	3879	3569	310	404624	122	32656	81476	4296	4800	17317	76360	9119	5432	11234	33413	14940	20514	52358	4660	24034	11893
68	山梨県	従業者数	400762	3119	3004	115	397643	261	26439	78651	1991	3815	15285	72146	8505	7166	8150	42530	18312	21928	48859	5049	24471	14085
69	長野県	従業者数	1020500	14251	14039	212	1006249	361	68376	211090	5269	11744	40819	184160	21136	20115	22835	100603	39466	44285	135888	13500	56216	30386
70	岐阜県	従業者数	955767	7233	6951	282	948534	449	61679	220672	3709	6390	37701	176393	22020	15013	19922	86430	42834	45352	114849	10224	58195	26702
71	静岡県	従業者数	1857811	8840	6993	1847	1848971	385	109079	453304	7596	19772	95399	326966	37522	34689	49029	166234	74976	80233	202868	15858	130527	44534
72	愛知県	従業者数	3984108	9448	8965	483	3974660	425	219620	913465	18616	72649	211597	755277	77273	80450	114838	348120	151249	190109	406222	25548	308357	80845
73	三重県	従業者数	876974	7068	5882	1186	869906	484	47924	211146	4517	5400	44101	150068	19032	14090	17315	75319	37075	40401	109495	8897	57688	26954
74	滋賀県	従業者数	657735	5387	5174	213	652348	107	32449	167303	2385	4047	30106	114031	12403	11826	13528	52761	26233	35437	81353	5805	44203	18371
75	京都府	従業者数	1242107	4207	3804	403	1237900	178	53034	186612	5121	14592	60711	250046	27057	31551	32689	130144	48793	90234	172145	8550	85307	41136
76	大阪府	従業者数	4729325	2595	2523	72	4726730	128	237157	653155	20886	147515	270241	1011995	123281	153381	152050	429664	180179	217697	596317	27230	402649	103205
77	兵庫県	従業者数	2386185	7602	6898	704	2378583	394	115694	414088	10069	24916	135255	457485	45172	57622	63788	232950	103184	130494	348601	18077	157377	63417
78	奈良県	従業者数	486777	1264	1220	44	485513	60	22182	72840	2432	2182	19232	94244	11047	10553	8828	45597	22573	37277	82890	5201	30977	17398
79	和歌山県	従業者数	420219	2922	2278	644	417297	66	26883	60899	2543	2952	21320	83178	9792	8565	8156	38544	16796	24156	66582	5289	24162	17414
80	鳥取県	従業者数	260664	3547	2773	774	257117	35	18057	35354	1205	2750	11632	48883	6085	4364	5347	22780	9796	16285	43466	3348	14974	12756
81	島根県	従業者数	329036	5123	4030	1093	323913	251	28227	44344	2305	3263	12729	58544	7337	5019	8435	26717	11896	17419	55428	5152	22264	14583
82	岡山県	従業者数	884932	5495	5307	188	879437	218	58894	163180	3887	10795	51050	169484	19141	17144	19073	69180	31818	45084	129843	7952	58482	24212
83	広島県	従業者数	1397102	9856	8772	1084	1387246	161	84754	237428	8058	19903	79959	276543	29153	32246	37492	111685	52422	68744	192188	14045	98243	44222
84	山口県	従業者数	644204	5357	4750	607	638847	403	46708	100952	3503	4968	35893	118734	13042	10579	13125	53543	25924	32571	101503	6466	42837	28096
85	徳島県	従業者数	345609	3337	3006	331	342272	146	21426	57384	1718	3525	14370	62921	7962	6452	7079	27912	13135	19908	61091	4269	19877	13097
86	香川県	従業者数	481238	4582	4025	557	476656	246	31531	79066	2926	5601	26414	96447	11656	10362	11525	38480	18155	23112	68149	5400	30500	17086
87	愛媛県	従業者数	627644	6302	4929	1373	621342	330	42721	90956	3204	7165	34516	118591	15203	11372	13740	52228	25424	34098	102635	8780	40398	19981
88	高知県	従業者数	322493	4937	3714	1223	317556	435	22151	29676	1761	3211	11928	66155	7446	6486	6623	30601	13938	18335	62829	5070	16591	14320
89	福岡県	従業者数	2389165	8220	7918	302	2380945	565	153115	252601	11983	53923	136298	502730	58769	61784	64842	214756	101007	120761	357103	19300	197812	73596
90	佐賀県	従業者数	387835	3342	3203	139	384493	93	27051	63054	2111	2676	20836	73180	7914	5368	7403	31385	16021	20526	63187	4205	23782	15701
91	長崎県	従業者数	619313	6907	3735	3172	612406	294	41203	73812	2586	5003	26193	116464	15747	10403	14298	60488	26403	32702	114461	7645	34308	30396
92	熊本県	従業者数	782561	9422	8433	989	773139	344	52387	98911	2917	7655	31529	150485	16295	15361	16902	70427	34187	41940	139091	10363	49819	34526
93	大分県	従業者数	532704	8477	7266	1211	524227	441	40580	72728	2728	5686	23917	98622	11730	9794	11805	49278	22256	25654	89686	5106	33721	20495
94	宮崎県	従業者数	500829	11870	9741	2129	488959	103	35370	60685	2353	5549	20445	96595	9970	7831	10677	43835	22160	24153	88839	6464	31234	22696
95	鹿児島県	従業者数	747966	14874	11999	2875	733092	440	52331	85684	3867	5719	34138	152589	14638	11617	17853	65430	30179	40858	136775	11578	37507	31889
96	沖縄県	従業者数	609821	3512	3215	297	606309	222	38830	32671	3168	12499	26467	115564	12539	18169	17721	75085	27371	37712	99481	6112	51287	31411
