﻿_id	山梨_2024	期間	インフルエンザ_累積	インフルエンザ_定当	ＲＳウイルス感染症_累積	ＲＳウイルス感染症_定当	咽頭結膜熱_累積	咽頭結膜熱_定当	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_累積	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_定当	感染性胃腸炎_累積	感染性胃腸炎_定当	水痘_累積	水痘_定当	手足口病_累積	手足口病_定当	伝染性紅斑_累積	伝染性紅斑_定当	突発性発疹_累積	突発性発疹_定当	ヘルパンギーナ_累積	ヘルパンギーナ_定当	流行性耳下腺炎_累積	流行性耳下腺炎_定当	急性出血性結膜炎_累積	急性出血性結膜炎_定当	流行性角結膜炎_累積	流行性角結膜炎_定当	細菌性髄膜炎_累積	細菌性髄膜炎_定当	無菌性髄膜炎_累積	無菌性髄膜炎_定当	マイコプラズマ肺炎_累積	マイコプラズマ肺炎_定当	クラミジア肺炎_累積	クラミジア肺炎_定当	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_累積	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_定当	COVID-19_累積	COVID-19_定当	急性呼吸器感染症_累積	急性呼吸器感染症_定当	インフルエンザ_推移	ＲＳウイルス感染症_推移	咽頭結膜熱_推移	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_推移	感染性胃腸炎_推移	水痘_推移	手足口病_推移	伝染性紅斑_推移	突発性発疹_推移	ヘルパンギーナ_推移	流行性耳下腺炎_推移	急性出血性結膜炎_推移	流行性角結膜炎_推移	細菌性髄膜炎_推移	無菌性髄膜炎_推移	マイコプラズマ肺炎_推移	クラミジア肺炎_推移	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_推移	COVID-19_推移	急性呼吸器感染症_推移	インフルエンザ_状況	ＲＳウイルス感染症_状況	咽頭結膜熱_状況	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_状況	感染性胃腸炎_状況	水痘_状況	手足口病_状況	伝染性紅斑_状況	突発性発疹_状況	ヘルパンギーナ_状況	流行性耳下腺炎_状況	急性出血性結膜炎_状況	流行性角結膜炎_状況	細菌性髄膜炎_状況	無菌性髄膜炎_状況	マイコプラズマ肺炎_状況	クラミジア肺炎_状況	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_状況	COVID-19_状況	急性呼吸器感染症_状況
1	1	2024年01週(01月01日～01月07日)	346	8.44	-	-	24	1	17	0.71	49	2.04	-	-	10	0.42	-	-	2	0.08	1	0.04	-	-	-	-	2	0.22	-	-	1	0.1	-	-	-	-	-	-	331	8.07	-	-	減少傾向です	-	横ばいです	横ばいです	減少しています	-	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	-	大変流行しています	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2024年02週(01月08日～01月14日)	477	11.63	1	0.04	25	1.04	22	0.92	80	3.33	1	0.04	4	0.17	-	-	5	0.21	-	-	-	-	-	-	10	1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527	12.85	-	-	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	やや増加しています	-	-	-	-	-	-	-	流行しています	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	2024年03週(01月15日～01月21日)	781	19.05	2	0.08	16	0.67	52	2.17	134	5.58	-	-	3	0.13	-	-	8	0.33	-	-	-	-	-	-	6	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606	14.78	-	-	増加しています	横ばいです	やや減少しています	増加しています	増加しています	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	流行しています	-	やや多い	やや多い	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	2024年04週(01月22日～01月28日)	601	14.66	1	0.04	28	1.17	45	1.88	118	4.92	-	-	7	0.29	1	0.04	6	0.25	-	-	-	-	-	-	4	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	17.98	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	流行しています	-	やや多い	やや多い	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	2024年05週(01月29日～02月04日)	434	10.59	-	-	10	0.42	65	2.71	91	3.79	15	0.63	5	0.21	-	-	3	0.13	-	-	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743	18.12	-	-	減少しています	-	減少しています	増加しています	やや減少しています	やや増加しています	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	流行しています	-	-	やや多い	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	2024年06週(02月05日～02月11日)	461	11.24	-	-	16	0.67	55	2.29	102	4.25	3	0.13	4	0.17	-	-	4	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656	16	-	-	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	流行しています	-	やや多い	やや多い	-	^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	2024年07週(02月12日～02月18日)	398	9.71	-	-	28	1.17	45	1.88	103	4.29	6	0.25	-	-	-	-	5	0.21	-	-	3	0.13	-	-	4	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526	12.83	-	-	減少しています	-	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	流行しています	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	2024年08週(02月19日～02月25日)	399	9.73	3	0.13	24	1	44	1.83	83	3.46	1	0.04	-	-	-	-	3	0.13	-	-	1	0.04	-	-	6	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377	9.2	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや減少しています	横ばいです	-	-	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	流行しています	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9	2024年09週(02月26日～03月03日)	315	7.68	3	0.13	21	0.88	47	1.96	100	4.17	2	0.08	1	0.04	-	-	6	0.25	-	-	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	8.54	-	-	減少しています	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	流行しています	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	2024年10週(03月04日～03月10日)	383	9.34	5	0.21	8	0.33	47	1.96	99	4.13	-	-	2	0.08	1	0.04	8	0.33	-	-	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	8.88	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	流行しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	2024年11週(03月11日～03月17日)	518	12.63	2	0.08	8	0.33	60	2.5	84	3.5	1	0.04	1	0.04	-	-	4	0.17	-	-	-	-	-	-	2	0.22	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	322	7.85	-	-	増加しています	横ばいです	横ばいです	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	流行しています	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	2024年12週(03月18日～03月24日)	566	13.8	3	0.13	7	0.29	55	2.29	108	4.5	5	0.21	1	0.04	-	-	4	0.17	-	-	-	-	-	-	6	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1	280	6.83	-	-	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	横ばいです	-	-	流行しています	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	2024年13週(03月25日～03月31日)	597	14.56	5	0.21	10	0.42	73	3.04	99	4.13	3	0.13	3	0.13	-	-	5	0.21	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	5.76	-	-	増加しています	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	やや増加しています	-	-	-	-	-	-	-	流行しています	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14	2024年14週(04月01日～04月07日)	308	7.51	4	0.17	6	0.25	73	3.04	61	2.54	2	0.08	3	0.13	-	-	6	0.25	1	0.04	-	-	-	-	4	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	4.8	-	-	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	流行しています	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15	2024年15週(04月08日～04月14日)	177	4.32	9	0.38	11	0.46	62	2.58	60	2.5	-	-	6	0.25	1	0.04	3	0.13	-	-	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	175	4.27	-	-	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	流行しています	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16	2024年16週(04月15日～04月21日)	179	4.37	16	0.67	6	0.25	81	3.38	69	2.88	2	0.08	13	0.54	-	-	6	0.25	-	-	1	0.04	-	-	10	1.11	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	174	4.24	-	-	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	流行しています	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17	2024年17週(04月22日～04月28日)	111	2.71	17	0.71	19	0.79	104	4.33	84	3.5	1	0.04	5	0.21	1	0.04	6	0.25	-	-	2	0.08	-	-	11	1.22	-	-	1	0.1	-	-	-	-	-	-	174	4.24	-	-	減少しています	やや増加しています	横ばいです	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	-	流行しています	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	18	2024年18週(04月29日～05月05日)	34	0.83	10	0.42	16	0.67	70	2.92	48	2	-	-	10	0.42	1	0.04	3	0.13	2	0.08	-	-	-	-	14	1.56	1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	79	1.93	-	-	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	やや増加しています	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	19	2024年19週(05月06日～05月12日)	18	0.44	6	0.25	15	0.63	48	2	49	2.04	1	0.04	26	1.08	-	-	5	0.21	3	0.13	1	0.04	-	-	22	2.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	2.98	-	-	横ばいです	減少しています	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	増加しています	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	増加しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
20	20	2024年20週(05月13日～05月19日)	18	0.44	6	0.25	11	0.46	117	4.88	73	3.04	1	0.04	87	3.63	-	-	12	0.5	14	0.58	2	0.08	-	-	31	3.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	4.07	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	横ばいです	横ばいです	増加しています	-	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	-	増加しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	多い	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
21	21	2024年21週(05月20日～05月26日)	15	0.37	11	0.46	13	0.54	96	4	78	3.25	4	0.17	95	3.96	-	-	8	0.33	2	0.08	3	0.13	1	0.11	13	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	4.02	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	多い	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-
22	22	2024年22週(05月27日～06月02日)	10	0.24	7	0.29	3	0.13	86	3.58	59	2.46	7	0.29	108	4.5	-	-	6	0.25	5	0.21	2	0.08	1	0.11	8	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	3.54	-	-	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	多い	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-
23	23	2024年23週(06月03日～06月09日)	3	0.07	4	0.17	9	0.38	75	3.13	70	2.92	2	0.08	125	5.21	-	-	3	0.13	15	0.63	2	0.08	-	-	25	2.78	-	-	1	0.1	-	-	-	-	-	-	132	3.22	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
24	24	2024年24週(06月10日～06月16日)	-	-	4	0.17	7	0.29	89	3.71	83	3.46	1	0.04	140	5.83	-	-	9	0.38	17	0.71	-	-	18	2	4	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	2.83	-	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	-	横ばいです	やや増加しています	-	増加しています	減少しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	非常に多い	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25	2024年25週(06月17日～06月23日)	3	0.07	5	0.21	18	0.75	77	3.21	79	3.29	6	0.25	140	5.83	-	-	4	0.17	17	0.71	-	-	17	1.89	4	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	3.17	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	非常に多い	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-
26	26	2024年26週(06月24日～06月30日)	1	0.02	6	0.25	11	0.46	58	2.42	90	3.75	1	0.04	128	5.33	1	0.04	5	0.21	14	0.58	3	0.13	9	1	16	1.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	4.15	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	非常に多い	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-
27	27	2024年27週(07月01日～07月07日)	8	0.2	6	0.25	2	0.08	58	2.42	73	3.04	4	0.17	154	6.42	-	-	8	0.33	12	0.5	1	0.04	6	0.67	14	1.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	5.95	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	増加しています	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	非常に多い	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-
28	28	2024年28週(07月08日～07月14日)	2	0.05	25	1.04	12	0.5	63	2.63	71	2.96	3	0.13	171	7.13	1	0.04	11	0.46	25	1.04	1	0.04	7	0.78	9	1	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	348	8.49	-	-	横ばいです	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	減少しています	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	非常に多い	-	-	やや多い	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-
29	29	2024年29週(07月15日～07月21日)	8	0.2	43	1.79	5	0.21	30	1.25	67	2.79	-	-	175	7.29	2	0.08	5	0.21	30	1.25	1	0.04	5	0.56	5	0.56	-	-	1	0.1	1	0.1	-	-	-	-	581	14.17	-	-	横ばいです	増加しています	横ばいです	減少しています	横ばいです	-	増加しています	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	減少しています	減少しています	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	やや多い	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30	2024年30週(07月22日～07月28日)	1	0.02	44	1.83	14	0.58	26	1.08	73	3.04	1	0.04	159	6.63	-	-	9	0.38	16	0.67	1	0.04	5	0.56	10	1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553	13.49	-	-	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31	2024年31週(07月29日～08月04日)	3	0.07	53	2.21	4	0.17	29	1.21	64	2.67	2	0.08	136	5.67	-	-	5	0.21	24	1	1	0.04	2	0.22	17	1.89	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	632	15.41	-	-	横ばいです	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや減少しています	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	やや増加しています	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-
32	32	2024年32週(08月05日～08月11日)	9	0.22	41	1.71	7	0.29	20	0.83	45	1.88	2	0.08	105	4.38	2	0.08	3	0.13	15	0.63	1	0.04	-	-	3	0.33	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	438	10.68	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	減少しています	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	33	2024年33週(08月12日～08月18日)	6	0.15	25	1.04	2	0.08	18	0.75	28	1.17	-	-	70	2.92	1	0.04	4	0.17	6	0.25	-	-	-	-	4	0.44	1	0.1	-	-	2	0.2	-	-	-	-	257	6.27	-	-	横ばいです	減少しています	やや減少しています	減少しています	やや減少しています	-	減少しています	横ばいです	横ばいです	やや減少しています	-	-	横ばいです	横ばいです	-	やや増加しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	34	2024年34週(08月19日～08月25日)	1	0.02	14	0.58	6	0.25	26	1.08	52	2.17	4	0.17	64	2.67	4	0.17	6	0.25	20	0.83	1	0.04	3	0.33	7	0.78	-	-	1	0.1	3	0.3	-	-	-	-	516	12.59	-	-	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや減少しています	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	-	横ばいです	やや増加しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-
35	35	2024年35週(08月26日～09月01日)	14	0.34	11	0.46	9	0.38	19	0.79	49	2.04	3	0.13	83	3.46	-	-	3	0.13	11	0.46	-	-	1	0.11	8	0.89	-	-	-	-	3	0.3	-	-	-	-	417	10.17	-	-	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-
36	36	2024年36週(09月02日～09月08日)	26	0.63	35	1.46	1	0.04	25	1.04	65	2.71	-	-	164	6.83	1	0.04	10	0.42	20	0.83	1	0.04	-	-	7	0.78	-	-	-	-	6	0.6	-	-	-	-	422	10.29	-	-	横ばいです	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	やや増加しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	37	2024年37週(09月09日～09月15日)	5	0.12	21	0.88	3	0.13	12	0.5	67	2.79	4	0.17	182	7.58	-	-	6	0.25	19	0.79	1	0.04	2	0.22	3	0.33	1	0.1	-	-	7	0.7	-	-	-	-	285	6.95	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	増加しています	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	-	やや増加しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-
38	38	2024年38週(09月16日～09月22日)	10	0.24	12	0.5	1	0.04	13	0.54	54	2.25	4	0.17	155	6.46	1	0.04	9	0.38	12	0.5	1	0.04	-	-	4	0.44	-	-	1	0.1	6	0.6	-	-	-	-	250	6.1	-	-	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	39	2024年39週(09月23日～09月29日)	7	0.17	13	0.54	3	0.13	13	0.54	72	3	-	-	171	7.13	-	-	8	0.33	16	0.67	1	0.04	-	-	4	0.44	-	-	1	0.1	5	0.5	-	-	-	-	230	5.61	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	40	2024年40週(09月30日～10月06日)	4	0.1	7	0.29	1	0.04	20	0.83	45	1.88	3	0.13	202	8.42	3	0.13	5	0.21	13	0.54	-	-	-	-	11	1.22	-	-	-	-	8	0.8	-	-	-	-	178	4.34	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	やや増加しています	-	-	やや増加しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	2024年41週(10月07日～10月13日)	10	0.24	5	0.21	2	0.08	14	0.58	56	2.33	-	-	212	8.83	2	0.08	4	0.17	14	0.58	1	0.04	-	-	13	1.44	-	-	-	-	13	1.3	-	-	-	-	149	3.63	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	やや増加しています	-	-	増加しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	42	2024年42週(10月14日～10月20日)	13	0.32	2	0.08	3	0.13	10	0.42	43	1.79	2	0.08	232	9.67	1	0.04	3	0.13	9	0.38	1	0.04	-	-	8	0.89	-	-	2	0.2	9	0.9	-	-	-	-	128	3.12	-	-	横ばいです	やや減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	43	2024年43週(10月21日～10月27日)	9	0.22	3	0.13	10	0.42	7	0.29	62	2.58	-	-	170	7.08	1	0.04	4	0.17	1	0.04	1	0.04	-	-	11	1.22	-	-	-	-	18	1.8	-	-	-	-	120	2.93	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	増加しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	2024年44週(10月28日～11月03日)	9	0.22	3	0.13	5	0.21	4	0.17	59	2.46	1	0.04	158	6.58	1	0.04	1	0.04	-	-	3	0.13	-	-	10	1.11	-	-	1	0.1	12	1.2	-	-	-	-	112	2.73	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや減少しています	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	45	2024年45週(11月04日～11月10日)	8	0.2	1	0.04	4	0.17	12	0.5	42	1.75	1	0.04	141	5.88	3	0.13	2	0.08	6	0.25	2	0.08	-	-	19	2.11	-	-	1	0.1	18	1.8	-	-	-	-	74	1.8	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	やや増加しています	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
46	46	2024年46週(11月11日～11月17日)	38	0.93	1	0.04	4	0.17	13	0.54	61	2.54	1	0.04	123	5.13	9	0.38	7	0.29	4	0.17	1	0.04	-	-	22	2.44	1	0.1	-	-	17	1.7	-	-	-	-	112	2.73	-	-	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや減少しています	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	やや増加しています	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
47	47	2024年47週(11月18日～11月24日)	30	0.73	1	0.04	12	0.5	4	0.17	46	1.92	2	0.08	94	3.92	7	0.29	2	0.08	-	-	-	-	-	-	19	2.11	1	0.1	1	0.1	15	1.5	-	-	-	-	126	3.07	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
48	48	2024年48週(11月25日～12月01日)	86	2.1	4	0.17	15	0.63	13	0.54	64	2.67	4	0.17	78	3.25	11	0.46	7	0.29	-	-	1	0.04	-	-	22	2.44	1	0.1	-	-	14	1.4	-	-	-	-	172	4.2	-	-	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	やや増加しています	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	流行しています	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
49	49	2024年49週(12月02日～12月08日)	232	5.66	1	0.04	4	0.17	9	0.38	64	2.67	12	0.5	51	2.13	10	0.42	7	0.29	-	-	-	-	-	-	21	2.33	-	-	-	-	14	1.4	-	-	-	-	246	6	-	-	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	減少しています	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	流行しています	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
50	50	2024年50週(12月09日～12月15日)	704	17.17	1	0.04	9	0.38	17	0.71	62	2.58	9	0.38	30	1.25	9	0.38	7	0.29	-	-	-	-	-	-	28	3.11	-	-	-	-	4	0.4	-	-	-	-	250	6.1	-	-	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	-	-	-	増加しています	-	-	減少しています	-	-	-	-	流行しています	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
