﻿_id	県 合 計	総数	414,569	29,812	28,864	94	303	33,399	84,665	2,261	5,385	15,993	63,685	9,181	5,163	9,322	29,131	17,256	19,393	41,961	3,784	19,786	15,488	8,507
1	""	男	236,016	17,518	16,686	63	253	28,542	57,347	1,884	3,779	13,280	30,687	4,455	3,198	6,147	11,497	7,066	8,274	10,577	2,218	13,275	11,342	4,614
2	""	女	178,553	12,294	12,178	31	50	4,857	27,318	377	1,606	2,713	32,998	4,726	1,965	3,175	17,634	10,190	11,119	31,384	1,566	6,511	4,146	3,893
3	甲  府  市	総数	89,232	2,327	2,256	4	22	6,256	14,324	665	1,630	3,275	17,088	2,918	1,708	2,679	6,555	3,730	5,047	9,902	512	4,797	3,705	2,088
4	""	男	50,957	1,376	1,315	2	15	5,242	10,008	531	1,154	2,736	8,772	1,541	1,031	1,779	2,716	1,601	2,316	2,901	297	3,082	2,690	1,167
5	""	女	38,275	951	941	2	7	1,014	4,316	134	476	539	8,316	1,377	677	900	3,839	2,129	2,731	7,001	215	1,715	1,015	921
6	富士吉田市	総数	24,997	244	185	22	2	2,535	6,630	109	229	796	3,819	645	293	507	2,424	1,278	936	1,975	99	1,262	901	291
7	""	男	14,175	208	151	16	2	2,205	4,172	90	125	651	1,772	313	186	292	1,018	534	408	503	58	759	689	174
8	""	女	10,822	36	34	6	-	330	2,458	19	104	145	2,047	332	107	215	1,406	744	528	1,472	41	503	212	117
9	都  留  市	総数	15,436	202	152	11	18	1,393	4,221	67	135	630	2,156	300	176	339	1,177	918	746	1,292	114	738	488	315
10	""	男	8,731	166	123	9	13	1,197	2,726	60	88	543	997	145	110	218	387	361	343	332	65	470	332	169
11	""	女	6,705	36	29	2	5	196	1,495	7	47	87	1,159	155	66	121	790	557	403	960	49	268	156	146
12	山  梨  市	総数	18,412	3,429	3,385	3	6	1,325	2,410	105	204	710	2,675	390	156	311	991	758	882	2,170	268	775	746	98
13	""	男	10,183	1,932	1,893	2	6	1,159	1,636	89	143	613	1,254	205	98	209	359	304	375	520	142	559	525	53
14	""	女	8,229	1,497	1,492	1	-	166	774	16	61	97	1,421	185	58	102	632	454	507	1,650	126	216	221	45
15	大  月  市	総数	12,566	189	92	-	23	1,112	2,981	102	205	678	1,765	243	117	246	722	675	620	1,247	126	761	624	130
16	""	男	7,333	166	79	-	21	978	1,905	89	165	590	819	107	80	168	244	270	271	296	78	553	465	68
17	""	女	5,233	23	13	-	2	134	1,076	13	40	88	946	136	37	78	478	405	349	951	48	208	159	62
18	韮  崎  市	総数	15,555	1,444	1,415	3	15	1,167	4,216	63	147	622	2,000	310	118	333	755	558	641	1,440	171	601	492	459
19	""	男	9,050	884	860	2	15	980	2,951	55	116	530	906	159	74	221	272	201	248	327	98	399	342	270
20	""	女	6,505	560	555	1	-	187	1,265	8	31	92	1,094	151	44	112	483	357	393	1,113	73	202	150	189
21	南アルプス市	総数	36,321	3,694	3,655	8	37	2,772	9,419	174	402	1,484	5,210	680	286	628	1,466	1,175	1,444	3,787	433	1,475	1,101	646
22	""	男	20,587	2,137	2,102	3	31	2,334	6,410	145	281	1,137	2,444	306	174	406	545	437	553	833	259	1,002	789	361
23	""	女	15,734	1,557	1,553	5	6	438	3,009	29	121	347	2,766	374	112	222	921	738	891	2,954	174	473	312	285
24	北杜市	総数	23,718	3,848	3,787	11	13	1,565	4,579	97	211	805	2,829	312	277	702	2,320	825	1,115	2,034	239	969	745	222
25	""	男	13,428	2,337	2,285	9	10	1,309	3,075	80	153	698	1,315	151	174	447	960	351	459	461	148	648	518	125
26	""	女	10,290	1,511	1,502	2	3	256	1,504	17	58	107	1,514	161	103	255	1,360	474	656	1,573	91	321	227	97
27	甲斐市	総数	36,375	962	937	1	16	3,290	7,910	220	589	1,551	6,011	889	483	949	2,059	1,440	1,635	3,907	247	1,957	1,341	918
28	""	男	21,069	591	567	1	16	2,795	5,771	185	394	1,297	2,881	401	312	632	745	594	684	852	142	1,333	974	469
29	""	女	15,306	371	370	-	-	495	2,139	35	195	254	3,130	488	171	317	1,314	846	951	3,055	105	624	367	449
30	笛吹市	総数	35,795	5,842	5,810	13	7	2,670	4,840	146	428	1,404	5,229	591	384	594	2,498	1,366	1,289	3,745	357	1,618	1,067	1,707
31	""	男	19,635	3,252	3,226	6	7	2,313	3,097	117	306	1,166	2,490	249	230	393	956	561	511	959	226	1,091	774	931
32	""	女	16,160	2,590	2,584	7	-	357	1,743	29	122	238	2,739	342	154	201	1,542	805	778	2,786	131	527	293	776
33	上野原市	総数	12,381	218	161	-	7	1,096	2,961	53	247	521	1,700	211	164	266	729	688	690	1,378	179	620	588	65
34	""	男	7,296	176	122	-	6	975	2,031	47	193	436	817	88	103	190	263	241	315	322	113	466	487	27
35	""	女	5,085	42	39	-	1	121	930	6	54	85	883	123	61	76	466	447	375	1,056	66	154	101	38
36	甲州市	総数	17,914	4,155	4,086	-	10	1,340	2,194	104	196	668	2,479	338	127	334	901	649	737	1,743	254	695	591	399
37	""	男	9,973	2,263	2,204	-	8	1,156	1,491	93	137	568	1,206	171	78	232	339	269	304	412	127	497	428	194
38	""	女	7,941	1,892	1,882	-	2	184	703	11	59	100	1,273	167	49	102	562	380	433	1,331	127	198	163	205
39	中央市	総数	15,132	1,089	1,080	-	8	1,142	3,779	74	188	661	2,324	298	149	281	690	420	705	1,735	127	664	466	332
40	""	男	8,719	606	599	-	8	975	2,605	68	138	527	1,040	142	87	184	259	171	330	521	72	458	337	191
41	""	女	6,413	483	481	-	-	167	1,174	6	50	134	1,284	156	62	97	431	249	375	1,214	55	206	129	141
42	市川三郷町	総数	7,874	377	365	1	5	734	2,089	43	64	301	1,202	141	55	154	339	259	388	847	130	363	360	22
43	""	男	4,489	237	226	1	5	624	1,291	39	51	254	575	60	36	99	129	108	142	222	87	261	257	11
44	""	女	3,385	140	139	-	-	110	798	4	13	47	627	81	19	55	210	151	246	625	43	102	103	11
45	早  川  町	総数	516	31	12	-	20	71	32	37	2	19	35	2	2	9	79	27	22	38	11	26	53	-
46	""	男	321	21	8	-	13	63	26	35	2	17	12	1	-	6	28	17	7	12	4	19	38	-
47	""	女	195	10	4	-	7	8	6	2	-	2	23	1	2	3	51	10	15	26	7	7	15	-
48	身  延  町	総数	6,383	204	144	1	48	743	1,252	35	36	246	941	91	41	131	455	195	346	700	104	440	256	118
49	""	男	3,599	147	99	-	41	648	776	30	27	205	430	41	25	99	168	75	132	160	55	288	190	62
50	""	女	2,784	57	45	1	7	95	476	5	9	41	511	50	16	32	287	120	214	540	49	152	66	56
51	南  部  町	総数	3,972	68	29	3	29	442	1,099	17	23	191	459	48	18	81	168	217	170	468	92	179	195	5
52	""	男	2,298	54	20	2	22	389	732	15	14	160	185	16	10	60	51	90	63	88	53	134	158	2
53	""	女	1,674	14	9	1	7	53	367	2	9	31	274	32	8	21	117	127	107	380	39	45	37	3
54	富士川町	総数	7,955	371	347	-	11	716	1,782	33	75	344	1,225	119	50	153	325	283	354	854	121	352	308	479
55	""	男	4,437	242	219	-	8	609	1,135	24	56	283	576	56	31	101	110	112	137	188	73	237	220	239
56	""	女	3,518	129	128	-	3	107	647	9	19	61	649	63	19	52	215	171	217	666	48	115	88	240
57	昭  和  町	総数	8,681	290	285	-	3	684	2,001	49	128	371	1,601	195	146	193	532	339	418	870	52	449	310	50
58	""	男	5,021	168	163	-	3	564	1,419	32	86	288	827	89	85	127	198	123	180	249	29	313	214	27
59	""	女	3,660	122	122	-	-	120	582	17	42	83	774	106	61	66	334	216	238	621	23	136	96	23
60	道  志  村	総数	1,008	91	68	1	-	154	245	6	5	24	89	9	1	14	106	61	39	59	8	39	50	7
61	""	男	591	52	32	1	-	135	150	5	4	20	38	5	1	11	41	18	19	11	5	30	41	4
62	""	女	417	39	36	-	-	19	95	1	1	4	51	4	-	3	65	43	20	48	3	9	9	3
63	西  桂  町	総数	2253	31	19	-	-	168	780	12	17	85	297	60	12	48	155	92	85	202	14	123	70	2
64	""	男	1249	27	16	-	-	142	479	11	7	74	141	23	9	30	62	30	42	31	8	80	53	-
65	""	女	1004	4	3	-	-	26	301	1	10	11	156	37	3	18	93	62	43	171	6	43	17	2
66	忍  野  村	総数	4,665	112	99	-	1	570	1,752	9	17	86	378	61	32	47	407	167	144	267	19	154	396	46
67	""	男	3,057	74	63	-	1	495	1,408	8	8	68	150	20	21	33	152	65	35	49	10	92	347	21
68	""	女	1,608	38	36	-	-	75	344	1	9	18	228	41	11	14	255	102	109	218	9	62	49	25
69	山中湖村	総数	2,765	38	18	1	-	253	297	3	32	56	307	47	116	61	888	173	115	136	5	119	110	8
70	""	男	1,580	30	12	-	-	225	192	3	23	44	152	24	77	42	432	81	46	28	5	82	87	7
71	""	女	1,185	8	6	1	-	28	105	-	9	12	155	23	39	19	456	92	69	108	-	37	23	1
72	鳴  沢  村	総数	1,563	147	139	-	-	156	340	2	20	39	189	21	23	35	129	131	66	99	25	64	68	9
73	""	男	872	85	78	-	-	129	225	2	12	28	85	8	15	24	45	58	29	12	19	43	48	5
74	""	女	691	62	61	-	-	27	115	-	8	11	104	13	8	11	84	73	37	87	6	21	20	4
75	富士河口湖町	総数	12,428	345	314	4	1	957	2,454	30	153	409	1,616	262	226	226	2,197	775	706	1,023	68	508	393	75
76	""	男	6,959	232	206	4	1	820	1,593	25	96	330	773	134	148	144	995	370	300	284	40	347	292	31
77	""	女	5,469	113	108	-	-	137	861	5	57	79	843	128	78	82	1,202	405	406	739	28	161	101	44
78	小  菅  村	総数	388	43	19	7	1	45	65	2	1	6	25	-	1	1	30	30	29	24	5	25	36	12
79	""	男	222	35	13	5	1	40	33	2	-	6	11	-	1	-	13	8	15	1	3	19	24	5
80	""	女	166	8	6	2	-	5	32	-	1	-	14	-	-	1	17	22	14	23	2	6	12	7
81	丹波山村	総数	284	21	5	-	-	43	13	4	1	11	36	-	2	-	34	27	24	19	4	13	28	4
82	""	男	185	20	5	-	-	41	10	4	-	11	19	-	2	-	10	16	10	3	2	13	23	1
83	""	女	99	1	-	-	-	2	3	-	1	-	17	-	-	-	24	11	14	16	2	-	5	3
