﻿_id	年	地域名	区分	人数_人
1	令和6年	山梨県	発生件数	2013
2	令和6年	山梨県	死者数	28
3	令和6年	山梨県	傷者数	2439
4	令和6年	市計	発生件数	1665
5	令和6年	市計	死者数	16
6	令和6年	市計	傷者数	1995
7	令和6年	郡計	発生件数	296
8	令和6年	郡計	死者数	9
9	令和6年	郡計	傷者数	364
10	令和6年	甲府市	発生件数	641
11	令和6年	甲府市	死者数	4
12	令和6年	甲府市	傷者数	758
13	令和6年	富士吉田市	発生件数	104
14	令和6年	富士吉田市	死者数	ｰ
15	令和6年	富士吉田市	傷者数	122
16	令和6年	都留市	発生件数	28
17	令和6年	都留市	死者数	ｰ
18	令和6年	都留市	傷者数	33
19	令和6年	山梨市	発生件数	60
20	令和6年	山梨市	死者数	1
21	令和6年	山梨市	傷者数	71
22	令和6年	大月市	発生件数	23
23	令和6年	大月市	死者数	ｰ
24	令和6年	大月市	傷者数	28
25	令和6年	韮崎市	発生件数	55
26	令和6年	韮崎市	死者数	2
27	令和6年	韮崎市	傷者数	68
28	令和6年	南アルプス市	発生件数	147
29	令和6年	南アルプス市	死者数	1
30	令和6年	南アルプス市	傷者数	176
31	令和6年	北杜市	発生件数	83
32	令和6年	北杜市	死者数	2
33	令和6年	北杜市	傷者数	97
34	令和6年	甲斐市	発生件数	179
35	令和6年	甲斐市	死者数	1
36	令和6年	甲斐市	傷者数	211
37	令和6年	笛吹市	発生件数	192
38	令和6年	笛吹市	死者数	2
39	令和6年	笛吹市	傷者数	246
40	令和6年	上野原市	発生件数	43
41	令和6年	上野原市	死者数	1
42	令和6年	上野原市	傷者数	50
43	令和6年	甲州市	発生件数	37
44	令和6年	甲州市	死者数	2
45	令和6年	甲州市	傷者数	46
46	令和6年	中央市	発生件数	73
47	令和6年	中央市	死者数	ｰ
48	令和6年	中央市	傷者数	89
49	令和6年	西八代郡	発生件数	23
50	令和6年	西八代郡	死者数	ｰ
51	令和6年	西八代郡	傷者数	29
52	令和6年	市川三郷町	発生件数	23
53	令和6年	市川三郷町	死者数	ｰ
54	令和6年	市川三郷町	傷者数	29
55	令和6年	南巨摩郡	発生件数	41
56	令和6年	南巨摩郡	死者数	2
57	令和6年	南巨摩郡	傷者数	46
58	令和6年	富士川町	発生件数	23
59	令和6年	富士川町	死者数	1
60	令和6年	富士川町	傷者数	27
61	令和6年	早川町	発生件数	1
62	令和6年	早川町	死者数	ｰ
63	令和6年	早川町	傷者数	1
64	令和6年	身延町	発生件数	10
65	令和6年	身延町	死者数	1
66	令和6年	身延町	傷者数	11
67	令和6年	南部町	発生件数	7
68	令和6年	南部町	死者数	ｰ
69	令和6年	南部町	傷者数	7
70	令和6年	中巨摩郡	発生件数	127
71	令和6年	中巨摩郡	死者数	1
72	令和6年	中巨摩郡	傷者数	156
73	令和6年	昭和町	発生件数	127
74	令和6年	昭和町	死者数	1
75	令和6年	昭和町	傷者数	156
76	令和6年	南都留郡	発生件数	103
77	令和6年	南都留郡	死者数	6
78	令和6年	南都留郡	傷者数	131
79	令和6年	道志村	発生件数	13
80	令和6年	道志村	死者数	2
81	令和6年	道志村	傷者数	15
82	令和6年	西桂町	発生件数	7
83	令和6年	西桂町	死者数	ｰ
84	令和6年	西桂町	傷者数	7
85	令和6年	忍野村	発生件数	5
86	令和6年	忍野村	死者数	ｰ
87	令和6年	忍野村	傷者数	5
88	令和6年	山中湖村	発生件数	21
89	令和6年	山中湖村	死者数	ｰ
90	令和6年	山中湖村	傷者数	32
91	令和6年	鳴沢村	発生件数	9
92	令和6年	鳴沢村	死者数	ｰ
93	令和6年	鳴沢村	傷者数	16
94	令和6年	富士河口湖町	発生件数	48
95	令和6年	富士河口湖町	死者数	4
96	令和6年	富士河口湖町	傷者数	56
97	令和6年	北都留郡	発生件数	2
98	令和6年	北都留郡	死者数	ｰ
99	令和6年	北都留郡	傷者数	2
100	令和6年	小菅村	発生件数	1
101	令和6年	小菅村	死者数	ｰ
102	令和6年	小菅村	傷者数	1
103	令和6年	丹波山村	発生件数	1
104	令和6年	丹波山村	死者数	ｰ
105	令和6年	丹波山村	傷者数	1
106	令和6年	中央道	発生件数	48
107	令和6年	中央道	死者数	3
108	令和6年	中央道	傷者数	73
109	令和6年	中部横断道	発生件数	3
110	令和6年	中部横断道	死者数	ｰ
111	令和6年	中部横断道	傷者数	6
112	令和6年	東富士五湖	発生件数	1
113	令和6年	東富士五湖	死者数	ｰ
114	令和6年	東富士五湖	傷者数	1
