﻿_id	地域名	総数	男	女	世帯数
1	山梨県	600675	300289	300386	""
2	市計	249813	124902	124911	""
3	郡計	350862	175387	175475	""
4	甲府市	103100	52216	50884	""
5	富士吉田市	21890	10394	11496	""
6	塩山市	23998	12463	11535	""
7	都留市	23752	11671	12081	""
8	山梨市	23362	11425	11937	""
9	大月市	30767	15149	15618	""
10	韮崎市	22944	11584	11360	""
11	東山梨郡	31719	16108	15611	""
12	春日居町	4805	2340	2465	""
13	牧丘町	10285	5278	5007	""
14	三富村	2813	1481	1332	""
15	勝沼町	10997	5516	5481	""
16	大和村	2819	1493	1326	""
17	東八代郡	53602	27197	26405	""
18	石和町	8558	4303	4255	""
19	御坂町	10147	5226	4921	""
20	一宮町	11638	5792	5846	""
21	八代町	7168	3639	3529	""
22	境川村	4662	2399	2263	""
23	中道町	5725	2951	2774	""
24	芦川村	1962	983	979	""
25	豊富村	3742	1904	1838	""
26	西八代郡	32874	16141	16733	""
27	上九一色村	1907	956	951	""
28	三珠町	4504	2316	2188	""
29	市川大門町	11867	5807	6060	""
30	六郷町	4646	2269	2377	""
31	下部町	9950	4793	5157	""
32	南巨摩郡	60494	30170	30324	""
33	増穂町	12058	5978	6080	""
34	鰍沢町	7508	3667	3841	""
35	中富町	9545	4489	5056	""
36	早川町	6347	3258	3089	""
37	身延町	10847	5603	5244	""
38	南部町	7589	3803	3786	""
39	富沢町	6600	3372	3228	""
40	中巨摩郡	71181	35509	35672	""
41	竜王町	5265	2692	2573	""
42	敷島町	6600	3356	3244	""
43	玉穂町	2636	1324	1312	""
44	昭和町	3674	1814	1860	""
45	田富町	3795	1942	1853	""
46	八田村	3301	1659	1642	""
47	白根町	13349	6617	6732	""
48	芦安村	957	513	444	""
49	若草町	7028	3431	3597	""
50	櫛形町	14700	7210	7490	""
51	甲西町	9876	4951	4925	""
52	北巨摩郡	49691	25009	24682	""
53	双葉町	4018	2005	2013	""
54	明野村	5144	2566	2578	""
55	須玉町	10208	5125	5083	""
56	高根町	7650	3868	3782	""
57	長坂町	7030	3601	3429	""
58	大泉村	2997	1460	1537	""
59	小淵沢町	4026	2052	1974	""
60	白州町	5458	2747	2711	""
61	武川村	3160	1585	1575	""
62	南都留郡	26211	12837	13374	""
63	秋山村	3154	1576	1578	""
64	道志村	2935	1473	1462	""
65	西桂町	2372	1137	1235	""
66	忍野村	2691	1331	1360	""
67	山中湖村	1998	966	1032	""
68	河口湖町	8420	4129	4291	""
69	勝山村	1201	566	635	""
70	足和田村	1575	761	814	""
71	鳴沢村	1865	898	967	""
72	北都留郡	25090	12416	12674	""
73	上野原町	21644	10588	11056	""
74	小菅村	1602	854	748	""
75	丹波山村	1844	974	870	""
