﻿_id	男女・年齢	総数	農業，林業	漁業	鉱業，採石業，砂利採取業	建設業	製造業	"電気・ガス・
 熱供給・水道業"	情報通信業	"運輸業，
 郵便業"	"卸売業，
小売業"	金融業，保険業	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務他に分類されるものを除く	分類不能の産業
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	総数（男女別）	414,569	29,812	94	303	33,399	84,665	2,261	5,385	15,993	63,685	9,181	5,163	9,322	29,131	17,256	19,393	41,961	3,784	19,786	15488	8,507
3	１５～１９歳	4,443	33	-	1	259	735	31	10	73	1,079	11	17	12	1,155	286	106	167	15	119	70	264
4	２０～２４歳	23,402	210	5	2	826	4,393	87	371	557	4,806	552	215	287	2,689	1,604	1,085	3,405	236	618	719	735
5	２５～２９歳	32,106	393	7	10	1,907	7,368	97	709	898	5,485	880	313	719	1,737	1,593	1,711	4,851	338	1,151	1251	688
6	３０～３４歳	36,999	600	7	16	2,943	8,772	265	803	1,230	5,819	872	345	897	2,049	1,462	1,804	4,807	401	1,538	1638	731
7	３５～３９歳	45,381	833	9	26	4,177	11,195	372	816	1,786	6,936	1,210	449	1,164	2,706	1,582	2,041	4,799	471	1,985	2037	787
8	４０～４４歳	45,673	963	5	42	3,829	11,754	343	784	2,006	6,684	1,316	421	1,102	2,615	1,704	2,375	4,705	443	1,894	1902	786
9	４５～４９歳	45,021	1,126	7	40	3,517	10,627	319	611	2,022	6,692	1,341	425	1,131	2,556	1,566	2,981	4,935	536	1,797	2139	653
10	５０～５４歳	43,478	1,661	9	34	3,723	8,988	358	454	1,970	6,557	1,152	439	1,088	2,620	1,486	2,877	4,815	514	1,830	2311	592
11	５５～５９歳	45,182	2,548	20	41	4,463	8,971	259	447	2,053	6,665	905	522	1,071	3,302	1,708	2,228	4,244	447	2,459	2144	685
12	６０～６４歳	40,245	4,208	11	51	4,228	6,402	90	268	2,001	5,816	603	723	992	3,699	1,829	1,243	3,035	242	3,166	868	770
13	６５～６９歳	23,308	4,491	6	26	2,153	3,060	26	67	954	3,221	196	496	445	2,265	1,216	508	1,302	84	1,892	272	628
14	７０～７４歳	14,023	4,699	5	8	920	1,471	10	22	318	1,943	82	305	178	1,069	775	243	520	37	850	88	480
15	７５～７９歳	8,542	4,159	1	4	342	602	3	16	90	1,136	38	247	128	434	321	111	198	15	331	39	327
16	８０～８４歳	4,805	2,821	1	1	89	248	1	7	30	565	17	150	80	170	89	50	127	4	103	9	243
17	８５歳以上	1,961	1,067	1	1	23	79	-	-	5	281	6	96	28	65	35	30	51	1	53	1	138
18	男	236,016	17,518	63	253	28,542	57,347	1,884	3,779	13,280	30,687	4,455	3,198	6,147	11,497	7,066	8,274	10,577	2,218	13,275	11342	4,614
19	１５～１９歳	2,260	28	-	-	243	485	28	1	54	467	1	9	5	461	109	48	56	5	81	59	120
20	２０～２４歳	11,817	151	4	2	748	3,040	62	187	433	2,287	198	115	151	1,246	667	366	735	117	418	524	366
21	２５～２９歳	17,908	271	6	10	1,655	5,340	79	409	732	2,800	358	173	393	782	704	651	1,260	212	817	865	391
22	３０～３４歳	21,568	416	3	14	2,553	6,311	220	541	1,029	3,062	334	207	560	908	653	660	1,248	278	1,053	1131	387
23	３５～３９歳	26,426	550	6	24	3,605	7,697	312	549	1,467	3,505	555	286	708	1,117	666	741	1,221	283	1,308	1368	458
24	４０～４４歳	25,716	575	3	37	3,226	8,075	282	572	1,585	3,098	615	250	643	1,003	678	920	990	239	1,212	1286	427
25	４５～４９歳	24,839	624	7	31	2,975	7,200	258	464	1,649	2,852	664	255	731	927	565	1,297	1,025	293	1,104	1560	358
26	５０～５４歳	24,031	877	5	25	3,126	5,816	314	354	1,639	2,804	641	263	708	981	515	1,290	1,035	292	1,186	1850	310
27	５５～５９歳	25,823	1,367	11	32	3,839	5,752	223	379	1,740	2,917	543	330	783	1,159	625	1,079	1,073	249	1,622	1736	364
28	６０～６４歳	23,700	2,440	10	47	3,615	4,026	72	231	1,729	2,814	353	487	774	1,301	742	708	921	140	2,201	662	427
29	６５～６９歳	14,027	2,516	2	20	1,814	2,006	21	55	841	1,787	111	331	356	862	542	288	529	58	1,323	201	364
30	７０～７４歳	8,483	2,686	3	6	770	972	9	17	272	1,158	43	200	145	444	386	127	273	34	601	65	272
31	７５～７９歳	5,171	2,472	1	3	279	415	3	13	79	669	22	154	98	204	150	56	102	14	230	28	179
32	８０～８４歳	3,016	1,832	1	1	74	159	1	7	26	310	14	83	67	78	44	30	77	3	75	6	128
33	８５歳以上	1,231	713	1	1	20	53	-	-	5	157	3	55	25	24	20	13	32	1	44	1	63
34	女	178,553	12,294	31	50	4,857	27,318	377	1,606	2,713	32,998	4,726	1,965	3,175	17,634	10,190	11,119	31,384	1,566	6,511	4146	3,893
35	１５～１９歳	2,183	5	-	1	16	250	3	9	19	612	10	8	7	694	177	58	111	10	38	11	144
36	２０～２４歳	11,585	59	1	-	78	1,353	25	184	124	2,519	354	100	136	1,443	937	719	2,670	119	200	195	369
37	２５～２９歳	14,198	122	1	-	252	2,028	18	300	166	2,685	522	140	326	955	889	1,060	3,591	126	334	386	297
38	３０～３４歳	15,431	184	4	2	390	2,461	45	262	201	2,757	538	138	337	1,141	809	1,144	3,559	123	485	507	344
39	３５～３９歳	18,955	283	3	2	572	3,498	60	267	319	3,431	655	163	456	1,589	916	1,300	3,578	188	677	669	329
40	４０～４４歳	19,957	388	2	5	603	3,679	61	212	421	3,586	701	171	459	1,612	1,026	1,455	3,715	204	682	616	359
41	４５～４９歳	20,182	502	-	9	542	3,427	61	147	373	3,840	677	170	400	1,629	1,001	1,684	3,910	243	693	579	295
42	５０～５４歳	19,447	784	4	9	597	3,172	44	100	331	3,753	511	176	380	1,639	971	1,587	3,780	222	644	461	282
43	５５～５９歳	19,359	1,181	9	9	624	3,219	36	68	313	3,748	362	192	288	2,143	1,083	1,149	3,171	198	837	408	321
44	６０～６４歳	16,545	1,768	1	4	613	2,376	18	37	272	3,002	250	236	218	2,398	1,087	535	2,114	102	965	206	343
45	６５～６９歳	9,281	1,975	4	6	339	1,054	5	12	113	1,434	85	165	89	1,403	674	220	773	26	569	71	264
46	７０～７４歳	5,540	2,013	2	2	150	499	1	5	46	785	39	105	33	625	389	116	247	3	249	23	208
47	７５～７９歳	3,371	1,687	-	1	63	187	-	3	11	467	16	93	30	230	171	55	96	1	101	11	148
48	８０～８４歳	1,789	989	-	-	15	89	-	-	4	255	3	67	13	92	45	20	50	1	28	3	115
49	８５歳以上	730	354	-	-	3	26	-	-	-	124	3	41	3	41	15	17	19	-	9	-	75
