﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	99.9	101.7	99.9	92.7	99.6	101.8	100.9	98.0	101.6	101.0	100.7
2	札幌市	99.5	101.4	99.5	92.2	98.4	101.5	101.2	97.7	101.7	100.6	100.5
3	青森市	99.5	101.8	100.4	91.5	99.8	101.7	100.6	97.0	101.6	101.3	101.0
4	盛岡市	99.8	102.3	99.3	92.7	101.8	99.9	101.2	98.0	101.9	101.3	100.3
5	仙台市	99.8	101.9	99.7	91.9	101.8	100.8	100.5	98.3	101.4	100.9	100.8
6	秋田市	99.9	101.8	100.2	92.3	99.2	105.5	101.5	97.8	103.5	100.9	100.8
7	山形市	99.6	101.2	100.6	93.0	97.4	103.4	99.9	97.3	101.3	101.2	100.9
8	福島市	99.9	101.9	99.9	92.4	100.4	101.5	100.3	98.2	102.0	101.7	100.6
9	水戸市	99.6	100.9	99.6	91.6	101.0	102.0	101.0	97.9	101.9	101.4	100.7
10	宇都宮市	99.7	102.4	99.1	91.7	101.5	99.6	100.7	97.6	101.1	100.5	100.5
11	前橋市	99.8	102.7	99.7	92.1	100.2	100.1	100.1	97.3	101.2	100.0	100.4
12	さいたま市	99.7	101.7	99.8	91.1	100.1	99.6	101.2	98.1	101.3	101.0	100.6
13	千葉市	100.1	102.4	99.7	90.1	100.5	104.7	101.0	98.4	101.1	101.5	100.1
14	東京都区部	99.8	101.5	99.7	89.8	100.0	100.7	100.9	98.8	100.9	101.5	100.7
15	横浜市	99.8	101.2	100.1	90.1	99.7	101.2	101.2	98.2	101.1	100.9	100.7
16	新潟市	99.9	102.0	100.3	92.6	97.3	104.8	100.9	97.9	101.1	100.8	100.8
17	富山市	99.8	101.9	99.1	95.6	102.2	100.6	101.0	97.6	102.1	100.3	99.8
18	金沢市	99.7	101.2	99.5	96.2	97.9	100.0	101.2	97.1	101.7	101.4	100.5
19	福井市	100.3	101.4	100.2	97.2	98.2	103.3	101.0	97.9	102.1	100.9	100.8
20	甲府市	99.6	101.6	100.0	92.3	97.6	99.0	101.0	97.9	101.0	100.5	100.5
21	長野市	99.7	101.5	100.3	92.6	97.4	101.1	102.3	98.0	101.8	100.8	101.2
22	岐阜市	99.7	102.0	100.2	92.2	99.5	99.4	100.6	97.9	101.1	100.5	100.7
23	静岡市	99.6	101.5	99.4	91.4	98.2	101.7	100.3	98.4	102.2	101.2	100.4
24	名古屋市	99.7	101.4	99.8	90.7	98.9	100.9	101.1	98.2	101.2	101.4	101.2
25	津市	99.7	101.4	99.8	91.8	97.1	102.6	100.9	98.0	101.8	100.8	100.4
26	大津市	100.2	102.4	99.9	93.3	99.3	101.1	101.2	98.3	101.1	101.1	101.0
27	京都市	100.0	101.7	99.8	93.4	97.1	102.3	100.8	99.0	100.7	101.0	101.2
28	大阪市	99.9	101.8	99.9	93.1	99.1	102.1	101.1	98.9	99.2	100.7	98.9
29	神戸市	100.2	101.3	100.6	92.9	99.5	102.9	100.7	98.7	101.1	100.8	101.6
30	奈良市	99.8	101.1	99.4	94.4	96.2	101.0	101.4	98.3	102.1	101.6	100.3
31	和歌山市	100.1	101.2	100.6	94.6	100.7	103.5	101.3	97.9	102.7	100.9	100.5
32	鳥取市	100.0	101.8	99.8	94.9	99.9	102.7	100.5	97.7	101.4	101.1	101.1
33	松江市	99.7	100.9	99.6	95.6	99.4	101.2	101.7	98.0	102.4	101.4	99.6
34	岡山市	99.9	101.3	99.8	95.7	100.9	99.9	100.7	97.7	101.7	100.8	100.3
35	広島市	100.0	101.8	99.9	94.4	99.5	103.2	100.3	97.9	103.2	100.2	99.9
36	山口市	100.0	102.0	100.3	95.4	98.7	100.2	100.8	97.7	101.8	100.3	100.6
37	徳島市	100.2	101.6	100.2	96.6	100.3	101.8	101.1	97.5	100.8	100.7	100.7
38	高松市	99.9	101.8	97.9	96.1	101.6	102.6	101.2	97.6	102.4	101.7	100.5
39	松山市	100.0	101.4	99.4	97.0	99.4	101.9	100.7	97.9	103.6	100.1	100.4
40	高知市	99.9	101.8	99.7	96.3	99.0	102.1	100.6	97.0	100.1	100.9	100.1
41	福岡市	100.5	101.8	100.7	94.3	99.7	103.9	101.0	98.5	102.5	100.7	101.0
42	佐賀市	100.2	101.6	100.7	95.8	99.4	102.4	100.9	97.7	102.8	101.3	100.4
43	長崎市	100.2	101.6	100.9	95.0	100.7	99.8	100.7	98.0	101.4	101.0	100.6
44	熊本市	100.5	102.1	100.6	95.9	101.0	101.3	100.9	97.9	102.1	100.9	100.9
45	大分市	100.1	101.8	100.6	95.5	101.5	99.2	100.9	97.8	102.5	100.6	100.6
46	宮崎市	100.3	102.1	100.4	96.4	100.0	102.3	100.3	97.3	101.6	100.5	101.1
47	鹿児島市	100.1	101.5	100.6	94.7	99.2	100.7	101.3	97.5	103.2	101.1	101.2
48	那覇市	100.3	102.0	100.1	95.8	99.2	101.6	101.0	99.1	101.5	100.8	100.2
