﻿_id	地域名	地域・夫の年齢	夫婦のいずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯	うち妻が６０歳以上
1	山梨県	総　　　　　数	14,241	10,137
2	""	６０歳未満	401	401
3	""	６０～６４歳	4,462	1,623
4	""	６５～６９歳	4,151	3,186
5	""	７０～７４歳	3,009	2,782
6	""	７５～７９歳	1,537	1,482
7	""	８０～８４歳	541	525
8	""	８５歳以上	140	138
9	""	(再掲)夫が６５歳以上	9,378	8,113
10	甲府市	総　　　　　数	4,273	2,947
11	""	６０歳未満	97	97
12	""	６０～６４歳	1,284	409
13	""	６５～６９歳	1,256	916
14	""	７０～７４歳	929	844
15	""	７５～７９歳	509	491
16	""	８０～８４歳	161	154
17	""	８５歳以上	37	36
18	""	(再掲)夫が６５歳以上	2,892	2,441
19	富士吉田市	総　　　　　数	429	314
20	""	６０歳未満	15	15
21	""	６０～６４歳	127	57
22	""	６５～６９歳	131	104
23	""	７０～７４歳	89	77
24	""	７５～７９歳	46	42
25	""	８０～８４歳	17	16
26	""	８５歳以上	4	3
27	""	(再掲)夫が６５歳以上	287	242
28	塩山市	総　　　　　数	483	353
29	""	６０歳未満	10	10
30	""	６０～６４歳	157	72
31	""	６５～６９歳	144	111
32	""	７０～７４歳	91	83
33	""	７５～７９歳	53	49
34	""	８０～８４歳	19	19
35	""	８５歳以上	9	9
36	""	(再掲)夫が６５歳以上	316	271
37	都留市	総　　　　　数	354	269
38	""	６０歳未満	16	16
39	""	６０～６４歳	93	38
40	""	６５～６９歳	98	77
41	""	７０～７４歳	96	89
42	""	７５～７９歳	34	32
43	""	８０～８４歳	13	13
44	""	８５歳以上	4	4
45	""	(再掲)夫が６５歳以上	245	215
46	山梨市	総　　　　　数	470	308
47	""	６０歳未満	11	11
48	""	６０～６４歳	165	61
49	""	６５～６９歳	133	91
50	""	７０～７４歳	94	81
51	""	７５～７９歳	42	40
52	""	８０～８４歳	16	15
53	""	８５歳以上	9	9
54	""	(再掲)夫が６５歳以上	294	236
55	大月市	総　　　　　数	511	368
56	""	６０歳未満	25	25
57	""	６０～６４歳	150	53
58	""	６５～６９歳	158	122
59	""	７０～７４歳	107	100
60	""	７５～７９歳	51	48
61	""	８０～８４歳	15	15
62	""	８５歳以上	5	5
63	""	(再掲)夫が６５歳以上	336	290
64	韮崎市	総　　　　　数	572	417
65	""	６０歳未満	14	14
66	""	６０～６４歳	193	76
67	""	６５～６９歳	146	118
68	""	７０～７４歳	117	111
69	""	７５～７９歳	70	69
70	""	８０～８４歳	28	25
71	""	８５歳以上	4	4
72	""	(再掲)夫が６５歳以上	365	327
73	春日居町	総　　　　　数	78	49
74	""	６０歳未満	-	-
75	""	６０～６４歳	22	5
76	""	６５～６９歳	29	17
77	""	７０～７４歳	19	19
78	""	７５～７９歳	8	8
79	""	８０～８４歳	-	-
80	""	８５歳以上	-	-
81	""	(再掲)夫が６５歳以上	56	44
82	牧丘町	総　　　　　数	208	144
83	""	６０歳未満	4	4
84	""	６０～６４歳	67	19
85	""	６５～６９歳	52	39
86	""	７０～７４歳	46	44
87	""	７５～７９歳	26	26
88	""	８０～８４歳	11	10
89	""	８５歳以上	2	2
90	""	(再掲)夫が６５歳以上	137	121
91	三富村	総　　　　　数	52	43
92	""	６０歳未満	-	-
93	""	６０～６４歳	12	6
94	""	６５～６９歳	20	17
95	""	７０～７４歳	11	11
96	""	７５～７９歳	5	5
97	""	８０～８４歳	4	4
98	""	８５歳以上	-	-
99	""	(再掲)夫が６５歳以上	40	37
100	勝沼町	総　　　　　数	139	98
101	""	６０歳未満	1	1
102	""	６０～６４歳	39	10
103	""	６５～６９歳	44	36
104	""	７０～７４歳	28	24
105	""	７５～７９歳	18	18
106	""	８０～８４歳	6	6
107	""	８５歳以上	3	3
108	""	(再掲)夫が６５歳以上	99	87
109	大和村	総　　　　　数	35	25
110	""	６０歳未満	1	1
111	""	６０～６４歳	9	3
112	""	６５～６９歳	11	8
113	""	７０～７４歳	9	8
114	""	７５～７９歳	2	2
115	""	８０～８４歳	2	2
116	""	８５歳以上	1	1
117	""	(再掲)夫が６５歳以上	25	21
118	石和町	総　　　　　数	273	190
119	""	６０歳未満	15	15
120	""	６０～６４歳	88	31
121	""	６５～６９歳	78	58
122	""	７０～７４歳	46	41
123	""	７５～７９歳	30	29
124	""	８０～８４歳	12	12
125	""	８５歳以上	4	4
126	""	(再掲)夫が６５歳以上	170	144
127	御坂町	総　　　　　数	154	117
128	""	６０歳未満	5	5
129	""	６０～６４歳	52	23
130	""	６５～６９歳	47	41
131	""	７０～７４歳	23	22
132	""	７５～７９歳	18	18
133	""	８０～８４歳	8	7
134	""	８５歳以上	1	1
135	""	(再掲)夫が６５歳以上	97	89
136	一宮町	総　　　　　数	181	135
137	""	６０歳未満	9	9
138	""	６０～６４歳	51	21
139	""	６５～６９歳	55	43
140	""	７０～７４歳	39	35
141	""	７５～７９歳	16	16
142	""	８０～８４歳	10	10
143	""	８５歳以上	1	1
144	""	(再掲)夫が６５歳以上	121	105
145	八代町	総　　　　　数	89	68
146	""	６０歳未満	3	3
147	""	６０～６４歳	26	14
148	""	６５～６９歳	22	15
149	""	７０～７４歳	22	20
150	""	７５～７９歳	13	13
151	""	８０～８４歳	3	3
152	""	８５歳以上	-	-
153	""	(再掲)夫が６５歳以上	60	51
154	境川村	総　　　　　数	58	41
155	""	６０歳未満	1	1
156	""	６０～６４歳	21	8
157	""	６５～６９歳	17	15
158	""	７０～７４歳	14	12
159	""	７５～７９歳	5	5
160	""	８０～８４歳	-	-
161	""	８５歳以上	-	-
162	""	(再掲)夫が６５歳以上	36	32
163	中道町	総　　　　　数	52	40
164	""	６０歳未満	3	3
165	""	６０～６４歳	15	8
166	""	６５～６９歳	14	10
167	""	７０～７４歳	10	9
168	""	７５～７９歳	7	7
169	""	８０～８４歳	3	3
170	""	８５歳以上	-	-
171	""	(再掲)夫が６５歳以上	34	29
172	芦川村	総　　　　　数	65	48
173	""	６０歳未満	2	2
174	""	６０～６４歳	24	11
175	""	６５～６９歳	12	9
176	""	７０～７４歳	14	13
177	""	７５～７９歳	7	7
178	""	８０～８４歳	4	4
179	""	８５歳以上	2	2
180	""	(再掲)夫が６５歳以上	39	35
181	豊富村	総　　　　　数	54	36
182	""	６０歳未満	3	3
183	""	６０～６４歳	19	5
184	""	６５～６９歳	16	12
185	""	７０～７４歳	11	11
186	""	７５～７９歳	2	2
187	""	８０～８４歳	2	2
188	""	８５歳以上	1	1
189	""	(再掲)夫が６５歳以上	32	28
190	上九一色村	総　　　　　数	38	28
191	""	６０歳未満	2	2
192	""	６０～６４歳	12	4
193	""	６５～６９歳	9	7
194	""	７０～７４歳	10	10
195	""	７５～７９歳	5	5
196	""	８０～８４歳	-	-
197	""	８５歳以上	-	-
198	""	(再掲)夫が６５歳以上	24	22
199	三珠町	総　　　　　数	85	68
200	""	６０歳未満	3	3
201	""	６０～６４歳	13	5
202	""	６５～６９歳	31	25
203	""	７０～７４歳	26	23
204	""	７５～７９歳	10	10
205	""	８０～８４歳	1	1
206	""	８５歳以上	1	1
207	""	(再掲)夫が６５歳以上	69	60
208	市川大門町	総　　　　　数	244	194
209	""	６０歳未満	10	10
210	""	６０～６４歳	62	25
211	""	６５～６９歳	68	57
212	""	７０～７４歳	56	55
213	""	７５～７９歳	35	34
214	""	８０～８４歳	8	8
215	""	８５歳以上	5	5
216	""	(再掲)夫が６５歳以上	172	159
217	六郷町	総　　　　　数	108	82
218	""	６０歳未満	1	1
219	""	６０～６４歳	37	21
220	""	６５～６９歳	33	25
221	""	７０～７４歳	22	20
222	""	７５～７９歳	6	6
223	""	８０～８４歳	8	8
224	""	８５歳以上	1	1
225	""	(再掲)夫が６５歳以上	70	60
226	下部町	総　　　　　数	268	198
227	""	６０歳未満	4	4
228	""	６０～６４歳	82	33
229	""	６５～６９歳	93	74
230	""	７０～７４歳	56	55
231	""	７５～７９歳	20	19
232	""	８０～８４歳	9	9
233	""	８５歳以上	4	4
234	""	(再掲)夫が６５歳以上	182	161
235	増穂町	総　　　　　数	218	153
236	""	６０歳未満	15	15
237	""	６０～６４歳	72	24
238	""	６５～６９歳	55	40
239	""	７０～７４歳	49	47
240	""	７５～７９歳	17	17
241	""	８０～８４歳	6	6
242	""	８５歳以上	4	4
243	""	(再掲)夫が６５歳以上	131	114
244	鰍沢町	総　　　　　数	145	115
245	""	６０歳未満	8	8
246	""	６０～６４歳	33	14
247	""	６５～６９歳	52	44
248	""	７０～７４歳	27	24
249	""	７５～７９歳	16	16
250	""	８０～８４歳	8	8
251	""	８５歳以上	1	1
252	""	(再掲)夫が６５歳以上	104	93
253	中富町	総　　　　　数	258	200
254	""	６０歳未満	7	7
255	""	６０～６４歳	87	38
256	""	６５～６９歳	62	54
257	""	７０～７４歳	62	61
258	""	７５～７９歳	25	25
259	""	８０～８４歳	15	15
260	""	８５歳以上	-	-
261	""	(再掲)夫が６５歳以上	164	155
262	早川町	総　　　　　数	162	119
263	""	６０歳未満	8	8
264	""	６０～６４歳	57	21
265	""	６５～６９歳	34	27
266	""	７０～７４歳	36	36
267	""	７５～７９歳	16	16
268	""	８０～８４歳	10	10
269	""	８５歳以上	1	1
270	""	(再掲)夫が６５歳以上	97	90
271	身延町	総　　　　　数	212	151
272	""	６０歳未満	4	4
273	""	６０～６４歳	64	24
274	""	６５～６９歳	64	52
275	""	７０～７４歳	46	40
276	""	７５～７９歳	21	18
277	""	８０～８４歳	10	10
278	""	８５歳以上	3	3
279	""	(再掲)夫が６５歳以上	144	123
280	南部町	総　　　　　数	127	88
281	""	６０歳未満	1	1
282	""	６０～６４歳	39	15
283	""	６５～６９歳	46	33
284	""	７０～７４歳	16	14
285	""	７５～７９歳	14	14
286	""	８０～８４歳	8	8
287	""	８５歳以上	3	3
288	""	(再掲)夫が６５歳以上	87	72
289	富沢町	総　　　　　数	90	64
290	""	６０歳未満	1	1
291	""	６０～６４歳	32	11
292	""	６５～６９歳	17	14
293	""	７０～７４歳	24	23
294	""	７５～７９歳	12	11
295	""	８０～８４歳	3	3
296	""	８５歳以上	1	1
297	""	(再掲)夫が６５歳以上	57	52
298	竜王町	総　　　　　数	207	137
299	""	６０歳未満	5	5
300	""	６０～６４歳	81	30
301	""	６５～６９歳	62	43
302	""	７０～７４歳	32	32
303	""	７５～７９歳	20	20
304	""	８０～８４歳	7	7
305	""	８５歳以上	-	-
306	""	(再掲)夫が６５歳以上	121	102
307	敷島町	総　　　　　数	183	117
308	""	６０歳未満	7	7
309	""	６０～６４歳	72	25
310	""	６５～６９歳	52	37
311	""	７０～７４歳	31	28
312	""	７５～７９歳	13	12
313	""	８０～８４歳	7	7
314	""	８５歳以上	1	1
315	""	(再掲)夫が６５歳以上	104	85
316	玉穂村	総　　　　　数	42	28
317	""	６０歳未満	-	-
318	""	６０～６４歳	13	4
319	""	６５～６９歳	16	12
320	""	７０～７４歳	8	7
321	""	７５～７９歳	3	3
322	""	８０～８４歳	2	2
323	""	８５歳以上	-	-
324	""	(再掲)夫が６５歳以上	29	24
325	昭和町	総　　　　　数	93	61
326	""	６０歳未満	4	4
327	""	６０～６４歳	38	14
328	""	６５～６９歳	27	21
329	""	７０～７４歳	16	14
330	""	７５～７９歳	6	6
331	""	８０～８４歳	2	2
332	""	８５歳以上	-	-
333	""	(再掲)夫が６５歳以上	51	43
334	田富町	総　　　　　数	80	58
335	""	６０歳未満	1	1
336	""	６０～６４歳	30	11
337	""	６５～６９歳	17	16
338	""	７０～７４歳	20	19
339	""	７５～７９歳	7	7
340	""	８０～８４歳	4	3
341	""	８５歳以上	1	1
342	""	(再掲)夫が６５歳以上	49	46
343	八田村	総　　　　　数	49	29
344	""	６０歳未満	2	2
345	""	６０～６４歳	19	4
346	""	６５～６９歳	19	15
347	""	７０～７４歳	6	5
348	""	７５～７９歳	2	2
349	""	８０～８４歳	1	1
350	""	８５歳以上	-	-
351	""	(再掲)夫が６５歳以上	28	23
352	白根町	総　　　　　数	182	121
353	""	６０歳未満	3	3
354	""	６０～６４歳	70	26
355	""	６５～６９歳	43	31
356	""	７０～７４歳	41	38
357	""	７５～７９歳	19	17
358	""	８０～８４歳	5	5
359	""	８５歳以上	1	1
360	""	(再掲)夫が６５歳以上	109	92
361	芦安村	総　　　　　数	13	10
362	""	６０歳未満	-	-
363	""	６０～６４歳	6	3
364	""	６５～６９歳	3	3
365	""	７０～７４歳	1	1
366	""	７５～７９歳	2	2
367	""	８０～８４歳	-	-
368	""	８５歳以上	1	1
369	""	(再掲)夫が６５歳以上	7	7
370	若草町	総　　　　　数	85	61
371	""	６０歳未満	2	2
372	""	６０～６４歳	37	15
373	""	６５～６９歳	21	20
374	""	７０～７４歳	13	12
375	""	７５～７９歳	7	7
376	""	８０～８４歳	5	5
377	""	８５歳以上	-	-
378	""	(再掲)夫が６５歳以上	46	44
379	櫛形町	総　　　　　数	220	157
380	""	６０歳未満	1	1
381	""	６０～６４歳	61	21
382	""	６５～６９歳	84	67
383	""	７０～７４歳	42	38
384	""	７５～７９歳	24	22
385	""	８０～８４歳	6	6
386	""	８５歳以上	2	2
387	""	(再掲)夫が６５歳以上	158	135
388	甲西町	総　　　　　数	119	87
389	""	６０歳未満	1	1
390	""	６０～６４歳	37	14
391	""	６５～６９歳	40	35
392	""	７０～７４歳	27	23
393	""	７５～７９歳	10	10
394	""	８０～８４歳	4	4
395	""	８５歳以上	-	-
396	""	(再掲)夫が６５歳以上	81	72
397	双葉町	総　　　　　数	110	66
398	""	６０歳未満	4	4
399	""	６０～６４歳	49	20
400	""	６５～６９歳	31	20
401	""	７０～７４歳	21	18
402	""	７５～７９歳	4	4
403	""	８０～８４歳	1	-
404	""	８５歳以上	-	-
405	""	(再掲)夫が６５歳以上	57	42
406	明野村	総　　　　　数	143	108
407	""	６０歳未満	4	4
408	""	６０～６４歳	40	16
409	""	６５～６９歳	43	36
410	""	７０～７４歳	29	28
411	""	７５～７９歳	21	18
412	""	８０～８４歳	5	5
413	""	８５歳以上	1	1
414	""	(再掲)夫が６５歳以上	99	88
415	須玉町	総　　　　　数	347	252
416	""	６０歳未満	12	12
417	""	６０～６４歳	111	35
418	""	６５～６９歳	86	72
419	""	７０～７４歳	88	86
420	""	７５～７９歳	38	35
421	""	８０～８４歳	10	10
422	""	８５歳以上	2	2
423	""	(再掲)夫が６５歳以上	224	205
424	高根町	総　　　　　数	242	174
425	""	６０歳未満	3	3
426	""	６０～６４歳	87	39
427	""	６５～６９歳	79	61
428	""	７０～７４歳	39	38
429	""	７５～７９歳	26	25
430	""	８０～８４歳	7	7
431	""	８５歳以上	1	1
432	""	(再掲)夫が６５歳以上	152	132
433	長坂町	総　　　　　数	274	198
434	""	６０歳未満	6	6
435	""	６０～６４歳	91	30
436	""	６５～６９歳	79	69
437	""	７０～７４歳	59	55
438	""	７５～７９歳	27	26
439	""	８０～８４歳	8	8
440	""	８５歳以上	4	4
441	""	(再掲)夫が６５歳以上	177	162
442	大泉村	総　　　　　数	146	108
443	""	６０歳未満	3	3
444	""	６０～６４歳	45	17
445	""	６５～６９歳	48	38
446	""	７０～７４歳	31	31
447	""	７５～７９歳	14	14
448	""	８０～８４歳	3	3
449	""	８５歳以上	2	2
450	""	(再掲)夫が６５歳以上	98	88
451	小淵沢町	総　　　　　数	157	116
452	""	６０歳未満	4	4
453	""	６０～６４歳	47	17
454	""	６５～６９歳	46	37
455	""	７０～７４歳	40	38
456	""	７５～７９歳	18	18
457	""	８０～８４歳	1	1
458	""	８５歳以上	1	1
459	""	(再掲)夫が６５歳以上	106	95
460	白州町	総　　　　　数	155	126
461	""	６０歳未満	2	2
462	""	６０～６４歳	39	19
463	""	６５～６９歳	48	40
464	""	７０～７４歳	42	41
465	""	７５～７９歳	19	19
466	""	８０～８４歳	3	3
467	""	８５歳以上	2	2
468	""	(再掲)夫が６５歳以上	114	105
469	武川村	総　　　　　数	102	75
470	""	６０歳未満	3	3
471	""	６０～６４歳	29	10
472	""	６５～６９歳	37	29
473	""	７０～７４歳	21	21
474	""	７５～７９歳	10	10
475	""	８０～８４歳	2	2
476	""	８５歳以上	-	-
477	""	(再掲)夫が６５歳以上	70	62
478	秋山村	総　　　　　数	21	16
479	""	６０歳未満	1	1
480	""	６０～６４歳	5	3
481	""	６５～６９歳	7	4
482	""	７０～７４歳	5	5
483	""	７５～７９歳	3	3
484	""	８０～８４歳	-	-
485	""	８５歳以上	-	-
486	""	(再掲)夫が６５歳以上	15	12
487	道志村	総　　　　　数	35	23
488	""	６０歳未満	2	2
489	""	６０～６４歳	14	4
490	""	６５～６９歳	8	6
491	""	７０～７４歳	8	8
492	""	７５～７９歳	2	2
493	""	８０～８４歳	1	1
494	""	８５歳以上	-	-
495	""	(再掲)夫が６５歳以上	19	17
496	西桂町	総　　　　　数	39	23
497	""	６０歳未満	2	2
498	""	６０～６４歳	18	5
499	""	６５～６９歳	12	9
500	""	７０～７４歳	2	2
501	""	７５～７９歳	4	4
502	""	８０～８４歳	-	-
503	""	８５歳以上	1	1
504	""	(再掲)夫が６５歳以上	19	16
505	忍野村	総　　　　　数	26	20
506	""	６０歳未満	-	-
507	""	６０～６４歳	4	1
508	""	６５～６９歳	12	9
509	""	７０～７４歳	8	8
510	""	７５～７９歳	-	-
511	""	８０～８４歳	1	1
512	""	８５歳以上	1	1
513	""	(再掲)夫が６５歳以上	22	19
514	山中湖村	総　　　　　数	44	25
515	""	６０歳未満	2	2
516	""	６０～６４歳	20	6
517	""	６５～６９歳	14	9
518	""	７０～７４歳	5	5
519	""	７５～７９歳	2	2
520	""	８０～８４歳	1	1
521	""	８５歳以上	-	-
522	""	(再掲)夫が６５歳以上	22	17
523	河口湖町	総　　　　　数	177	130
524	""	６０歳未満	6	6
525	""	６０～６４歳	57	19
526	""	６５～６９歳	42	36
527	""	７０～７４歳	35	32
528	""	７５～７９歳	23	23
529	""	８０～８４歳	12	12
530	""	８５歳以上	2	2
531	""	(再掲)夫が６５歳以上	114	105
532	勝山村	総　　　　　数	20	17
533	""	６０歳未満	2	2
534	""	６０～６４歳	4	2
535	""	６５～６９歳	8	7
536	""	７０～７４歳	4	4
537	""	７５～７９歳	1	1
538	""	８０～８４歳	1	1
539	""	８５歳以上	-	-
540	""	(再掲)夫が６５歳以上	14	13
541	足和田村	総　　　　　数	29	24
542	""	６０歳未満	2	2
543	""	６０～６４歳	5	2
544	""	６５～６９歳	6	5
545	""	７０～７４歳	8	7
546	""	７５～７９歳	3	3
547	""	８０～８４歳	5	5
548	""	８５歳以上	-	-
549	""	(再掲)夫が６５歳以上	22	20
550	鳴沢村	総　　　　　数	38	32
551	""	６０歳未満	-	-
552	""	６０～６４歳	11	6
553	""	６５～６９歳	9	8
554	""	７０～７４歳	10	10
555	""	７５～７９歳	5	5
556	""	８０～８４歳	3	3
557	""	８５歳以上	-	-
558	""	(再掲)夫が６５歳以上	27	26
559	上野原町	総　　　　　数	284	215
560	""	６０歳未満	14	14
561	""	６０～６４歳	78	29
562	""	６５～６９歳	81	65
563	""	７０～７４歳	59	56
564	""	７５～７９歳	38	37
565	""	８０～８４歳	12	12
566	""	８５歳以上	2	2
567	""	(再掲)夫が６５歳以上	192	172
568	小菅村	総　　　　　数	43	28
569	""	６０歳未満	2	2
570	""	６０～６４歳	19	10
571	""	６５～６９歳	12	7
572	""	７０～７４歳	5	4
573	""	７５～７９歳	2	2
574	""	８０～８４歳	1	1
575	""	８５歳以上	2	2
576	""	(再掲)夫が６５歳以上	22	16
577	丹波山村	総　　　　　数	51	25
578	""	６０歳未満	2	2
579	""	６０～６４歳	21	1
580	""	６５～６９歳	12	8
581	""	７０～７４歳	8	6
582	""	７５～７９歳	5	5
583	""	８０～８４歳	1	1
584	""	８５歳以上	2	2
585	""	(再掲)夫が６５歳以上	28	22
