﻿_id	地域	項目	数
1	日本	総数	46862900
2	日本	一戸建総数	26491200
3	日本	長屋建総数	1482600
4	日本	共同住宅総数	18732800
5	日本	その他	156300
6	北海道	総数	2255100
7	北海道	一戸建総数	1220000
8	北海道	長屋建総数	125800
9	北海道	共同住宅総数	898400
10	北海道	その他	10900
11	青森県	総数	485300
12	青森県	一戸建総数	374200
13	青森県	長屋建総数	16600
14	青森県	共同住宅総数	92500
15	青森県	その他	2000
16	岩手県	総数	464400
17	岩手県	一戸建総数	348200
18	岩手県	長屋建総数	13300
19	岩手県	共同住宅総数	101000
20	岩手県	その他	1900
21	宮城県	総数	831300
22	宮城県	一戸建総数	503400
23	宮城県	長屋建総数	16800
24	宮城県	共同住宅総数	309800
25	宮城県	その他	1200
26	秋田県	総数	382300
27	秋田県	一戸建総数	313400
28	秋田県	長屋建総数	9100
29	秋田県	共同住宅総数	58800
30	秋田県	その他	1000
31	山形県	総数	372500
32	山形県	一戸建総数	295900
33	山形県	長屋建総数	6300
34	山形県	共同住宅総数	69300
35	山形県	その他	1000
36	福島県	総数	680700
37	福島県	一戸建総数	504000
38	福島県	長屋建総数	19600
39	福島県	共同住宅総数	155300
40	福島県	その他	1700
41	茨城県	総数	983000
42	茨城県	一戸建総数	731700
43	茨城県	長屋建総数	17200
44	茨城県	共同住宅総数	232000
45	茨城県	その他	2100
46	栃木県	総数	658900
47	栃木県	一戸建総数	493200
48	栃木県	長屋建総数	9700
49	栃木県	共同住宅総数	154800
50	栃木県	その他	1200
51	群馬県	総数	684600
52	群馬県	一戸建総数	520700
53	群馬県	長屋建総数	12400
54	群馬県	共同住宅総数	150000
55	群馬県	その他	1500
56	埼玉県	総数	2532400
57	埼玉県	一戸建総数	1425800
58	埼玉県	長屋建総数	45300
59	埼玉県	共同住宅総数	1054700
60	埼玉県	その他	6500
61	千葉県	総数	2185800
62	千葉県	一戸建総数	1211400
63	千葉県	長屋建総数	46100
64	千葉県	共同住宅総数	924500
65	千葉県	その他	3900
66	東京都	総数	5434100
67	東京都	一戸建総数	1608700
68	東京都	長屋建総数	101100
69	東京都	共同住宅総数	3697600
70	東京都	その他	26700
71	神奈川県	総数	3327300
72	神奈川県	一戸建総数	1414400
73	神奈川県	長屋建総数	76400
74	神奈川県	共同住宅総数	1824700
75	神奈川県	その他	11800
76	新潟県	総数	789000
77	新潟県	一戸建総数	612700
78	新潟県	長屋建総数	12900
79	新潟県	共同住宅総数	161800
80	新潟県	その他	1600
81	富山県	総数	355700
82	富山県	一戸建総数	286500
83	富山県	長屋建総数	3400
84	富山県	共同住宅総数	65200
85	富山県	その他	700
86	石川県	総数	404000
87	石川県	一戸建総数	284900
88	石川県	長屋建総数	3500
89	石川県	共同住宅総数	114200
90	石川県	その他	1300
91	福井県	総数	252700
92	福井県	一戸建総数	195800
93	福井県	長屋建総数	4000
94	福井県	共同住宅総数	47400
95	福井県	その他	5500
96	山梨県	総数	304400
97	山梨県	一戸建総数	225400
98	山梨県	長屋建総数	6500
99	山梨県	共同住宅総数	71700
100	山梨県	その他	900
101	長野県	総数	735300
102	長野県	一戸建総数	562700
103	長野県	長屋建総数	28900
104	長野県	共同住宅総数	141400
105	長野県	その他	2300
106	岐阜県	総数	674900
107	岐阜県	一戸建総数	512100
108	岐阜県	長屋建総数	17900
109	岐阜県	共同住宅総数	143000
110	岐阜県	その他	1900
111	静岡県	総数	1272900
112	静岡県	一戸建総数	857200
113	静岡県	長屋建総数	26000
114	静岡県	共同住宅総数	385300
115	静岡県	その他	4400
116	愛知県	総数	2536800
117	愛知県	一戸建総数	1321700
118	愛知県	長屋建総数	90400
119	愛知県	共同住宅総数	1119000
120	愛知県	その他	5600
121	三重県	総数	629200
122	三重県	一戸建総数	493600
123	三重県	長屋建総数	14300
124	三重県	共同住宅総数	119700
125	三重県	その他	1600
126	滋賀県	総数	436200
127	滋賀県	一戸建総数	306400
128	滋賀県	長屋建総数	11500
129	滋賀県	共同住宅総数	117600
130	滋賀県	その他	700
131	京都府	総数	1034000
132	京都府	一戸建総数	581900
133	京都府	長屋建総数	49600
134	京都府	共同住宅総数	400400
135	京都府	その他	2100
136	大阪府	総数	3490400
137	大阪府	一戸建総数	1375900
138	大阪府	長屋建総数	247800
139	大阪府	共同住宅総数	1858200
140	大阪府	その他	8500
141	兵庫県	総数	2052000
142	兵庫県	一戸建総数	1038100
143	兵庫県	長屋建総数	79500
144	兵庫県	共同住宅総数	929600
145	兵庫県	その他	4900
146	奈良県	総数	482600
147	奈良県	一戸建総数	324100
148	奈良県	長屋建総数	25200
149	奈良県	共同住宅総数	132100
150	奈良県	その他	1300
151	和歌山県	総数	375400
152	和歌山県	一戸建総数	283900
153	和歌山県	長屋建総数	20900
154	和歌山県	共同住宅総数	69600
155	和歌山県	その他	1000
156	鳥取県	総数	199900
157	鳥取県	一戸建総数	149400
158	鳥取県	長屋建総数	7600
159	鳥取県	共同住宅総数	42500
160	鳥取県	その他	400
161	島根県	総数	249500
162	島根県	一戸建総数	191600
163	島根県	長屋建総数	8200
164	島根県	共同住宅総数	49200
165	島根県	その他	500
166	岡山県	総数	695300
167	岡山県	一戸建総数	489000
168	岡山県	長屋建総数	26100
169	岡山県	共同住宅総数	179100
170	岡山県	その他	1100
171	広島県	総数	1092900
172	広島県	一戸建総数	644200
173	広島県	長屋建総数	36100
174	広島県	共同住宅総数	407700
175	広島県	その他	4900
176	山口県	総数	569600
177	山口県	一戸建総数	399500
178	山口県	長屋建総数	22900
179	山口県	共同住宅総数	145000
180	山口県	その他	2200
181	徳島県	総数	288000
182	徳島県	一戸建総数	208800
183	徳島県	長屋建総数	10000
184	徳島県	共同住宅総数	68300
185	徳島県	その他	900
186	香川県	総数	360300
187	香川県	一戸建総数	257400
188	香川県	長屋建総数	11300
189	香川県	共同住宅総数	90300
190	香川県	その他	1300
191	愛媛県	総数	557100
192	愛媛県	一戸建総数	402500
193	愛媛県	長屋建総数	18700
194	愛媛県	共同住宅総数	134200
195	愛媛県	その他	1600
196	高知県	総数	318400
197	高知県	一戸建総数	225200
198	高知県	長屋建総数	11700
199	高知県	共同住宅総数	80000
200	高知県	その他	1500
201	福岡県	総数	1936700
202	福岡県	一戸建総数	958900
203	福岡県	長屋建総数	70000
204	福岡県	共同住宅総数	901700
205	福岡県	その他	6200
206	佐賀県	総数	273600
207	佐賀県	一戸建総数	205500
208	佐賀県	長屋建総数	9000
209	佐賀県	共同住宅総数	58200
210	佐賀県	その他	800
211	長崎県	総数	526600
212	長崎県	一戸建総数	357200
213	長崎県	長屋建総数	19800
214	長崎県	共同住宅総数	146800
215	長崎県	その他	2700
216	熊本県	総数	644100
217	熊本県	一戸建総数	434800
218	熊本県	長屋建総数	22600
219	熊本県	共同住宅総数	185100
220	熊本県	その他	1600
221	大分県	総数	447500
222	大分県	一戸建総数	298600
223	大分県	長屋建総数	10800
224	大分県	共同住宅総数	136900
225	大分県	その他	1200
226	宮崎県	総数	435300
227	宮崎県	一戸建総数	316600
228	宮崎県	長屋建総数	11900
229	宮崎県	共同住宅総数	105800
230	宮崎県	その他	1000
231	鹿児島県	総数	699700
232	鹿児島県	一戸建総数	510200
233	鹿児島県	長屋建総数	19100
234	鹿児島県	共同住宅総数	168000
235	鹿児島県	その他	2500
236	沖縄県	総数	465000
237	沖縄県	一戸建総数	213600
238	沖縄県	長屋建総数	8900
239	沖縄県	共同住宅総数	234100
240	沖縄県	その他	8500
