﻿_id	学校コード	学校種	都道府県番号	設置区分	本分校	学校名	学校所在地_市区町村	学校所在地_町名	学校所在地_丁目以下	郵便番号	緯度	経度	属性情報_設定年月日	属性情報_廃止年月日	旧学校調査番号	移行後の学校コード
1	F119110105676	F1	19	1	1	山梨大学	甲府市	武田	４－４－３７	4008510	35.6779246958263	138.573499297593	2021-01-20T00:00:00	""	500	""
2	F119210105683	F1	19	2	1	都留文科大学	都留市	田原	３－８－１	4020054	35.5384378619221	138.896928745823	2021-01-20T00:00:00	""	1172	""
3	F119210105692	F1	19	2	1	山梨県立大学	甲府市	飯田	５-１１-１	4000035	35.6637651819979	138.556049659503	2021-01-20T00:00:00	""	1177	""
4	F119310105707	F1	19	3	1	山梨学院大学	甲府市	酒折	２－４－５	4008575	35.6574551611874	138.600938738621	2021-01-20T00:00:00	""	2404	""
5	F119310105716	F1	19	3	1	身延山大学	南巨摩郡身延町	身延	３５６７	4092597	35.3815561472829	138.427625081074	2021-01-20T00:00:00	""	2406	""
6	F119310105725	F1	19	3	1	山梨英和大学	甲府市	横根町	８８８番地	4008555	35.6616589118781	138.613401487687	2021-01-20T00:00:00	""	2407	""
7	F119310105734	F1	19	3	1	健康科学大学	南都留郡富士河口湖町	小立	７１８７	4010302	35.4642281074964	138.743570775433	2021-01-20T00:00:00	""	2408	""
8	F219210105744	F2	19	2	1	大月短期大学	大月市	御太刀	１－１６－２	4010012	35.6128443194392	138.946645461935	2021-01-20T00:00:00	""	4448	""
9	F219310105751	F2	19	3	1	山梨学院短期大学	甲府市	酒折	２－４－５	4008575	35.6554672503313	138.600129229694	2021-01-20T00:00:00	""	5406	""
10	F219310105760	F2	19	3	1	帝京学園短期大学	山梨市	上神内川	１１５０－１	4050018	35.6885021203392	138.685459871622	2021-01-20T00:00:00	""	5407	""
