﻿_id	男女	有業者・無業者	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	睡眠	身の回りの用 事	食事	通勤・通学	仕事	学業	家事	介護・看護	育児	買い物	移動(通勤・通学を除く)	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌	休養・くつろぎ	学習・自己啓発・訓練(学業以外)	趣味・娯楽	スポーツ	ボランティア活動・社会参加活動	交際・付き合い	受診・療養	その他	１次活動	２次活動	３次活動
1	総数	総数	総数	2370	725	469	85	101	33	262	51	83	2	8	19	18	115	112	10	32	9	1	7	9	16	655	458	327
2	総数	総数	10～14歳	97	34	518	78	88	36	-	452	4	-	-	2	10	35	101	41	34	25	-	5	0	12	684	493	263
3	総数	総数	15～19歳	90	38	453	75	78	62	28	429	5	-	0	1	16	30	94	60	66	14	-	8	18	1	607	525	308
4	総数	総数	20～24歳	78	38	505	69	84	56	258	119	19	-	14	11	14	30	146	22	62	3	-	6	1	22	658	477	305
5	総数	総数	25～29歳	62	35	450	73	90	49	440	7	25	-	17	10	12	42	146	3	61	-	-	2	1	11	613	549	278
6	総数	総数	30～34歳	97	37	463	104	79	46	388	-	70	-	25	7	13	31	113	7	37	2	0	14	14	27	646	536	259
7	総数	総数	35～39歳	150	41	481	78	94	35	351	4	78	0	34	26	20	56	115	4	44	4	-	9	5	3	653	527	259
8	総数	総数	40～44歳	163	47	439	73	83	40	445	2	83	0	23	20	17	54	93	1	35	5	0	4	5	16	596	614	231
9	総数	総数	45～49歳	164	58	443	96	95	45	417	0	80	3	10	25	26	59	98	8	4	2	1	9	12	7	635	580	226
10	総数	総数	50～54歳	170	58	432	79	94	46	407	0	83	5	-	24	19	92	109	0	24	6	-	4	1	15	605	565	269
11	総数	総数	55～60歳	205	53	426	88	106	38	417	3	87	5	2	17	14	113	74	10	9	9	2	5	4	12	620	569	251
12	総数	総数	60～64歳	208	51	437	97	108	34	303	2	114	4	1	22	26	150	84	6	27	9	1	4	3	8	642	480	318
13	総数	総数	65歳以上	886	234	498	87	121	9	121	1	121	2	1	26	19	213	127	5	28	13	2	8	15	24	706	281	453
14	総数	有業者	総数	1449	448	450	83	95	44	420	9	63	2	8	17	18	81	97	5	27	5	1	6	5	7	627	562	250
15	総数	有業者	15～19歳	13	5	393	81	61	50	112	350	3	-	3	9	44	36	89	119	76	6	-	7	-	-	535	527	377
16	総数	有業者	20～24歳	48	25	485	64	69	69	410	43	12	-	18	4	13	28	135	17	67	4	-	1	1	-	618	556	266
17	総数	有業者	25～29歳	57	33	446	70	89	51	461	4	28	-	14	10	9	38	145	4	63	-	-	2	1	3	605	568	267
18	総数	有業者	30～34歳	88	33	466	109	77	51	434	-	43	-	14	4	11	25	115	4	38	3	0	16	13	16	652	546	241
19	総数	有業者	35～39歳	132	35	462	80	84	41	415	4	66	0	23	27	21	53	99	4	40	2	-	10	6	2	625	577	238
20	総数	有業者	40～44歳	146	42	432	72	81	45	501	3	70	0	17	16	17	45	96	2	20	6	0	5	5	7	585	651	203
21	総数	有業者	45～49歳	146	51	442	88	93	51	472	0	63	3	7	19	26	53	94	7	4	2	1	9	1	5	623	614	202
22	総数	有業者	50～54歳	149	52	430	78	92	52	457	0	68	3	-	22	13	86	98	1	24	4	-	5	-	6	600	603	237
23	総数	有業者	55～60歳	183	47	424	85	105	43	468	3	73	4	2	12	14	117	61	1	8	8	1	4	3	3	614	604	222
24	総数	有業者	60～64歳	166	42	438	96	105	42	371	3	91	3	0	20	23	125	81	2	18	7	0	2	4	8	638	531	271
25	総数	有業者	65歳以上	321	83	478	82	119	23	325	3	77	3	1	21	18	144	87	3	21	9	1	5	10	11	679	452	310
26	総数	無業者	総数	817	243	496	89	115	11	8	75	130	2	8	27	20	188	140	17	39	13	1	9	18	33	701	261	478
27	総数	無業者	15～19歳	77	33	460	75	84	62	8	446	5	-	-	1	13	30	96	59	59	15	-	7	19	1	618	523	299
28	総数	無業者	20～24歳	30	14	543	82	106	27	-	230	40	-	-	30	17	36	170	29	47	1	-	14	1	66	732	327	382
29	総数	無業者	25～29歳	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	総数	無業者	30～34歳	9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	総数	無業者	35～39歳	18	6	561	125	141	1	-	-	142	-	108	12	22	60	166	1	85	10	-	1	-	6	826	263	351
32	総数	無業者	40～44歳	17	6	479	96	96	2	30	-	267	-	36	33	9	84	135	-	130	-	-	-	3	39	671	369	400
33	総数	無業者	45～49歳	18	7	458	157	109	-	-	-	209	1	30	72	27	102	121	10	-	2	-	10	113	20	724	312	405
34	総数	無業者	50～54歳	21	6	454	91	111	1	-	-	206	21	-	39	58	129	195	-	17	16	-	-	8	94	656	267	516
35	総数	無業者	55～60歳	22	6	465	100	118	1	10	-	175	15	-	84	14	77	202	63	7	15	2	6	12	76	683	285	473
36	総数	無業者	60～64歳	42	10	430	104	130	-	-	-	219	6	2	31	35	267	96	22	58	16	5	13	0	6	665	258	517
37	総数	無業者	65歳以上	558	149	509	89	122	2	9	0	146	1	2	29	19	252	148	7	31	15	2	9	18	31	720	188	532
38	男	総数	総数	1146	357	471	76	98	39	334	54	25	1	3	13	18	112	110	9	41	9	1	6	8	12	644	470	325
39	男	総数	10～14歳	50	17	531	70	91	41	-	455	-	-	-	2	13	39	96	42	26	24	-	0	0	10	692	498	250
40	男	総数	15～19歳	36	20	470	63	74	56	15	442	3	-	-	1	20	24	99	34	95	14	-	-	29	1	606	517	317
41	男	総数	20～24歳	44	20	492	50	66	52	342	115	8	-	-	4	14	26	154	9	91	5	-	11	1	-	609	521	310
42	男	総数	25～29歳	31	19	448	63	85	49	498	7	18	-	4	2	17	33	109	4	84	-	-	-	2	17	596	579	265
43	男	総数	30～34歳	56	19	473	111	73	46	455	-	18	-	14	2	8	28	96	6	38	1	1	26	23	22	657	534	249
44	男	総数	35～39歳	71	21	480	63	91	38	404	7	31	-	22	24	20	68	106	3	65	3	-	11	1	2	634	526	279
45	男	総数	40～44歳	82	24	435	58	71	51	529	1	30	-	12	17	19	39	117	3	34	4	1	6	9	6	564	638	237
46	男	総数	45～49歳	82	29	449	77	89	55	535	-	12	1	2	20	19	41	113	3	6	3	2	11	2	2	615	624	201
47	男	総数	50～54歳	78	30	433	69	90	54	475	-	21	5	-	21	18	88	117	-	31	7	-	-	2	11	591	576	273
48	男	総数	55～60歳	94	27	436	76	107	44	509	0	14	2	-	11	8	118	79	11	12	3	-	0	2	5	620	581	239
49	男	総数	60～64歳	104	25	442	98	115	49	386	0	16	3	-	9	30	160	73	10	27	11	2	1	4	4	655	463	322
50	男	総数	65歳以上	418	105	501	82	122	15	184	1	47	0	1	18	21	224	122	6	38	15	1	6	11	24	704	268	468
51	男	有業者	総数	794	250	454	76	93	47	472	10	18	1	5	12	17	81	95	3	32	5	1	6	5	6	624	565	251
52	男	有業者	15～19歳	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	男	有業者	20～24歳	30	15	475	48	64	53	459	46	2	-	-	5	18	22	157	6	73	8	-	2	1	-	587	564	288
54	男	有業者	25～29歳	30	18	445	64	86	51	515	7	18	-	4	2	11	27	114	4	86	-	-	-	2	4	594	598	248
55	男	有業者	30～34歳	56	19	473	111	73	46	455	-	18	-	14	2	8	28	96	6	38	1	1	26	23	22	657	534	249
56	男	有業者	35～39歳	67	19	453	68	82	43	457	7	32	-	22	24	21	64	92	4	52	3	-	13	1	2	602	585	252
57	男	有業者	40～44歳	77	23	436	56	70	52	541	1	29	-	12	15	20	42	114	3	22	5	1	6	9	6	562	651	227
58	男	有業者	45～49歳	80	29	450	78	89	56	547	-	12	1	2	17	19	37	108	1	6	3	2	11	1	2	616	635	189
59	男	有業者	50～54歳	70	27	430	72	90	59	525	-	17	4	-	17	14	78	95	-	29	7	-	-	-	5	591	622	227
60	男	有業者	55～60歳	88	25	434	70	107	48	554	1	11	2	-	4	7	119	64	1	12	3	-	0	2	2	610	620	210
61	男	有業者	60～64歳	94	22	446	101	112	55	435	0	8	3	-	8	26	141	70	3	18	6	-	-	5	4	658	510	272
62	男	有業者	65歳以上	197	50	486	85	121	30	371	2	25	0	1	15	20	151	80	3	20	9	2	4	7	9	691	444	306
63	男	無業者	総数	296	89	507	75	112	14	16	99	48	1	1	20	23	214	154	18	69	18	1	7	16	30	694	198	548
64	男	無業者	15～19歳	31	17	482	66	81	54	1	450	4	-	-	1	15	29	94	43	76	14	-	-	29	1	630	510	300
65	男	無業者	20～24歳	14	5	529	57	89	38	-	278	24	-	-	3	13	31	180	11	155	2	-	32	-	-	675	342	423
66	男	無業者	25～29歳	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	男	無業者	30～34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	男	無業者	35～39歳	4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	男	無業者	40～44歳	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	男	無業者	45～49歳	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	男	無業者	50～54歳	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	男	無業者	55～60歳	6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	男	無業者	60～64歳	10	3	418	118	131	-	-	-	74	-	-	38	82	329	59	26	109	28	6	18	-	3	667	113	660
74	男	無業者	65歳以上	215	55	513	78	123	2	19	0	68	1	1	21	22	291	158	8	55	21	0	8	14	37	714	111	615
75	女	総数	総数	1224	368	467	93	105	26	192	49	138	3	12	25	18	118	113	12	22	8	1	7	10	19	665	445	330
76	女	総数	10～14歳	47	16	504	87	85	30	-	448	7	-	-	2	7	32	106	40	43	26	-	9	-	14	676	487	276
77	女	総数	15～19歳	54	18	436	89	84	68	42	415	6	-	0	2	12	37	89	87	34	13	-	17	6	1	608	534	298
78	女	総数	20～24歳	34	18	520	91	103	60	165	124	31	-	29	19	14	34	137	36	29	1	-	1	1	46	714	428	298
79	女	総数	25～29歳	31	16	452	84	95	49	374	8	33	-	33	19	7	53	188	3	36	-	-	3	-	3	632	515	294
80	女	総数	30～34歳	41	18	451	97	85	45	314	-	128	-	37	12	19	34	131	7	36	4	-	2	3	33	634	537	270
81	女	総数	35～39歳	79	20	483	94	97	31	294	-	128	0	47	28	20	43	125	4	22	5	-	6	10	3	674	528	238
82	女	総数	40～44歳	81	23	444	88	96	29	360	4	139	0	34	23	14	70	69	-	36	6	-	2	2	25	628	588	224
83	女	総数	45～49歳	82	28	437	116	102	34	295	1	150	5	19	30	34	78	81	13	2	1	1	8	22	11	655	534	251
84	女	総数	50～54歳	92	29	432	89	99	39	336	1	147	4	-	27	19	96	101	1	17	4	-	8	-	20	619	555	266
85	女	総数	55～60歳	111	26	415	100	106	31	323	5	162	8	3	23	20	107	70	8	5	15	3	9	6	19	620	556	263
86	女	総数	60～64歳	104	26	432	95	102	20	221	4	212	5	1	35	23	139	95	2	27	7	0	7	2	12	628	497	314
87	女	総数	65歳以上	468	129	496	91	120	4	69	1	181	3	2	32	17	204	130	5	19	10	2	9	19	24	707	292	440
88	女	有業者	総数	655	198	444	91	97	39	354	7	120	3	12	23	18	82	100	7	21	5	0	6	5	8	632	557	251
89	女	有業者	15～19歳	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	女	有業者	20～24歳	18	10	504	83	79	92	301	43	30	-	56	5	11	41	110	37	49	-	-	-	-	-	665	526	249
91	女	有業者	25～29歳	27	15	447	76	94	51	396	-	41	-	25	20	7	53	183	4	36	-	-	4	-	2	617	533	290
92	女	有業者	30～34歳	32	14	457	108	84	57	399	-	79	-	16	6	18	19	141	-	43	5	-	-	-	8	648	557	234
93	女	有業者	35～39歳	65	16	474	99	86	39	369	-	104	0	21	30	20	41	106	5	23	1	-	8	13	1	659	563	218
94	女	有業者	40～44歳	69	19	429	92	96	37	448	4	120	0	23	17	15	50	76	-	15	8	-	3	1	8	616	650	173
95	女	有業者	45～49歳	66	22	434	103	99	42	376	1	126	5	13	21	36	75	74	15	3	1	1	6	2	8	636	584	220
96	女	有業者	50～54歳	79	25	430	83	96	44	384	1	124	2	-	27	13	96	101	1	19	1	-	9	-	8	609	582	248
97	女	有業者	55～60歳	95	23	413	102	103	36	371	6	139	5	4	21	21	116	59	2	5	14	3	9	4	5	618	584	238
98	女	有業者	60～64歳	72	19	429	92	96	27	297	6	189	3	0	33	20	103	94	1	19	9	0	4	4	14	617	556	267
99	女	有業者	65歳以上	124	34	466	80	116	12	255	3	153	7	1	29	15	135	99	1	25	8	-	7	14	13	662	460	318
100	女	無業者	総数	521	153	490	98	117	10	4	59	176	3	13	31	19	175	132	16	22	10	2	10	19	34	705	297	438
101	女	無業者	15～19歳	46	16	436	86	87	69	15	442	7	-	-	1	11	33	100	76	39	16	-	16	7	1	608	534	298
102	女	無業者	20～24歳	16	8	536	101	133	29	-	220	32	-	-	37	20	26	169	34	4	2	-	2	2	94	770	318	352
103	女	無業者	25～29歳	4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
104	女	無業者	30～34歳	9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
105	女	無業者	35～39歳	14	4	520	126	136	1	-	-	167	-	163	16	26	36	175	1	43	22	-	2	-	7	782	347	311
106	女	無業者	40～44歳	12	5	488	95	91	-	8	-	317	-	53	39	11	123	69	-	82	-	-	-	5	58	675	418	347
107	女	無業者	45～49歳	16	6	466	167	111	-	-	-	223	1	30	62	30	89	104	3	-	2	-	13	118	21	744	316	380
108	女	無業者	50～54歳	13	4	432	119	131	2	-	-	347	33	-	25	55	64	124	-	6	17	-	-	-	84	682	407	351
109	女	無業者	55～60歳	16	4	421	90	124	1	20	-	286	26	-	39	8	75	132	47	7	22	4	11	21	106	635	373	432
110	女	無業者	60～64歳	32	7	434	112	125	-	-	-	305	7	3	29	22	243	81	2	54	4	-	11	1	7	671	344	425
111	女	無業者	65歳以上	343	95	506	96	122	1	3	0	191	2	2	34	17	229	141	6	18	11	3	10	21	27	724	233	483
