﻿_id	市町村名	項目	金額	単位
1	山梨県	合計	717500000	千円
2	山梨県	雇用者所得	445233000	千円
3	山梨県	賃金・俸給	406575000	千円
4	山梨県	社会保障雇主負担	23021000	千円
5	山梨県	その他の雇主負担	15637000	千円
6	山梨県	財産所得計	63756000	千円
7	山梨県	一般政府	1361000	千円
8	山梨県	対家計民間非営利	659000	千円
9	山梨県	家計計	61736000	千円
10	山梨県	利子	51675000	千円
11	山梨県	配当_受取	7282000	千円
12	山梨県	賃貸料_受取	2779000	千円
13	山梨県	企業所得計	208511000	千円
14	山梨県	民間法人企業	29277000	千円
15	山梨県	公的企業	-3491000	千円
16	山梨県	個人企業	182725000	千円
17	山梨県	農林水産業	57815000	千円
18	山梨県	その他の産業	104650000	千円
19	山梨県	持屋	20260000	千円
20	山梨県	民間法人_参考	36534000	千円
21	甲府市	合計	205960399	千円
22	甲府市	雇用者所得	127903245	千円
23	甲府市	賃金・俸給	116797857	千円
24	甲府市	社会保障雇主負担	6613304	千円
25	甲府市	その他の雇主負担	4492084	千円
26	甲府市	財産所得計	16991821	千円
27	甲府市	一般政府	1173143	千円
28	甲府市	対家計民間非営利	242120	千円
29	甲府市	家計計	15576558	千円
30	甲府市	利子	12699490	千円
31	甲府市	配当_受取	2082380	千円
32	甲府市	賃貸料_受取	794688	千円
33	甲府市	企業所得計	61065333	千円
34	甲府市	民間法人企業	16181302	千円
35	甲府市	公的企業	-1154325	千円
36	甲府市	個人企業	46038356	千円
37	甲府市	農林水産業	3095883	千円
38	甲府市	その他の産業	31306114	千円
39	甲府市	持屋	11636359	千円
40	甲府市	民間法人_参考	20192222	千円
41	富士吉田市	合計	42425962	千円
42	富士吉田市	雇用者所得	24043801	千円
43	富士吉田市	賃金・俸給	21956163	千円
44	富士吉田市	社会保障雇主負担	1243197	千円
45	富士吉田市	その他の雇主負担	844441	千円
46	富士吉田市	財産所得計	4188817	千円
47	富士吉田市	一般政府	101725	千円
48	富士吉田市	対家計民間非営利	43211	千円
49	富士吉田市	家計計	4043881	千円
50	富士吉田市	利子	3447592	千円
51	富士吉田市	配当_受取	431585	千円
52	富士吉田市	賃貸料_受取	164704	千円
53	富士吉田市	企業所得計	14193344	千円
54	富士吉田市	民間法人企業	1307455	千円
55	富士吉田市	公的企業	-31461	千円
56	富士吉田市	個人企業	12917350	千円
57	富士吉田市	農林水産業	418065	千円
58	富士吉田市	その他の産業	11452040	千円
59	富士吉田市	持屋	1047245	千円
60	富士吉田市	民間法人_参考	1631539	千円
61	塩山市	合計	23252351	千円
62	塩山市	雇用者所得	13815354	千円
63	塩山市	賃金・俸給	12615816	千円
64	塩山市	社会保障雇主負担	714330	千円
65	塩山市	その他の雇主負担	485208	千円
66	塩山市	財産所得計	2136275	千円
67	塩山市	一般政府	7780	千円
68	塩山市	対家計民間非営利	24760	千円
69	塩山市	家計計	2103735	千円
70	塩山市	利子	1774241	千円
71	塩山市	配当_受取	238483	千円
72	塩山市	賃貸料_受取	91011	千円
73	塩山市	企業所得計	7300722	千円
74	塩山市	民間法人企業	369540	千円
75	塩山市	公的企業	1817	千円
76	塩山市	個人企業	6929365	千円
77	塩山市	農林水産業	3552443	千円
78	塩山市	その他の産業	2904284	千円
79	塩山市	持屋	472638	千円
80	塩山市	民間法人_参考	461139	千円
81	都留市	合計	25839645	千円
82	都留市	雇用者所得	16373941	千円
83	都留市	賃金・俸給	14952250	千円
84	都留市	社会保障雇主負担	846623	千円
85	都留市	その他の雇主負担	575068	千円
86	都留市	財産所得計	2639095	千円
87	都留市	一般政府	16022	千円
88	都留市	対家計民間非営利	24760	千円
89	都留市	家計計	2598313	千円
90	都留市	利子	2142806	千円
91	都留市	配当_受取	329689	千円
92	都留市	賃貸料_受取	125818	千円
93	都留市	企業所得計	6826609	千円
94	都留市	民間法人企業	877972	千円
95	都留市	公的企業	-39186	千円
96	都留市	個人企業	5987823	千円
97	都留市	農林水産業	745752	千円
98	都留市	その他の産業	4726811	千円
99	都留市	持屋	515260	千円
100	都留市	民間法人_参考	1095598	千円
101	山梨市	合計	25607638	千円
102	山梨市	雇用者所得	14795310	千円
103	山梨市	賃金・俸給	13510686	千円
104	山梨市	社会保障雇主負担	764999	千円
105	山梨市	その他の雇主負担	519625	千円
106	山梨市	財産所得計	2424028	千円
107	山梨市	一般政府	59521	千円
108	山梨市	対家計民間非営利	13928	千円
109	山梨市	家計計	2350579	千円
110	山梨市	利子	1986276	千円
111	山梨市	配当_受取	263677	千円
112	山梨市	賃貸料_受取	100626	千円
113	山梨市	企業所得計	8388300	千円
114	山梨市	民間法人企業	593114	千円
115	山梨市	公的企業	-160277	千円
116	山梨市	個人企業	7955463	千円
117	山梨市	農林水産業	4609588	千円
118	山梨市	その他の産業	2919115	千円
119	山梨市	持屋	426760	千円
120	山梨市	民間法人_参考	740131	千円
121	大月市	合計	31801971	千円
122	大月市	雇用者所得	22496452	千円
123	大月市	賃金・俸給	20543165	千円
124	大月市	社会保障雇主負担	1163191	千円
125	大月市	その他の雇主負担	790096	千円
126	大月市	財産所得計	2915656	千円
127	大月市	一般政府	33878	千円
128	大月市	対家計民間非営利	13094	千円
129	大月市	家計計	2868684	千円
130	大月市	利子	2436036	千円
131	大月市	配当_受取	313144	千円
132	大月市	賃貸料_受取	119504	千円
133	大月市	企業所得計	6389863	千円
134	大月市	民間法人企業	1047925	千円
135	大月市	公的企業	-577692	千円
136	大月市	個人企業	5919630	千円
137	大月市	農林水産業	943175	千円
138	大月市	その他の産業	4308913	千円
139	大月市	持屋	667542	千円
140	大月市	民間法人_参考	1307678	千円
141	韮崎市	合計	24072326	千円
142	韮崎市	雇用者所得	15374411	千円
143	韮崎市	賃金・俸給	14039505	千円
144	韮崎市	社会保障雇主負担	794942	千円
145	韮崎市	その他の雇主負担	539964	千円
146	韮崎市	財産所得計	2194186	千円
147	韮崎市	一般政府	28230	千円
148	韮崎市	対家計民間非営利	10594	千円
149	韮崎市	家計計	2155362	千円
150	韮崎市	利子	1803713	千円
151	韮崎市	配当_受取	254518	千円
152	韮崎市	賃貸料_受取	97131	千円
153	韮崎市	企業所得計	6503729	千円
154	韮崎市	民間法人企業	916696	千円
155	韮崎市	公的企業	-170357	千円
156	韮崎市	個人企業	5757390	千円
157	韮崎市	農林水産業	2735939	千円
158	韮崎市	その他の産業	2725848	千円
159	韮崎市	持屋	295603	千円
160	韮崎市	民間法人_参考	1143921	千円
161	春日居町	合計	4769687	千円
162	春日居町	雇用者所得	2711421	千円
163	春日居町	賃金・俸給	2475998	千円
164	春日居町	社会保障雇主負担	140195	千円
165	春日居町	その他の雇主負担	95228	千円
166	春日居町	財産所得計	398338	千円
167	春日居町	一般政府	-5129	千円
168	春日居町	対家計民間非営利	2143	千円
169	春日居町	家計計	401324	千円
170	春日居町	利子	339376	千円
171	春日居町	配当_受取	44837	千円
172	春日居町	賃貸料_受取	17111	千円
173	春日居町	企業所得計	1659928	千円
174	春日居町	民間法人企業	13347	千円
175	春日居町	公的企業	32093	千円
176	春日居町	個人企業	1614488	千円
177	春日居町	農林水産業	995897	千円
178	春日居町	その他の産業	495947	千円
179	春日居町	持屋	122644	千円
180	春日居町	民間法人_参考	16655	千円
181	牧丘町	合計	5445970	千円
182	牧丘町	雇用者所得	3062287	千円
183	牧丘町	賃金・俸給	2796400	千円
184	牧丘町	社会保障雇主負担	158337	千円
185	牧丘町	その他の雇主負担	107550	千円
186	牧丘町	財産所得計	583719	千円
187	牧丘町	一般政府	-9023	千円
188	牧丘町	対家計民間非営利	2738	千円
189	牧丘町	家計計	590004	千円
190	牧丘町	利子	498940	千円
191	牧丘町	配当_受取	65911	千円
192	牧丘町	賃貸料_受取	25153	千円
193	牧丘町	企業所得計	1799964	千円
194	牧丘町	民間法人企業	35969	千円
195	牧丘町	公的企業	-2108	千円
196	牧丘町	個人企業	1766103	千円
197	牧丘町	農林水産業	1115310	千円
198	牧丘町	その他の産業	595579	千円
199	牧丘町	持屋	55214	千円
200	牧丘町	民間法人_参考	44884	千円
201	三富村	合計	1425783	千円
202	三富村	雇用者所得	921561	千円
203	三富村	賃金・俸給	841545	千円
204	三富村	社会保障雇主負担	47650	千円
205	三富村	その他の雇主負担	32366	千円
206	三富村	財産所得計	130939	千円
207	三富村	一般政府	-7573	千円
208	三富村	対家計民間非営利	119	千円
209	三富村	家計計	138393	千円
210	三富村	利子	117367	千円
211	三富村	配当_受取	15218	千円
212	三富村	賃貸料_受取	5808	千円
213	三富村	企業所得計	373283	千円
214	三富村	民間法人企業	33447	千円
215	三富村	公的企業	-384	千円
216	三富村	個人企業	340220	千円
217	三富村	農林水産業	170311	千円
218	三富村	その他の産業	162281	千円
219	三富村	持屋	7628	千円
220	三富村	民間法人_参考	41738	千円
221	勝沼町	合計	7706172	千円
222	勝沼町	雇用者所得	3132283	千円
223	勝沼町	賃金・俸給	2860318	千円
224	勝沼町	社会保障雇主負担	161956	千円
225	勝沼町	その他の雇主負担	110009	千円
226	勝沼町	財産所得計	683654	千円
227	勝沼町	一般政府	-11636	千円
228	勝沼町	対家計民間非営利	8214	千円
229	勝沼町	家計計	687076	千円
230	勝沼町	利子	587875	千円
231	勝沼町	配当_受取	71800	千円
232	勝沼町	賃貸料_受取	27401	千円
233	勝沼町	企業所得計	3890235	千円
234	勝沼町	民間法人企業	134784	千円
235	勝沼町	公的企業	-3310	千円
236	勝沼町	個人企業	3758761	千円
237	勝沼町	農林水産業	3019595	千円
238	勝沼町	その他の産業	600753	千円
239	勝沼町	持屋	138413	千円
240	勝沼町	民間法人_参考	168193	千円
241	大和村	合計	1967861	千円
242	大和村	雇用者所得	1370395	千円
243	大和村	賃金・俸給	1251408	千円
244	大和村	社会保障雇主負担	70857	千円
245	大和村	その他の雇主負担	48130	千円
246	大和村	財産所得計	168992	千円
247	大和村	一般政府	-3842	千円
248	大和村	対家計民間非営利	834	千円
249	大和村	家計計	172000	千円
250	大和村	利子	147306	千円
251	大和村	配当_受取	17873	千円
252	大和村	賃貸料_受取	6821	千円
253	大和村	企業所得計	428474	千円
254	大和村	民間法人企業	88556	千円
255	大和村	公的企業	-36957	千円
256	大和村	個人企業	376875	千円
257	大和村	農林水産業	185883	千円
258	大和村	その他の産業	180500	千円
259	大和村	持屋	10492	千円
260	大和村	民間法人_参考	110507	千円
261	石和町	合計	15203985	千円
262	石和町	雇用者所得	9244856	千円
263	石和町	賃金・俸給	8442158	千円
264	石和町	社会保障雇主負担	478010	千円
265	石和町	その他の雇主負担	324688	千円
266	石和町	財産所得計	1205766	千円
267	石和町	一般政府	2874	千円
268	石和町	対家計民間非営利	11428	千円
269	石和町	家計計	1191464	千円
270	石和町	利子	988640	千円
271	石和町	配当_受取	146801	千円
272	石和町	賃貸料_受取	56023	千円
273	石和町	企業所得計	4753363	千円
274	石和町	民間法人企業	501285	千円
275	石和町	公的企業	-109353	千円
276	石和町	個人企業	4361431	千円
277	石和町	農林水産業	1911796	千円
278	石和町	その他の産業	2146529	千円
279	石和町	持屋	303106	千円
280	石和町	民間法人_参考	625541	千円
281	御坂町	合計	8990297	千円
282	御坂町	雇用者所得	4510141	千円
283	御坂町	賃金・俸給	4118542	千円
284	御坂町	社会保障雇主負担	233199	千円
285	御坂町	その他の雇主負担	158400	千円
286	御坂町	財産所得計	804191	千円
287	御坂町	一般政府	-2442	千円
288	御坂町	対家計民間非営利	3572	千円
289	御坂町	家計計	803061	千円
290	御坂町	利子	684762	千円
291	御坂町	配当_受取	85623	千円
292	御坂町	賃貸料_受取	32676	千円
293	御坂町	企業所得計	3675965	千円
294	御坂町	民間法人企業	179671	千円
295	御坂町	公的企業	-85395	千円
296	御坂町	個人企業	3581689	千円
297	御坂町	農林水産業	2520045	千円
298	御坂町	その他の産業	945522	千円
299	御坂町	持屋	116122	千円
300	御坂町	民間法人_参考	224207	千円
301	一宮町	合計	8488173	千円
302	一宮町	雇用者所得	3561631	千円
303	一宮町	賃金・俸給	3252387	千円
304	一宮町	社会保障雇主負担	184156	千円
305	一宮町	その他の雇主負担	125088	千円
306	一宮町	財産所得計	766426	千円
307	一宮町	一般政府	2729	千円
308	一宮町	対家計民間非営利	9166	千円
309	一宮町	家計計	754531	千円
310	一宮町	利子	642724	千円
311	一宮町	配当_受取	80924	千円
312	一宮町	賃貸料_受取	30883	千円
313	一宮町	企業所得計	4160116	千円
314	一宮町	民間法人企業	298328	千円
315	一宮町	公的企業	-11463	千円
316	一宮町	個人企業	3873251	千円
317	一宮町	農林水産業	3057770	千円
318	一宮町	その他の産業	681442	千円
319	一宮町	持屋	134039	千円
320	一宮町	民間法人_参考	372276	千円
321	八代町	合計	5543293	千円
322	八代町	雇用者所得	2571726	千円
323	八代町	賃金・俸給	2348433	千円
324	八代町	社会保障雇主負担	132972	千円
325	八代町	その他の雇主負担	90321	千円
326	八代町	財産所得計	521145	千円
327	八代町	一般政府	-6996	千円
328	八代町	対家計民間非営利	5833	千円
329	八代町	家計計	522308	千円
330	八代町	利子	449307	千円
331	八代町	配当_受取	52837	千円
332	八代町	賃貸料_受取	20164	千円
333	八代町	企業所得計	2450422	千円
334	八代町	民間法人企業	45059	千円
335	八代町	公的企業	982	千円
336	八代町	個人企業	2404381	千円
337	八代町	農林水産業	1803364	千円
338	八代町	その他の産業	493550	千円
339	八代町	持屋	107467	千円
340	八代町	民間法人_参考	56228	千円
341	境川村	合計	2988021	千円
342	境川村	雇用者所得	1625747	千円
343	境川村	賃金・俸給	1484589	千円
344	境川村	社会保障雇主負担	84060	千円
345	境川村	その他の雇主負担	57098	千円
346	境川村	財産所得計	325745	千円
347	境川村	一般政府	-6805	千円
348	境川村	対家計民間非営利	1666	千円
349	境川村	家計計	330884	千円
350	境川村	利子	285775	千円
351	境川村	配当_受取	32649	千円
352	境川村	賃貸料_受取	12460	千円
353	境川村	企業所得計	1036529	千円
354	境川村	民間法人企業	6827	千円
355	境川村	公的企業	-634	千円
356	境川村	個人企業	1030336	千円
357	境川村	農林水産業	754805	千円
358	境川村	その他の産業	238117	千円
359	境川村	持屋	37414	千円
360	境川村	民間法人_参考	8519	千円
361	中道町	合計	3918530	千円
362	中道町	雇用者所得	1999144	千円
363	中道町	賃金・俸給	1825565	千円
364	中道町	社会保障雇主負担	103367	千円
365	中道町	その他の雇主負担	70212	千円
366	中道町	財産所得計	407595	千円
367	中道町	一般政府	-4247	千円
368	中道町	対家計民間非営利	2619	千円
369	中道町	家計計	409223	千円
370	中道町	利子	353766	千円
371	中道町	配当_受取	40139	千円
372	中道町	賃貸料_受取	15318	千円
373	中道町	企業所得計	1511791	千円
374	中道町	民間法人企業	129101	千円
375	中道町	公的企業	-60	千円
376	中道町	個人企業	1382750	千円
377	中道町	農林水産業	942941	千円
378	中道町	その他の産業	375600	千円
379	中道町	持屋	64209	千円
380	中道町	民間法人_参考	161102	千円
381	芦川村	合計	707663	千円
382	芦川村	雇用者所得	432974	千円
383	芦川村	賃金・俸給	395381	千円
384	芦川村	社会保障雇主負担	22387	千円
385	芦川村	その他の雇主負担	15206	千円
386	芦川村	財産所得計	82271	千円
387	芦川村	一般政府	-2393	千円
388	芦川村	対家計民間非営利	238	千円
389	芦川村	家計計	84426	千円
390	芦川村	利子	70315	千円
391	芦川村	配当_受取	10213	千円
392	芦川村	賃貸料_受取	3898	千円
393	芦川村	企業所得計	192418	千円
394	芦川村	民間法人企業	0	千円
395	芦川村	公的企業	-253	千円
396	芦川村	個人企業	192671	千円
397	芦川村	農林水産業	84817	千円
398	芦川村	その他の産業	102934	千円
399	芦川村	持屋	4920	千円
400	芦川村	民間法人_参考	0	千円
401	豊富村	合計	2436557	千円
402	豊富村	雇用者所得	1281119	千円
403	豊富村	賃金・俸給	1169884	千円
404	豊富村	社会保障雇主負担	66241	千円
405	豊富村	その他の雇主負担	44994	千円
406	豊富村	財産所得計	263726	千円
407	豊富村	一般政府	-7615	千円
408	豊富村	対家計民間非営利	1191	千円
409	豊富村	家計計	270150	千円
410	豊富村	利子	233320	千円
411	豊富村	配当_受取	26657	千円
412	豊富村	賃貸料_受取	10173	千円
413	豊富村	企業所得計	891712	千円
414	豊富村	民間法人企業	1439	千円
415	豊富村	公的企業	-981	千円
416	豊富村	個人企業	891254	千円
417	豊富村	農林水産業	607289	千円
418	豊富村	その他の産業	252572	千円
419	豊富村	持屋	31393	千円
420	豊富村	民間法人_参考	1796	千円
421	上九一色村	合計	1803766	千円
422	上九一色村	雇用者所得	1157941	千円
423	上九一色村	賃金・俸給	1057401	千円
424	上九一色村	社会保障雇主負担	59872	千円
425	上九一色村	その他の雇主負担	40668	千円
426	上九一色村	財産所得計	141166	千円
427	上九一色村	一般政府	-7463	千円
428	上九一色村	対家計民間非営利	357	千円
429	上九一色村	家計計	148272	千円
430	上九一色村	利子	124048	千円
431	上九一色村	配当_受取	17533	千円
432	上九一色村	賃貸料_受取	6691	千円
433	上九一色村	企業所得計	504659	千円
434	上九一色村	民間法人企業	15130	千円
435	上九一色村	公的企業	-96373	千円
436	上九一色村	個人企業	585902	千円
437	上九一色村	農林水産業	417317	千円
438	上九一色村	その他の産業	157482	千円
439	上九一色村	持屋	11103	千円
440	上九一色村	民間法人_参考	18881	千円
441	三珠町	合計	3393257	千円
442	三珠町	雇用者所得	2186852	千円
443	三珠町	賃金・俸給	1996976	千円
444	三珠町	社会保障雇主負担	113072	千円
445	三珠町	その他の雇主負担	76804	千円
446	三珠町	財産所得計	329366	千円
447	三珠町	一般政府	-1724	千円
448	三珠町	対家計民間非営利	1191	千円
449	三珠町	家計計	329899	千円
450	三珠町	利子	280228	千円
451	三珠町	配当_受取	35951	千円
452	三珠町	賃貸料_受取	13720	千円
453	三珠町	企業所得計	877039	千円
454	三珠町	民間法人企業	21343	千円
455	三珠町	公的企業	275	千円
456	三珠町	個人企業	855421	千円
457	三珠町	農林水産業	437093	千円
458	三珠町	その他の産業	372133	千円
459	三珠町	持屋	46195	千円
460	三珠町	民間法人_参考	26633	千円
461	市川大門町	合計	11992825	千円
462	市川大門町	雇用者所得	8295190	千円
463	市川大門町	賃金・俸給	7574948	千円
464	市川大門町	社会保障雇主負担	428907	千円
465	市川大門町	その他の雇主負担	291335	千円
466	市川大門町	財産所得計	1038475	千円
467	市川大門町	一般政府	-36211	千円
468	市川大門町	対家計民間非営利	6190	千円
469	市川大門町	家計計	1068496	千円
470	市川大門町	利子	901185	千円
471	市川大門町	配当_受取	121097	千円
472	市川大門町	賃貸料_受取	46214	千円
473	市川大門町	企業所得計	2659160	千円
474	市川大門町	民間法人企業	250612	千円
475	市川大門町	公的企業	-73410	千円
476	市川大門町	個人企業	2481958	千円
477	市川大門町	農林水産業	383232	千円
478	市川大門町	その他の産業	1894159	千円
479	市川大門町	持屋	204567	千円
480	市川大門町	民間法人_参考	312732	千円
481	六郷町	合計	4096703	千円
482	六郷町	雇用者所得	2476309	千円
483	六郷町	賃金・俸給	2261300	千円
484	六郷町	社会保障雇主負担	128039	千円
485	六郷町	その他の雇主負担	86970	千円
486	六郷町	財産所得計	385107	千円
487	六郷町	一般政府	457	千円
488	六郷町	対家計民間非営利	4523	千円
489	六郷町	家計計	380127	千円
490	六郷町	利子	321895	千円
491	六郷町	配当_受取	42147	千円
492	六郷町	賃貸料_受取	16085	千円
493	六郷町	企業所得計	1235287	千円
494	六郷町	民間法人企業	90943	千円
495	六郷町	公的企業	-20994	千円
496	六郷町	個人企業	1165338	千円
497	六郷町	農林水産業	161131	千円
498	六郷町	その他の産業	962468	千円
499	六郷町	持屋	41739	千円
500	六郷町	民間法人_参考	113485	千円
501	下部町	合計	7333589	千円
502	下部町	雇用者所得	4846762	千円
503	下部町	賃金・俸給	4425935	千円
504	下部町	社会保障雇主負担	250604	千円
505	下部町	その他の雇主負担	170223	千円
506	下部町	財産所得計	662866	千円
507	下部町	一般政府	-8926	千円
508	下部町	対家計民間非営利	5714	千円
509	下部町	家計計	666078	千円
510	下部町	利子	558222	千円
511	下部町	配当_受取	78065	千円
512	下部町	賃貸料_受取	29791	千円
513	下部町	企業所得計	1823961	千円
514	下部町	民間法人企業	42882	千円
515	下部町	公的企業	-31759	千円
516	下部町	個人企業	1812838	千円
517	下部町	農林水産業	461648	千円
518	下部町	その他の産業	1273780	千円
519	下部町	持屋	77410	千円
520	下部町	民間法人_参考	53511	千円
521	増穂町	合計	11270293	千円
522	増穂町	雇用者所得	7094463	千円
523	増穂町	賃金・俸給	6478476	千円
524	増穂町	社会保障雇主負担	366823	千円
525	増穂町	その他の雇主負担	249164	千円
526	増穂町	財産所得計	1029833	千円
527	増穂町	一般政府	1884	千円
528	増穂町	対家計民間非営利	5952	千円
529	増穂町	家計計	1021997	千円
530	増穂町	利子	865363	千円
531	増穂町	配当_受取	113369	千円
532	増穂町	賃貸料_受取	43265	千円
533	増穂町	企業所得計	3145997	千円
534	増穂町	民間法人企業	261535	千円
535	増穂町	公的企業	-41784	千円
536	増穂町	個人企業	2926246	千円
537	増穂町	農林水産業	734548	千円
538	増穂町	その他の産業	2035403	千円
539	増穂町	持屋	156295	千円
540	増穂町	民間法人_参考	326363	千円
541	鰍沢町	合計	5718730	千円
542	鰍沢町	雇用者所得	3899926	千円
543	鰍沢町	賃金・俸給	3561309	千円
544	鰍沢町	社会保障雇主負担	201648	千円
545	鰍沢町	その他の雇主負担	136969	千円
546	鰍沢町	財産所得計	490600	千円
547	鰍沢町	一般政府	-601	千円
548	鰍沢町	対家計民間非営利	5714	千円
549	鰍沢町	家計計	485487	千円
550	鰍沢町	利子	406841	千円
551	鰍沢町	配当_受取	56923	千円
552	鰍沢町	賃貸料_受取	21723	千円
553	鰍沢町	企業所得計	1328204	千円
554	鰍沢町	民間法人企業	94412	千円
555	鰍沢町	公的企業	19533	千円
556	鰍沢町	個人企業	1214259	千円
557	鰍沢町	農林水産業	189763	千円
558	鰍沢町	その他の産業	966503	千円
559	鰍沢町	持屋	57993	千円
560	鰍沢町	民間法人_参考	117814	千円
561	中富町	合計	5102608	千円
562	中富町	雇用者所得	3324831	千円
563	中富町	賃金・俸給	3036148	千円
564	中富町	社会保障雇主負担	171912	千円
565	中富町	その他の雇主負担	116771	千円
566	中富町	財産所得計	495942	千円
567	中富町	一般政府	-7371	千円
568	中富町	対家計民間非営利	4880	千円
569	中富町	家計計	498433	千円
570	中富町	利子	413531	千円
571	中富町	配当_受取	61451	千円
572	中富町	賃貸料_受取	23451	千円
573	中富町	企業所得計	1281835	千円
574	中富町	民間法人企業	25156	千円
575	中富町	公的企業	-654	千円
576	中富町	個人企業	1257333	千円
577	中富町	農林水産業	275774	千円
578	中富町	その他の産業	915052	千円
579	中富町	持屋	66507	千円
580	中富町	民間法人_参考	31391	千円
581	早川町	合計	3694407	千円
582	早川町	雇用者所得	2449145	千円
583	早川町	賃金・俸給	2236495	千円
584	早川町	社会保障雇主負担	126634	千円
585	早川町	その他の雇主負担	86016	千円
586	早川町	財産所得計	288132	千円
587	早川町	一般政府	-18267	千円
588	早川町	対家計民間非営利	1904	千円
589	早川町	家計計	304495	千円
590	早川町	利子	247062	千円
591	早川町	配当_受取	41569	千円
592	早川町	賃貸料_受取	15864	千円
593	早川町	企業所得計	957130	千円
594	早川町	民間法人企業	105126	千円
595	早川町	公的企業	135216	千円
596	早川町	個人企業	716788	千円
597	早川町	農林水産業	302183	千円
598	早川町	その他の産業	402982	千円
599	早川町	持屋	11623	千円
600	早川町	民間法人_参考	131184	千円
601	身延町	合計	9582415	千円
602	身延町	雇用者所得	6859131	千円
603	身延町	賃金・俸給	6263577	千円
604	身延町	社会保障雇主負担	354655	千円
605	身延町	その他の雇主負担	240899	千円
606	身延町	財産所得計	849316	千円
607	身延町	一般政府	-6669	千円
608	身延町	対家計民間非営利	44878	千円
609	身延町	家計計	811107	千円
610	身延町	利子	684154	千円
611	身延町	配当_受取	91887	千円
612	身延町	賃貸料_受取	35066	千円
613	身延町	企業所得計	1873968	千円
614	身延町	民間法人企業	164836	千円
615	身延町	公的企業	-265185	千円
616	身延町	個人企業	1974317	千円
617	身延町	農林水産業	551218	千円
618	身延町	その他の産業	1312934	千円
619	身延町	持屋	110165	千円
620	身延町	民間法人_参考	205694	千円
621	南部町	合計	7396294	千円
622	南部町	雇用者所得	5162641	千円
623	南部町	賃金・俸給	4714387	千円
624	南部町	社会保障雇主負担	266937	千円
625	南部町	その他の雇主負担	181317	千円
626	南部町	財産所得計	585516	千円
627	南部町	一般政府	-10171	千円
628	南部町	対家計民間非営利	3929	千円
629	南部町	家計計	591758	千円
630	南部町	利子	503046	千円
631	南部町	配当_受取	64208	千円
632	南部町	賃貸料_受取	24504	千円
633	南部町	企業所得計	1648137	千円
634	南部町	民間法人企業	279790	千円
635	南部町	公的企業	-45722	千円
636	南部町	個人企業	1414069	千円
637	南部町	農林水産業	454520	千円
638	南部町	その他の産業	887022	千円
639	南部町	持屋	72527	千円
640	南部町	民間法人_参考	349143	千円
641	富沢町	合計	5377444	千円
642	富沢町	雇用者所得	3777665	千円
643	富沢町	賃金・俸給	3449664	千円
644	富沢町	社会保障雇主負担	195326	千円
645	富沢町	その他の雇主負担	132675	千円
646	富沢町	財産所得計	397840	千円
647	富沢町	一般政府	-8947	千円
648	富沢町	対家計民間非営利	3572	千円
649	富沢町	家計計	403215	千円
650	富沢町	利子	343619	千円
651	富沢町	配当_受取	43135	千円
652	富沢町	賃貸料_受取	16461	千円
653	富沢町	企業所得計	1201939	千円
654	富沢町	民間法人企業	71913	千円
655	富沢町	公的企業	-241	千円
656	富沢町	個人企業	1130267	千円
657	富沢町	農林水産業	549184	千円
658	富沢町	その他の産業	522803	千円
659	富沢町	持屋	58280	千円
660	富沢町	民間法人_参考	89738	千円
661	竜王町	合計	15949292	千円
662	竜王町	雇用者所得	11232628	千円
663	竜王町	賃金・俸給	10257339	千円
664	竜王町	社会保障雇主負担	580789	千円
665	竜王町	その他の雇主負担	394500	千円
666	竜王町	財産所得計	1417309	千円
667	竜王町	一般政府	21679	千円
668	竜王町	対家計民間非営利	4285	千円
669	竜王町	家計計	1391345	千円
670	竜王町	利子	1150421	千円
671	竜王町	配当_受取	174377	千円
672	竜王町	賃貸料_受取	66547	千円
673	竜王町	企業所得計	3299355	千円
674	竜王町	民間法人企業	231520	千円
675	竜王町	公的企業	-79055	千円
676	竜王町	個人企業	3146890	千円
677	竜王町	農林水産業	627090	千円
678	竜王町	その他の産業	2182984	千円
679	竜王町	持屋	336816	千円
680	竜王町	民間法人_参考	288908	千円
681	敷島町	合計	10445321	千円
682	敷島町	雇用者所得	7126883	千円
683	敷島町	賃金・俸給	6508081	千円
684	敷島町	社会保障雇主負担	368499	千円
685	敷島町	その他の雇主負担	250303	千円
686	敷島町	財産所得計	930695	千円
687	敷島町	一般政府	7311	千円
688	敷島町	対家計民間非営利	6309	千円
689	敷島町	家計計	917075	千円
690	敷島町	利子	764957	千円
691	敷島町	配当_受取	110101	千円
692	敷島町	賃貸料_受取	42017	千円
693	敷島町	企業所得計	2387743	千円
694	敷島町	民間法人企業	71089	千円
695	敷島町	公的企業	-60	千円
696	敷島町	個人企業	2316714	千円
697	敷島町	農林水産業	728703	千円
698	敷島町	その他の産業	1252318	千円
699	敷島町	持屋	335693	千円
700	敷島町	民間法人_参考	88709	千円
701	玉穂町	合計	3341803	千円
702	玉穂町	雇用者所得	1713056	千円
703	玉穂町	賃金・俸給	1564318	千円
704	玉穂町	社会保障雇主負担	88574	千円
705	玉穂町	その他の雇主負担	60164	千円
706	玉穂町	財産所得計	259832	千円
707	玉穂町	一般政府	-5870	千円
708	玉穂町	対家計民間非営利	1785	千円
709	玉穂町	家計計	263917	千円
710	玉穂町	利子	223889	千円
711	玉穂町	配当_受取	28972	千円
712	玉穂町	賃貸料_受取	11056	千円
713	玉穂町	企業所得計	1368915	千円
