﻿_id	地域名	項目	総数	農業，林業	うち農業	漁業	鉱業，採石業，砂利採取業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売業，小売業	金融業，保険業	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務他に分類されるものを除く
1	日本	総数	58,919,036	2,067,952	2,004,289	153,747	22,281	4,341,338	9,557,215	283,193	1,680,205	3,044,741	9,001,414	1,428,710	1,197,560	1,919,125	3,249,190	2,072,228	2,661,560	7,023,950	483,014	3,543,689	2,025,988
2	""	男	33,077,703	1,240,348	1,185,796	116,284	18,790	3,649,562	6,620,497	242,260	1,230,784	2,452,308	4,288,281	639,984	723,088	1,262,706	1,225,971	821,361	1,149,162	1,695,037	291,462	2,164,347	1,464,004
3	""	女	25,841,333	827,604	818,493	37,463	3,491	691,776	2,936,718	40,933	449,421	592,433	4,713,133	788,726	474,472	656,419	2,023,219	1,250,867	1,512,398	5,328,913	191,552	1,379,342	561,984
4	北海道	総数	2,435,098	138,740	132,015	31,596	2,094	205,224	204,251	13,201	42,566	130,793	378,424	48,102	45,599	63,572	144,990	88,880	105,352	326,058	32,078	171,436	127,202
5	""	男	1,348,044	79,519	73,852	20,930	1,856	176,750	125,121	11,461	30,284	110,328	179,028	21,377	28,181	42,936	53,024	35,177	52,783	83,534	21,164	97,054	101,238
6	""	女	1,087,054	59,221	58,163	10,666	238	28,474	79,130	1,740	12,282	20,465	199,396	26,725	17,418	20,636	91,966	53,703	52,569	242,524	10,914	74,382	25,964
7	青森県	総数	625,970	67,513	65,721	7,787	484	59,390	64,158	3,133	5,900	28,987	97,079	12,909	6,859	12,214	30,452	22,503	26,073	83,632	6,826	36,027	34,991
8	""	男	339,392	37,032	35,515	5,681	426	51,740	36,363	2,739	3,881	25,056	45,536	5,426	3,910	8,096	9,945	8,490	11,598	19,341	4,338	22,086	27,412
9	""	女	286,578	30,481	30,206	2,106	58	7,650	27,795	394	2,019	3,931	51,543	7,483	2,949	4,118	20,507	14,013	14,475	64,291	2,488	13,941	7,579
10	岩手県	総数	636,329	62,873	59,816	4,858	619	64,256	94,765	3,036	6,708	30,882	95,273	11,556	7,825	14,034	32,862	21,324	27,036	81,202	8,958	33,531	26,079
11	""	男	354,010	36,388	33,803	3,737	532	56,058	58,410	2,612	4,624	26,289	46,019	5,274	4,734	9,394	11,395	7,689	12,198	19,330	5,768	20,308	18,449
12	""	女	282,319	26,485	26,013	1,121	87	8,198	36,355	424	2,084	4,593	49,254	6,282	3,091	4,640	21,467	13,635	14,838	61,872	3,190	13,223	7,630
13	宮城県	総数	1,077,927	40,964	39,526	6,053	487	113,356	132,667	8,119	23,769	64,891	186,798	24,124	23,184	32,316	59,340	36,983	53,611	122,410	10,626	69,085	44,869
14	""	男	615,661	25,901	24,638	4,750	403	96,416	86,221	6,866	16,789	53,537	91,876	10,184	14,605	21,683	21,433	13,973	25,238	30,423	6,810	41,836	33,064
15	""	女	462,266	15,063	14,888	1,303	84	16,940	46,446	1,253	6,980	11,354	94,922	13,940	8,579	10,633	37,907	23,010	28,373	91,987	3,816	27,249	11,805
16	秋田県	総数	482,867	45,707	43,328	749	535	46,741	68,702	2,489	4,200	18,802	75,876	9,346	5,045	9,653	23,456	18,270	20,549	69,201	7,953	26,552	21,228
17	""	男	265,162	28,850	26,787	637	455	41,026	41,609	2,166	2,908	16,356	36,127	4,041	3,081	6,514	8,042	6,428	9,008	16,887	4,928	16,168	15,645
18	""	女	217,705	16,857	16,541	112	80	5,715	27,093	323	1,292	2,446	39,749	5,305	1,964	3,139	15,414	11,842	11,541	52,314	3,025	10,384	5,583
19	山形県	総数	562,087	51,131	49,962	550	316	48,903	110,654	2,509	4,776	19,580	83,181	11,738	5,668	10,887	28,096	19,091	23,144	71,192	7,902	27,641	22,879
20	""	男	308,587	31,778	30,767	436	272	42,092	67,408	2,131	3,321	16,616	40,387	5,183	3,260	7,089	10,187	6,493	10,570	16,217	4,705	17,175	16,447
21	""	女	253,500	19,353	19,195	114	44	6,811	43,246	378	1,455	2,964	42,794	6,555	2,408	3,798	17,909	12,598	12,574	54,975	3,197	10,466	6,432
22	福島県	総数	922,133	58,873	56,690	907	501	100,019	170,806	7,361	8,502	40,522	128,493	16,644	10,848	21,999	47,257	31,529	37,384	103,465	10,262	57,237	33,701
23	""	男	528,744	34,938	33,065	750	421	85,760	110,337	6,587	5,932	34,092	61,740	7,600	6,452	14,759	16,380	11,992	16,194	24,802	6,376	38,627	24,639
24	""	女	393,389	23,935	23,625	157	80	14,259	60,469	774	2,570	6,430	66,753	9,044	4,396	7,240	30,877	19,537	21,190	78,663	3,886	18,610	9,062
25	茨城県	総数	1,400,684	77,437	76,713	1,559	515	108,906	290,286	6,880	25,145	77,165	200,638	26,653	18,470	57,091	64,984	52,732	61,536	142,451	11,391	72,271	47,308
26	""	男	809,664	46,152	45,541	1,184	428	90,918	204,580	5,895	19,252	61,866	92,900	11,727	11,231	38,583	22,093	20,786	26,344	33,663	6,674	47,189	34,696
27	""	女	591,020	31,285	31,172	375	87	17,988	85,706	985	5,893	15,299	107,738	14,926	7,239	18,508	42,891	31,946	35,192	108,788	4,717	25,082	12,612
28	栃木県	総数	963,969	53,036	51,936	141	668	68,304	227,148	3,588	10,680	47,946	137,545	17,420	12,723	33,433	53,257	37,260	40,482	99,653	8,412	47,017	29,448
29	""	男	553,992	31,046	30,102	102	561	57,221	161,084	3,030	8,074	37,731	64,326	7,468	7,301	25,094	18,884	14,662	16,677	23,691	4,959	30,254	20,814
30	""	女	409,977	21,990	21,834	39	107	11,083	66,064	558	2,606	10,215	73,219	9,952	5,422	8,339	34,373	22,598	23,805	75,962	3,453	16,763	8,634
31	群馬県	総数	966,060	47,839	46,606	104	265	71,056	226,598	3,964	12,223	47,080	141,166	19,798	12,293	23,846	51,931	36,254	41,121	117,838	7,787	47,341	29,068
32	""	男	547,013	28,733	27,710	64	217	59,475	157,465	3,327	8,852	37,275	66,980	9,243	7,135	15,573	19,378	14,600	17,795	29,188	4,557	29,987	20,938
33	""	女	419,047	19,106	18,896	40	48	11,581	69,133	637	3,371	9,805	74,186	10,555	5,158	8,273	32,553	21,654	23,326	88,650	3,230	17,354	8,130
34	埼玉県	総数	3,484,648	55,359	54,890	129	674	253,647	549,540	12,747	138,961	226,284	541,692	96,397	84,463	117,760	176,166	123,038	144,736	347,253	19,576	225,432	112,833
35	""	男	2,020,890	33,986	33,588	94	568	214,761	382,665	10,733	106,508	171,719	265,161	43,913	53,786	79,100	69,620	50,127	64,147	86,973	11,617	141,291	82,150
36	""	女	1,463,758	21,373	21,302	35	106	38,886	166,875	2,014	32,453	54,565	276,531	52,484	30,677	38,660	106,546	72,911	80,589	260,280	7,959	84,141	30,683
37	千葉県	総数	2,879,944	75,936	75,479	4,285	1,178	213,389	345,385	13,248	130,679	200,419	458,564	91,227	72,294	102,772	158,361	116,054	127,315	296,247	16,939	198,937	99,418
38	""	男	1,659,177	44,043	43,672	3,384	978	180,374	250,033	11,105	101,816	154,455	221,097	43,207	46,233	68,634	61,546	46,612	54,670	71,755	9,881	126,939	73,209
39	""	女	1,220,767	31,893	31,807	901	200	33,015	95,352	2,143	28,863	45,964	237,467	48,020	26,061	34,138	96,815	69,442	72,645	224,492	7,058	71,998	26,209
40	東京都	総数	5,858,959	22,028	21,526	662	1,515	307,352	589,513	18,870	444,660	258,120	817,975	219,054	211,311	326,560	331,599	197,977	267,175	541,051	21,121	400,993	169,644
41	""	男	3,291,599	15,229	14,820	585	1,199	250,857	405,426	15,338	313,550	205,190	403,042	105,561	123,342	204,329	146,304	84,292	115,156	142,358	12,253	233,865	115,850
42	""	女	2,567,360	6,799	6,706	77	316	56,495	184,087	3,532	131,110	52,930	414,933	113,493	87,969	122,231	185,295	113,685	152,019	398,693	8,868	167,128	53,794
43	神奈川県	総数	4,121,817	32,959	32,502	1,409	693	274,379	592,032	15,584	248,261	237,611	622,340	115,446	119,780	188,442	229,460	142,959	191,324	440,427	18,260	280,964	119,409
44	""	男	2,394,501	21,279	20,899	1,109	566	229,105	446,922	13,314	191,596	189,028	296,150	53,522	74,596	128,356	91,308	57,842	80,867	107,389	10,282	173,950	85,675
45	""	女	1,727,316	11,680	11,603	300	127	45,274	145,110	2,270	56,665	48,583	326,190	61,924	45,184	60,086	138,152	85,117	110,457	333,038	7,978	107,014	33,734
46	新潟県	総数	1,140,840	64,057	62,886	1,660	1,775	113,017	208,283	7,759	14,226	52,903	183,663	22,391	13,523	24,901	60,640	42,228	47,990	143,026	13,584	62,732	39,312
47	""	男	632,042	39,838	38,859	1,288	1,535	96,473	132,508	6,856	9,861	43,810	86,882	9,913	8,129	16,200	22,573	15,068	21,649	32,748	8,176	38,807	27,196
48	""	女	508,798	24,219	24,027	372	240	16,544	75,775	903	4,365	9,093	96,781	12,478	5,394	8,701	38,067	27,160	26,341	110,278	5,408	23,925	12,116
49	富山県	総数	538,839	16,657	16,095	942	308	46,354	131,599	4,377	9,006	23,984	80,328	12,458	5,846	12,637	26,668	18,689	22,748	67,008	5,767	30,191	14,868
50	""	男	295,813	11,152	10,668	840	233	38,358	87,379	3,683	6,174	19,345	38,161	5,093	3,403	7,946	8,953	6,724	8,918	13,555	3,217	17,980	10,064
51	""	女	243,026	5,505	5,427	102	75	7,996	44,220	694	2,832	4,639	42,167	7,365	2,443	4,691	17,715	11,965	13,830	53,453	2,550	12,211	4,804
52	石川県	総数	572,661	14,995	14,243	2,294	168	45,485	111,133	2,817	11,927	25,847	90,719	12,044	7,679	15,003	33,926	20,086	26,395	71,651	5,812	32,023	19,177
53	""	男	312,202	9,904	9,251	1,833	136	37,640	72,493	2,415	8,094	20,942	42,668	5,282	4,453	9,517	12,448	7,698	11,184	15,648	3,414	19,274	14,050
54	""	女	260,459	5,091	4,992	461	32	7,845	38,640	402	3,833	4,905	48,051	6,762	3,226	5,486	21,478	12,388	15,211	56,003	2,398	12,749	5,127
55	福井県	総数	399,169	13,790	13,154	1,036	100	35,912	86,590	4,788	5,611	15,749	60,800	9,254	4,009	11,187	21,067	13,244	18,458	50,759	4,818	21,414	13,518
56	""	男	217,914	8,880	8,326	909	79	30,243	53,888	4,356	3,840	12,784	29,022	3,833	2,337	7,429	7,488	5,027	7,599	10,476	2,877	13,548	9,494
57	""	女	181,255	4,910	4,828	127	21	5,669	32,702	432	1,771	2,965	31,778	5,421	1,672	3,758	13,579	8,217	10,859	40,283	1,941	7,866	4,024
58	山梨県	総数	408,814	29,282	28,322	85	224	32,301	81,149	2,043	5,485	15,277	59,690	8,630	5,577	9,738	27,703	16,036	19,279	47,990	4,227	20,226	15,362
59	""	男	228,663	17,288	16,447	62	197	27,307	54,641	1,717	3,909	12,586	27,758	4,041	3,352	6,281	10,814	6,494	8,234	12,530	2,583	13,118	11,001
60	""	女	180,151	11,994	11,875	23	27	4,994	26,508	326	1,576	2,691	31,932	4,589	2,225	3,457	16,889	9,542	11,045	35,460	1,644	7,108	4,361
61	長野県	総数	1,069,860	96,683	94,010	216	450	80,559	223,501	5,138	15,562	40,313	150,271	19,857	12,691	24,672	67,540	35,973	42,309	130,480	14,729	50,807	32,861
62	""	男	594,466	55,629	53,312	151	366	68,307	149,331	4,309	10,647	33,032	73,321	8,946	7,694	16,121	26,315	14,115	19,471	30,783	8,929	30,633	22,788
63	""	女	475,394	41,054	40,698	65	84	12,252	74,170	829	4,915	7,281	76,950	10,911	4,997	8,551	41,225	21,858	22,838	99,697	5,800	20,174	10,073
64	岐阜県	総数	1,015,916	31,125	29,226	225	589	80,479	245,325	4,622	13,481	45,546	156,083	23,162	11,664	26,107	56,833	38,241	43,737	115,023	9,658	51,762	31,777
65	""	男	563,354	18,816	17,158	160	501	67,179	163,561	3,792	10,018	36,070	72,285	9,981	7,197	17,227	19,538	14,390	18,239	26,253	5,885	32,161	22,733
66	""	女	452,562	12,309	12,068	65	88	13,300	81,764	830	3,463	9,476	83,798	13,181	4,467	8,880	37,295	23,851	25,498	88,770	3,773	19,601	9,044
67	静岡県	総数	1,865,154	66,690	65,030	4,215	543	135,745	464,463	8,185	25,318	96,833	278,941	37,423	27,038	48,806	109,851	66,906	76,107	194,190	15,844	97,404	53,933
68	""	男	1,053,967	38,193	36,768	3,555	431	111,810	323,519	6,754	18,635	75,284	127,166	16,108	15,841	31,429	39,333	25,447	31,187	46,102	9,582	59,716	39,542
69	""	女	811,187	28,497	28,262	660	112	23,935	140,944	1,431	6,683	21,549	151,775	21,315	11,197	17,377	70,518	41,459	44,920	148,088	6,262	37,688	14,391
70	愛知県	総数	3,668,611	71,865	71,135	4,132	645	245,701	928,039	17,663	75,390	197,263	554,763	74,812	65,660	116,932	199,619	120,563	151,552	363,396	22,025	202,375	87,529
71	""	男	2,120,276	38,183	37,552	3,022	526	200,209	683,819	14,621	55,824	156,070	262,816	33,016	39,013	77,835	69,859	45,493	63,536	81,567	12,459	122,237	60,925
72	""	女	1,548,335	33,682	33,583	1,110	119	45,492	244,220	3,042	19,566	41,193	291,947	41,796	26,647	39,097	129,760	75,070	88,016	281,829	9,566	80,138	26,604
73	三重県	総数	872,773	25,387	24,371	5,842	406	60,912	209,004	4,807	9,449	46,653	126,075	18,573	10,394	20,004	47,328	31,374	38,725	102,406	8,959	48,295	28,927
74	""	男	489,227	15,818	14,913	4,107	349	50,436	150,310	4,061	6,752	37,420	55,388	7,754	6,050	12,951	15,362	11,773	15,706	22,948	5,212	30,303	20,520
75	""	女	383,546	9,569	9,458	1,735	57	10,476	58,694	746	2,697	9,233	70,687	10,819	4,344	7,053	31,966	19,601	23,019	79,458	3,747	17,992	8,407
76	滋賀県	総数	677,976	17,468	16,971	467	163	39,953	180,788	2,873	8,468	31,699	95,455	13,827	9,155	17,840	35,144	22,935	34,005	78,390	5,844	36,379	22,474
77	""	男	386,246	11,660	11,235	314	136	32,953	129,779	2,525	6,336	24,465	43,545	6,282	5,606	11,652	12,740	9,859	14,314	18,608	3,484	22,270	15,854
78	""	女	291,730	5,808	5,736	153	27	7,000	51,009	348	2,132	7,234	51,910	7,545	3,549	6,188	22,404	13,076	19,691	59,782	2,360	14,109	6,620
79	京都府	総数	1,192,645	23,728	22,961	744	180	67,204	189,687	5,008	22,509	52,418	187,015	25,018	25,419	37,037	78,293	40,020	69,988	146,877	7,349	68,144	41,907
80	""	男	657,032	15,394	14,724	639	145	56,327	127,752	4,365	16,168	43,690	88,871	11,011	14,877	23,546	32,288	16,347	32,425	38,644	4,477	42,058	30,788
81	""	女	535,613	8,334	8,237	105	35	10,877	61,935	643	6,341	8,728	98,144	14,007	10,542	13,491	46,005	23,673	37,563	108,233	2,872	26,086	11,119
82	大阪府	総数	3,777,655	18,285	18,001	782	160	244,592	593,020	16,182	106,041	223,881	613,001	92,443	103,115	121,587	212,692	126,055	164,331	457,739	17,273	239,273	94,570
83	""	男	2108921	13007	12789	646	131	206122	414126	13952	78152	179466	301960	36551	62763	77581	85401	51893	70293	112658	10081	142898	66229
84	""	女	1668734	5278	5212	136	29	38470	178894	2230	27889	44415	311041	55892	40352	44006	127291	74162	94038	345081	7192	96375	28341
85	兵庫県	総数	2443786	43526	42356	4572	339	155874	453736	13045	53900	135322	394053	58881	55,339	82,544	135,562	86,822	121,209	309,248	17,201	146,289	76,120
86	""	男	1367401	28063	27032	3873	288	131451	324179	11565	40579	108789	184891	26841	34,094	55,760	50,656	34,951	51,543	71,393	9,762	90,095	54,572
87	""	女	1,076,385	15,463	15,324	699	51	24,423	129,557	1,480	13,321	26,533	209,162	32,040	21,245	26,784	84,906	51,871	69,666	237,855	7,439	56,194	21,548
88	奈良県	総数	590,818	15,408	14,449	99	43	35,349	98,261	3,557	12,678	24,981	99,699	16,985	12,721	19,491	30,578	21,044	35,274	80,652	5,183	36,725	23,403
89	""	男	331,704	10,299	9,446	64	32	29,766	69,060	3,098	9,627	20,943	48,538	7,821	8,178	13,096	11,501	8,695	15,591	21,662	3,136	23,994	16,931
90	""	女	259,114	5,109	5,003	35	11	5,583	29,201	459	3,051	4,038	51,161	9,164	4,543	6,395	19,077	12,349	19,683	58,990	2,047	12,731	6,472
91	和歌山県	総数	445,326	36,902	35,757	2,095	78	33,388	63,173	2,834	4,562	20,422	68,173	9,575	5,712	9,476	24,702	15,298	21,267	65,219	6,009	24,582	19,314
92	""	男	244,692	20,402	19,400	1,796	65	28,426	43,459	2,567	3,294	17,072	31,924	4,114	3,322	6,187	8,809	6,553	9,183	16,937	3,732	15,982	14,115
93	""	女	200,634	16,500	16,357	299	13	4,962	19,714	267	1,268	3,350	36,249	5,461	2,390	3,289	15,893	8,745	12,084	48,282	2,277	8,600	5,199
94	鳥取県	総数	280,925	23,564	22,684	1,107	49	21,538	38,177	1,343	3,137	11,389	41,264	6,410	3,093	6,983	15,454	9,339	14,582	41,930	3,339	15,630	13,933
95	""	男	150,742	14,169	13,404	942	39	18,302	22,997	1,162	2,184	9,597	20,057	2,736	1,740	4,635	5,691	3,581	6,330	10,187	1,938	9,606	10,093
96	""	女	130,183	9,395	9,280	165	10	3,236	15,180	181	953	1,792	21,207	3,674	1,353	2,348	9,763	5,758	8,252	31,743	1,401	6,024	3,840
97	島根県	総数	342,994	23,770	22,227	2,838	306	30,998	45,729	2,444	3,433	12,443	50,777	7,076	3,518	8,906	18,042	10,840	17,651	54,465	5,437	19,875	15,867
98	""	男	186,962	15,099	13,728	2,425	241	26,608	29,495	2,191	2,394	10,507	25,000	2,889	2,004	6,262	6,536	4,023	7,558	12,649	3,322	12,012	11,193
99	""	女	156,032	8,671	8,499	413	65	4,390	16,234	253	1,039	1,936	25,777	4,187	1,514	2,644	11,506	6,817	10,093	41,816	2,115	7,863	4,674
100	岡山県	総数	900,871	40,032	38,709	1,174	407	68,950	165,627	4,134	12,705	49,391	137,742	18,396	12,960	21,256	42,613	28,500	44,665	124,473	8,680	47,465	27,547
101	""	男	497,324	24,905	23,761	829	338	57,444	115,835	3,571	9,043	40,284	64,718	8,427	7,595	13,952	14,594	10,628	18,016	27,679	5,166	29,873	19,785
102	""	女	403,547	15,127	14,948	345	69	11,506	49,792	563	3,662	9,107	73,024	9,969	5,365	7,304	28,019	17,872	26,649	96,794	3,514	17,592	7,762
103	広島県	総数	1,336,568	37,872	36,678	3,440	272	101,348	245,387	8,188	23,518	71,401	216,257	27,587	25,006	38,482	68,604	44,644	61,781	178,115	12,730	76,616	51,340
104	""	男	748,782	23,114	22,071	2,109	231	83,839	177,509	7,062	16,749	58,609	102,330	12,679	14,640	25,378	23,997	17,009	25,186	40,522	7,666	47,847	38,184
105	""	女	587,786	14,758	14,607	1,331	41	17,509	67,878	1,126	6,769	12,792	113,927	14,908	10,366	13,104	44,607	27,635	36,595	137,593	5,064	28,769	13,156
106	山口県	総数	645,035	27,149	26,152	3,862	420	57,235	107,396	4,216	6,408	34,085	99,231	12,856	8,331	14,541	33,867	22,637	30,362	96,038	7,564	36,880	28,580
107	""	男	356,567	16,181	15,333	3,125	372	47,573	79,840	3,663	4,370	28,856	44,456	5,531	4,739	9,385	10,338	8,248	12,607	21,020	4,423	23,320	20,717
108	""	女	288,468	10,968	10,819	737	48	9,662	27,556	553	2,038	5,229	54,775	7,325	3,592	5,156	23,529	14,389	17,755	75,018	3,141	13,560	7,863
109	徳島県	総数	342,906	25,776	24,954	2,310	154	27,100	52,825	1,794	3,487	13,114	50,127	7,789	4,402	7,710	16,615	11,121	17,344	53,960	3,822	17,530	15,080
110	""	男	186,156	14,603	13,878	1,753	128	23,033	36,927	1,592	2,409	11,166	23,943	3,341	2,443	5,042	6,039	4,339	6,938	12,926	2,297	10,877	10,621
111	""	女	156,750	11,173	11,076	557	26	4,067	15,898	202	1,078	1,948	26,184	4,448	1,959	2,668	10,576	6,782	10,406	41,034	1,525	6,653	4,459
112	香川県	総数	452,644	21,939	21,698	1,884	211	34,868	78,632	3,127	6,504	22,837	72,848	11,030	6,970	11,642	22,894	14,946	21,119	61,011	5,346	23,351	17,776
113	""	男	250,242	13,326	13,120	1,459	157	28,744	53,689	2,707	4,641	18,649	35,322	5,008	4,045	7,468	8,078	5,866	8,300	14,600	3,147	14,790	12,575
114	""	女	202,402	8,613	8,578	425	54	6,124	24,943	420	1,863	4,188	37,526	6,022	2,925	4,174	14,816	9,080	12,819	46,411	2,199	8,561	5,201
115	愛媛県	総数	642,741	41,280	39,871	5,914	255	50,600	97,554	3,344	8,387	30,324	97,245	14,708	8,166	15,298	32,228	21,395	28,024	93,552	8,750	33,221	21,819
116	""	男	351,417	24,755	23,540	4,371	221	43,046	66,767	2,983	5,807	25,292	44,828	6,340	4,587	10,101	11,405	8,383	11,975	21,830	5,372	20,190	15,755
117	""	女	291,324	16,525	16,331	1,543	34	7,554	30,787	361	2,580	5,032	52,417	8,368	3,579	5,197	20,823	13,012	16,049	71,722	3,378	13,031	6,064
118	高知県	総数	323,408	33,288	30,337	3,635	403	26,321	27,031	1,515	3,497	11,245	50,345	7,079	3,955	7,637	18,595	10,967	16,388	54,377	5,230	15,781	15,459
119	""	男	169,593	19,148	16,742	3,172	352	22,567	17,671	1,285	2,370	9,603	24,063	3,022	2,255	4,943	6,479	4,596	6,612	13,018	3,081	9,625	10,029
120	""	女	153,815	14,140	13,595	463	51	3,754	9,360	230	1,127	1,642	26,282	4,057	1,700	2,694	12,116	6,371	9,776	41,359	2,149	6,156	5,430
121	福岡県	総数	2,254,095	58,701	57,741	3,941	660	177,709	276,116	11,708	54,772	131,902	378,068	53,766	48,999	69,143	124,596	80,793	105,380	321,378	16,332	149,050	79,022
122	""	男	1,223,148	34,249	33,430	2,834	564	147,493	190,953	10,021	39,149	107,419	181,024	22,815	28,888	45,210	46,170	31,232	44,429	77,244	9,988	85,933	56,795
123	""	女	1,030,947	24,452	24,311	1,107	96	30,216	85,163	1,687	15,623	24,483	197,044	30,951	20,111	23,933	78,426	49,561	60,951	244,134	6,344	63,117	22,227
124	佐賀県	総数	410,237	31,181	30,728	3,453	150	33,866	62,239	2,434	4,055	18,424	59,385	8,338	4,029	8,614	21,105	14,809	19,791	61,381	5,283	21,851	17,283
125	""	男	219,866	18,237	17,847	2,343	125	29,056	39,686	2,162	2,816	14,701	27,674	3,424	2,384	5,715	7,249	5,813	8,399	14,222	3,233	13,338	12,208
126	""	女	190,371	12,944	12,881	1,110	25	4,810	22,553	272	1,239	3,723	31,711	4,914	1,645	2,899	13,856	8,996	11,392	47,159	2,050	8,513	5,075
127	長崎県	総数	644,154	36,645	36,049	11,167	281	53,234	72,159	3,263	6,276	27,037	96,475	15,076	8,199	16,486	37,777	22,831	30,526	107,282	8,013	34,740	36,507
128	""	男	349,353	21,549	21,049	9,073	234	45,823	48,846	2,870	4,204	23,444	43,682	5,486	4,643	11,442	13,080	9,161	13,351	25,186	5,306	21,738	28,488
129	""	女	294,801	15,096	15,000	2,094	47	7,411	23,313	393	2,072	3,593	52,793	9,590	3,556	5,044	24,697	13,670	17,175	82,096	2,707	13,002	8,019
130	熊本県	総数	834,257	75,331	72,728	4,670	360	64,970	106,261	3,142	10,163	32,177	126,518	16,138	12,145	19,844	45,632	31,602	38,113	135,471	10,824	45,043	36,431
131	""	男	443,727	44,036	41,805	3,412	311	54,679	69,877	2,715	6,978	27,316	59,234	7,038	7,084	12,583	16,555	12,636	16,781	31,923	6,826	26,899	26,583
132	""	女	390,530	31,295	30,923	1,258	49	10,291	36,384	427	3,185	4,861	67,284	9,100	5,061	7,261	29,077	18,966	21,332	103,548	3,998	18,144	9,848
133	大分県	総数	546,167	33,144	31,401	3,331	693	46,376	74,846	2,613	6,622	22,678	82,577	11,116	7,516	13,288	32,424	18,777	24,137	83,380	5,768	29,622	22,843
134	""	男	299,519	20,137	18,653	2,635	635	39,386	53,247	2,275	4,520	19,331	36,739	4,909	4,401	8,874	11,338	7,337	10,339	20,160	3,471	18,392	16,843
135	""	女	246,648	13,007	12,748	696	58	6,990	21,599	338	2,102	3,347	45,838	6,207	3,115	4,414	21,086	11,440	13,798	63,220	2,297	11,230	6,000
136	宮崎県	総数	519,210	52,941	49,747	3,080	160	43,763	63,134	2,407	6,021	20,501	77,873	10,291	6,524	11,859	27,572	18,947	23,727	81,500	7,037	27,445	23,455
137	""	男	275,313	31,074	28,327	2,591	139	37,244	38,040	2,047	4,075	17,594	35,958	4,728	3,871	7,826	9,857	7,362	10,224	18,732	4,393	16,581	16,943
138	""	女	243,897	21,867	21,420	489	21	6,519	25,094	360	1,946	2,907	41,915	5,563	2,653	4,033	17,715	11,585	13,503	62,768	2,644	10,864	6,512
139	鹿児島県	総数	753,855	65,119	63,136	5,130	531	62,380	80,927	3,871	7,374	32,483	118,985	14,273	9,624	17,826	44,918	27,106	36,111	127,505	11,104	38,114	36,312
140	""	男	403,712	40,616	38,899	4,165	450	53,119	48,023	3,349	5,131	27,568	55,471	6,599	5,809	11,610	15,791	11,532	16,694	32,285	7,114	24,318	26,473
141	""	女	350,143	24,503	24,237	965	81	9,261	32,904	522	2,243	4,915	63,514	7,674	3,815	6,216	29,127	15,574	19,417	95,220	3,990	13,796	9,839
142	沖縄県	総数	589,634	23,977	23,772	2,616	254	52,335	28,919	3,223	13,203	25,137	81,924	11,034	12,219	17,069	45,897	22,606	31,647	81,998	5,382	48,390	33,605
143	""	男	324,924	17,750	17,570	2,344	221	46,046	17,647	2,665	8,647	21,066	38,217	4,699	7,804	11,382	19,157	9,925	13,106	22,791	3,401	27,205	23,691
144	""	女	264,710	6,227	6,202	272	33	6,289	11,272	558	4,556	4,071	43,707	6,335	4,415	5,687	26,740	12,681	18,541	59,207	1,981	21,185	9,914
