﻿_id	地域名	"夫の年齢
(5歳階級)"	総数	妻が６０歳未満	妻が６０～６４歳	妻が６５～６９歳	妻が７０～７４歳	妻が７５～７９歳	妻が８０～８４歳	妻が８５歳以上
1	山梨県	総　　　　　数	69,649	22,918	10,217	12,921	10,221	7,163	4,418	1,791
2	""	60歳未満	18,825	18,170	482	140	17	10	3	3
3	""	60～64歳	8,291	3,397	4,097	688	95	11	-	3
4	""	65～69歳	12,276	1,102	4,681	5,858	533	78	20	4
5	""	70～74歳	11,095	187	842	5,220	4,301	460	74	11
6	""	75～79歳	8,951	46	91	921	4,391	3,080	379	43
7	""	80～84歳	6,297	13	21	81	819	3,041	2,114	208
8	""	85歳以上	3,914	3	3	13	65	483	1,828	1,519
9	甲府市	総　　　　　数	17,032	6,018	2,093	2,816	2,483	1,917	1,204	501
10	""	60歳未満	5,130	4,957	129	37	3	4	-	-
11	""	60～64歳	1,705	759	799	122	21	4	-	-
12	""	65～69歳	2,599	226	992	1,225	132	18	4	2
13	""	70～74歳	2,506	50	147	1,183	997	110	16	3
14	""	75～79歳	2,277	20	17	222	1,094	820	94	10
15	""	80～84歳	1,715	3	8	20	218	825	588	53
16	""	85歳以上	1,100	3	1	7	18	136	502	433
17	富士吉田市	総　　　　　数	3,598	1,225	573	663	502	393	181	61
18	""	60歳未満	978	952	21	4	-	1	-	-
19	""	60～64歳	481	210	239	31	1	-	-	-
20	""	65～69歳	680	56	265	328	24	5	2	-
21	""	70～74歳	583	7	44	265	238	25	2	2
22	""	75～79歳	455	-	3	29	205	195	20	3
23	""	80～84歳	286	-	1	5	32	147	93	8
24	""	85歳以上	135	-	-	1	2	20	64	48
25	都留市	総　　　　　数	2,208	742	388	398	289	211	140	40
26	""	60歳未満	587	568	12	6	1	-	-	-
27	""	60～64歳	316	136	153	22	5	-	-	-
28	""	65～69歳	393	30	182	166	11	2	1	1
29	""	70～74歳	358	5	36	170	133	12	2	-
30	""	75～79歳	256	1	3	30	121	93	8	-
31	""	80～84歳	192	2	2	3	18	90	72	5
32	""	85歳以上	106	-	-	1	-	14	57	34
33	山梨市	総　　　　　数	2,820	790	395	567	429	319	229	91
34	""	60歳未満	597	571	19	6	-	1	-	-
35	""	60～64歳	374	154	168	47	5	-	-	-
36	""	65～69歳	469	55	173	216	21	3	1	-
37	""	70～74歳	482	10	30	249	173	16	4	-
38	""	75～79歳	388	-	3	47	187	133	16	2
39	""	80～84歳	292	-	1	2	40	135	105	9
40	""	85歳以上	218	-	1	-	3	31	103	80
41	大月市	総　　　　　数	2,329	517	421	469	390	276	174	82
42	""	60歳未満	364	343	19	2	-	-	-	-
43	""	60～64歳	321	123	177	18	2	1	-	-
44	""	65～69歳	457	45	187	210	11	4	-	-
45	""	70～74歳	443	4	33	203	182	18	2	1
46	""	75～79歳	333	1	5	34	157	121	13	2
47	""	80～84歳	250	1	-	2	35	113	86	13
48	""	85歳以上	161	-	-	-	3	19	73	66
49	韮崎市	総　　　　　数	2,543	848	380	471	384	237	157	66
50	""	60歳未満	718	696	16	5	-	-	-	1
51	""	60～64歳	313	112	170	27	3	-	-	1
52	""	65～69歳	437	32	160	221	23	-	1	-
53	""	70～74歳	413	5	28	196	173	11	-	-
54	""	75～79歳	295	3	5	19	156	93	16	3
55	""	80～84歳	222	-	1	3	29	113	65	11
56	""	85歳以上	145	-	-	-	-	20	75	50
57	南アルプス市	総　　　　　数	5,431	1,882	900	1,007	740	482	300	120
58	""	60歳未満	1,597	1,555	35	7	-	-	-	-
59	""	60～64歳	672	226	376	58	11	1	-	-
60	""	65～69歳	1,023	86	408	486	38	5	-	-
61	""	70～74歳	842	12	77	388	322	38	5	-
62	""	75～79歳	640	3	4	67	322	215	27	2
63	""	80～84歳	403	-	-	1	45	193	147	17
64	""	85歳以上	254	-	-	-	2	30	121	101
65	北杜市	総　　　　　数	5,209	1,294	800	1,167	891	540	370	147
66	""	60歳未満	969	909	41	16	1	2	-	-
67	""	60～64歳	613	252	291	61	8	-	-	1
68	""	65～69歳	1,099	112	379	549	49	9	-	1
69	""	70～74歳	948	16	80	443	361	40	7	1
70	""	75～79歳	723	4	7	86	380	207	34	5
71	""	80～84歳	507	1	1	11	81	233	169	11
72	""	85歳以上	350	-	1	1	11	49	160	128
73	甲斐市	総　　　　　数	6,584	2,635	912	1,218	883	547	289	100
74	""	60歳未満	2,288	2,220	44	19	3	1	1	-
75	""	60～64歳	775	297	392	73	11	1	-	1
76	""	65～69歳	1,118	87	395	567	54	10	5	-
77	""	70～74歳	1,004	24	75	470	385	44	5	1
78	""	75～79歳	730	5	5	80	358	243	35	4
79	""	80～84歳	453	2	1	9	65	221	142	13
80	""	85歳以上	216	-	-	-	7	27	101	81
81	笛吹市	総　　　　　数	5,333	1,834	718	1,023	804	531	304	119
82	""	60歳未満	1,524	1,478	28	13	3	-	-	2
83	""	60～64歳	580	241	271	58	8	2	-	-
84	""	65～69歳	949	88	343	452	55	8	3	-
85	""	70～74歳	879	21	67	409	335	34	13	-
86	""	75～79歳	691	4	7	81	330	245	21	3
87	""	80～84歳	446	2	2	10	68	212	142	10
88	""	85歳以上	264	-	-	-	5	30	125	104
89	上野原市	総　　　　　数	2,018	540	348	421	328	211	130	40
90	""	60歳未満	386	370	12	2	2	-	-	-
91	""	60～64歳	291	133	131	23	4	-	-	-
92	""	65～69歳	414	31	168	196	18	1	-	-
93	""	70～74歳	347	5	31	166	126	16	3	-
94	""	75～79歳	299	1	6	33	146	94	18	1
95	""	80～84歳	182	-	-	1	31	82	62	6
96	""	85歳以上	99	-	-	-	1	18	47	33
97	甲州市	総　　　　　数	2,568	621	405	506	429	324	206	77
98	""	60歳未満	484	462	16	6	-	-	-	-
99	""	60～64歳	299	111	156	28	4	-	-	-
100	""	65～69歳	459	41	180	216	21	1	-	-
101	""	70～74歳	458	5	47	214	168	20	3	1
102	""	75～79歳	385	-	4	39	196	131	15	-
103	""	80～84歳	310	2	2	3	38	149	103	13
104	""	85歳以上	173	-	-	-	2	23	85	63
105	中央市	総　　　　　数	2,538	965	402	473	340	204	110	44
106	""	60歳未満	807	780	24	2	-	-	1	-
107	""	60～64歳	359	136	193	27	2	1	-	-
108	""	65～69歳	470	43	161	244	18	3	1	-
109	""	70～74歳	357	5	19	167	152	12	2	-
110	""	75～79歳	270	1	4	28	143	81	11	2
111	""	80～84歳	168	-	1	4	23	90	44	6
112	""	85歳以上	107	-	-	1	2	17	51	36
113	市川三郷町	総　　　　　数	1,329	270	206	258	241	186	116	52
114	""	60歳未満	186	176	8	1	-	1	-	-
115	""	60～64歳	171	74	84	11	1	1	-	-
116	""	65～69歳	236	17	94	116	8	1	-	-
117	""	70～74歳	235	3	17	104	99	11	1	-
118	""	75～79歳	229	-	3	23	119	78	5	1
119	""	80～84歳	170	-	-	2	14	88	61	5
120	""	85歳以上	102	-	-	1	-	6	49	46
121	早川町	総　　　　　数	124	20	17	19	16	26	16	10
122	""	60歳未満	17	17	-	-	-	-	-	-
123	""	60～64歳	8	2	3	2	1	-	-	-
124	""	65～69歳	18	1	11	3	3	-	-	-
125	""	70～74歳	16	-	1	11	4	-	-	-
126	""	75～79歳	23	-	2	3	4	12	1	1
127	""	80～84歳	25	-	-	-	4	11	9	1
128	""	85歳以上	17	-	-	-	-	3	6	8
129	身延町	総　　　　　数	1,165	231	165	215	194	162	122	76
130	""	60歳未満	143	136	7	-	-	-	-	-
131	""	60～64歳	141	67	64	9	1	-	-	-
132	""	65～69歳	210	27	77	97	8	1	-	-
133	""	70～74歳	192	1	15	88	83	5	-	-
134	""	75～79歳	180	-	2	21	85	63	8	1
135	""	80～84歳	166	-	-	-	15	82	63	6
136	""	85歳以上	133	-	-	-	2	11	51	69
137	南部町	総　　　　　数	674	146	131	139	119	66	36	37
138	""	60歳未満	101	92	7	2	-	-	-	-
139	""	60～64歳	91	39	42	9	1	-	-	-
140	""	65～69歳	143	14	69	56	3	1	-	-
141	""	70～74歳	125	1	12	62	46	3	1	-
142	""	75～79歳	98	-	1	10	59	25	2	1
143	""	80～84歳	62	-	-	-	8	33	18	3
144	""	85歳以上	54	-	-	-	2	4	15	33
145	富士川町	総　　　　　数	1,193	315	190	217	175	141	109	46
146	""	60歳未満	250	240	8	-	1	-	1	-
147	""	60～64歳	147	52	80	13	2	-	-	-
148	""	65～69歳	206	22	80	95	8	-	1	-
149	""	70～74歳	205	1	20	93	80	10	1	-
150	""	75～79歳	170	-	1	15	76	63	15	-
151	""	80～84歳	130	-	1	1	8	65	46	9
152	""	85歳以上	85	-	-	-	-	3	45	37
153	昭和町	総　　　　　数	1,341	613	170	228	141	112	54	23
154	""	60歳未満	554	537	10	4	3	-	-	-
155	""	60～64歳	122	53	60	9	-	-	-	-
156	""	65～69歳	218	20	85	104	7	2	-	-
157	""	70～74歳	196	3	14	96	63	14	4	2
158	""	75～79歳	124	-	1	13	60	48	2	-
159	""	80～84歳	84	-	-	2	8	42	29	3
160	""	85歳以上	43	-	-	-	-	6	19	18
161	道志村	総　　　　　数	138	36	27	31	16	16	8	4
162	""	60歳未満	21	19	2	-	-	-	-	-
163	""	60～64歳	22	10	11	1	-	-	-	-
164	""	65～69歳	30	7	10	12	-	1	-	-
165	""	70～74歳	24	-	3	14	6	1	-	-
166	""	75～79歳	20	-	1	4	9	5	1	-
167	""	80～84歳	10	-	-	-	1	7	2	-
168	""	85歳以上	11	-	-	-	-	2	5	4
169	西桂町	総　　　　　数	307	100	54	61	41	28	18	5
170	""	60歳未満	67	65	2	-	-	-	-	-
171	""	60～64歳	56	30	22	4	-	-	-	-
172	""	65～69歳	65	4	25	32	4	-	-	-
173	""	70～74歳	46	-	5	21	18	2	-	-
174	""	75～79歳	35	1	-	4	16	12	1	1
175	""	80～84歳	25	-	-	-	3	14	8	-
176	""	85歳以上	13	-	-	-	-	-	9	4
177	忍野村	総　　　　　数	467	260	71	68	39	16	9	4
178	""	60歳未満	226	218	6	2	-	-	-	-
179	""	60～64歳	57	34	18	4	1	-	-	-
180	""	65～69歳	82	7	43	30	2	-	-	-
181	""	70～74歳	48	1	3	27	17	-	-	-
182	""	75～79歳	26	-	1	4	13	6	2	-
183	""	80～84歳	20	-	-	1	6	10	3	-
184	""	85歳以上	8	-	-	-	-	-	4	4
185	山中湖村	総　　　　　数	457	171	85	96	54	31	16	4
186	""	60歳未満	129	123	4	2	-	-	-	-
187	""	60～64歳	71	32	33	5	1	-	-	-
188	""	65～69歳	107	14	38	52	2	1	-	-
189	""	70～74歳	65	2	8	30	21	4	-	-
190	""	75～79歳	49	-	2	7	26	11	3	-
191	""	80～84歳	25	-	-	-	3	13	9	-
192	""	85歳以上	11	-	-	-	1	2	4	4
193	鳴沢村	総　　　　　数	247	73	51	53	43	15	11	1
194	""	60歳未満	48	47	1	-	-	-	-	-
195	""	60～64歳	45	18	26	1	-	-	-	-
196	""	65～69歳	59	5	21	28	5	-	-	-
197	""	70～74歳	44	2	3	21	17	1	-	-
198	""	75～79歳	28	1	-	3	16	6	2	-
199	""	80～84歳	15	-	-	-	3	6	6	-
200	""	85歳以上	8	-	-	-	2	2	3	1
201	富士河口湖町	総　　　　　数	1,827	733	292	317	228	141	87	29
202	""	60歳未満	627	613	10	4	-	-	-	-
203	""	60～64歳	243	88	129	24	2	-	-	-
204	""	65～69歳	310	27	123	149	8	2	1	-
205	""	70～74歳	265	4	27	123	97	11	3	-
206	""	75～79歳	191	1	3	15	98	66	8	-
207	""	80～84歳	112	-	-	1	21	54	33	3
208	""	85歳以上	79	-	-	1	2	8	42	26
209	小菅村	総　　　　　数	95	25	14	12	10	19	8	7
210	""	60歳未満	17	17	-	-	-	-	-	-
211	""	60～64歳	10	5	5	-	-	-	-	-
212	""	65～69歳	18	3	9	6	-	-	-	-
213	""	70～74歳	9	-	-	4	3	2	-	-
214	""	75～79歳	20	-	-	2	7	10	-	1
215	""	80～84歳	8	-	-	-	-	6	1	1
216	""	85歳以上	13	-	-	-	-	1	7	5
217	丹波山村	総　　　　　数	74	14	9	8	12	12	14	5
218	""	60歳未満	10	9	1	-	-	-	-	-
219	""	60～64歳	8	3	4	1	-	-	-	-
220	""	65～69歳	7	2	3	2	-	-	-	-
221	""	70～74歳	5	-	-	3	2	-	-	-
222	""	75～79歳	16	-	1	2	8	4	1	-
223	""	80～84歳	19	-	-	-	2	7	8	2
224	""	85歳以上	9	-	-	-	-	1	5	3
