﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	98.4	98.6	100.1	99.4	92.9	95.6	99.5	98.5	102.1	94.9	100.0
2	札幌市	97.8	97.6	100.3	97.9	92.1	96.5	101.0	98.3	102.8	92.8	99.8
3	青森市	102.2	100.0	117.2	98.7	90.5	96.1	100.6	98.1	104.9	93.8	96.6
4	盛岡市	98.3	97.3	101.1	98.3	92.3	97.1	99.6	98.5	101.3	95.3	100.2
5	仙台市	98.6	98.6	100.7	100.3	94.3	97.1	98.9	98.5	101.9	94.6	100.7
6	秋田市	98.5	97.7	102.5	99.2	90.8	97.1	98.1	97.7	101.7	96.0	100.0
7	山形市	98.4	100.0	97.8	98.6	95.0	96.7	97.9	98.2	101.2	95.7	101.7
8	福島市	98.3	98.5	102.0	98.8	94.4	93.1	98.6	98.7	101.6	95.2	98.2
9	水戸市	98.4	98.0	100.4	98.8	95.2	95.1	99.0	97.9	102.1	95.1	103.0
10	宇都宮市	97.9	98.1	98.7	98.1	94.0	98.5	100.5	98.3	101.6	93.9	98.4
11	前橋市	99.1	99.8	100.1	98.2	94.8	95.1	98.5	99.4	102.6	97.1	102.4
12	さいたま市	97.0	98.0	95.4	98.1	87.1	95.8	100.0	98.7	102.5	94.1	101.5
13	千葉市	97.9	99.1	98.0	98.0	90.8	96.9	98.5	98.5	101.8	94.2	98.7
14	東京都区部	97.9	98.9	97.5	97.8	92.3	96.5	99.4	98.6	102.0	95.1	99.9
15	横浜市	98.1	99.8	97.7	99.7	90.3	94.7	100.9	97.9	103.5	94.6	99.9
16	新潟市	98.4	98.7	100.9	100.2	88.3	98.4	97.8	98.4	102.9	93.5	101.3
17	富山市	97.5	98.7	96.9	102.1	90.8	95.3	98.1	98.6	102.1	92.7	99.7
18	金沢市	99.3	99.9	101.0	99.7	93.4	100.2	99.3	99.0	100.9	96.1	100.6
19	福井市	96.9	96.8	98.2	99.1	91.0	93.1	100.0	97.1	100.8	93.3	100.5
20	甲府市	98.1	96.3	101.7	98.3	97.9	96.1	99.2	98.3	101.2	95.7	100.6
21	長野市	98.0	97.1	98.8	99.4	95.5	98.3	99.5	99.0	102.1	95.1	99.8
22	岐阜市	97.1	96.0	98.1	99.0	89.4	94.2	100.6	98.5	101.5	94.5	99.0
23	静岡市	98.0	97.0	100.3	101.0	89.3	93.6	100.2	98.8	103.3	94.4	100.5
24	名古屋市	98.6	98.4	101.0	99.4	91.7	100.3	99.4	99.1	102.0	93.1	100.6
25	津市	98.4	98.6	98.9	101.3	98.3	94.1	100.2	98.7	101.8	94.5	99.8
26	大津市	97.4	98.8	93.4	101.6	96.8	96.6	99.1	99.2	102.1	95.1	99.5
27	京都市	99.0	98.6	101.0	102.6	93.9	97.5	100.1	98.3	101.9	94.9	101.5
28	大阪市	98.6	98.4	99.5	100.3	94.5	97.5	99.6	98.1	102.1	96.1	99.9
29	神戸市	96.2	99.4	90.1	99.4	90.5	91.2	99.1	98.4	102.1	95.5	100.3
30	奈良市	99.0	98.8	102.8	99.9	94.8	93.6	98.9	98.7	100.4	95.0	100.4
31	和歌山市	97.9	98.9	100.3	98.9	88.4	93.0	97.4	98.4	98.7	95.0	101.3
32	鳥取市	99.0	99.8	102.0	98.7	97.9	96.3	99.4	97.5	101.7	93.3	99.2
33	松江市	98.1	98.5	100.7	99.8	93.8	93.1	97.9	98.5	98.3	93.6	99.9
34	岡山市	98.5	98.1	101.5	100.2	95.9	94.0	99.0	98.0	104.8	93.3	101.6
35	広島市	98.5	98.0	100.5	100.7	94.0	97.6	99.6	98.6	102.4	94.9	99.8
36	山口市	98.4	98.5	101.0	101.3	93.8	98.8	99.2	98.7	103.3	91.8	98.9
37	徳島市	98.2	98.7	99.1	103.5	93.9	95.4	96.7	98.7	100.1	94.5	100.3
38	高松市	98.9	97.4	101.5	102.5	97.6	98.5	99.8	98.2	102.1	95.9	99.4
39	松山市	98.3	98.0	101.7	102.4	94.1	90.7	98.5	98.5	102.7	93.4	100.5
40	高知市	98.2	99.5	99.1	101.9	90.0	92.9	100.4	98.5	103.3	92.9	101.2
41	福岡市	97.2	95.4	103.5	98.4	88.3	91.8	95.2	98.7	101.2	93.7	98.7
42	佐賀市	98.2	100.0	100.0	98.4	91.5	97.8	99.3	97.6	101.5	92.0	99.5
43	長崎市	99.3	98.6	104.3	99.7	95.0	97.7	99.0	98.6	101.4	92.8	101.7
44	熊本市	98.5	100.7	99.7	100.0	92.6	95.4	98.0	98.5	102.1	92.5	99.6
45	大分市	98.2	97.9	101.4	98.6	93.3	93.9	99.9	97.5	103.4	95.1	99.8
46	宮崎市	98.2	98.9	100.2	100.7	89.8	97.5	96.8	97.8	102.2	93.8	100.6
47	鹿児島市	98.0	98.8	98.6	99.0	91.9	95.4	98.1	98.0	101.0	95.8	101.2
48	那覇市	97.9	98.1	99.4	100.9	90.8	91.7	99.3	96.8	102.3	96.2	99.1
