﻿_id	男女・年齢	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	"電気ガス
水道業等"	運輸・通信業	"卸・小売、
飲食店"	金融・保険	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	総　数	306,614	1,295	704	77	605	30,992	96,057	2,493	18,077	54,818	11,308	2,461	72,383	14,992	352
2	１５～１９歳	9,502	26	6	-	2	804	3,660	58	245	2,485	305	20	1,641	204	46
3	２０～２４歳	39,756	77	24	7	20	2,497	13,438	303	1,462	8,097	2,127	240	10,095	1,275	94
4	２５～２９歳	37,650	90	44	5	37	2,661	11,615	308	1,746	6,681	1,753	230	10,499	1,944	37
5	３０～３４歳	32,509	108	34	9	35	2,855	9,367	313	1,806	5,837	1,326	203	8,445	2,143	28
6	３５～３９歳	37,405	131	34	11	44	3,640	11,604	370	2,414	6,748	1,383	263	8,347	2,385	31
7	４０～４４歳	41,003	163	50	7	71	4,065	12,983	293	3,177	7,684	1,416	338	8,260	2,470	26
8	４５～４９歳	33,460	121	51	11	85	3,501	11,053	279	2,894	5,814	1,067	297	6,656	1,608	23
9	５０～５４歳	27,653	108	102	7	109	3,277	9,325	236	2,025	4,368	737	252	5,838	1,243	26
10	５５～５９歳	23,508	172	169	10	92	3,501	7,057	239	1,421	3,234	601	226	5,708	1,061	17
11	６０～６４歳	14,372	122	111	4	75	2,584	3,769	72	632	2,008	308	192	4,051	434	10
12	６５～６９歳	6,275	114	65	4	26	1,133	1,467	15	161	1,027	166	117	1,821	155	4
13	７０～７４歳	2,339	34	13	1	7	350	526	4	56	489	79	47	672	56	5
14	７５～７９歳	851	22	1	1	1	107	144	3	25	229	28	21	254	13	2
15	８０～８４歳	263	5	-	-	1	13	41	-	9	94	8	11	79	1	1
16	８５歳以上	68	2	-	-	-	4	8	-	4	23	4	4	17	-	2
17	男	189,101	825	638	59	499	27,104	58,794	2,137	15,527	29,344	5,356	1,597	35,167	11,857	197
18	１５～１９歳	5,159	23	6	-	2	720	2,173	51	155	1,126	36	6	650	182	29
19	２０～２４歳	19,901	52	22	6	18	2,014	7,808	234	1,099	3,921	407	85	3,385	792	58
20	２５～２９歳	23,253	69	36	4	30	2,231	8,348	238	1,482	3,759	768	114	4,743	1,410	21
21	３０～３４歳	22,337	68	32	7	28	2,533	6,879	266	1,582	3,708	766	130	4,574	1,751	13
22	３５～３９歳	24,102	77	30	11	39	3,175	7,411	328	2,057	3,683	827	170	4,304	1,973	17
23	４０～４４歳	25,151	94	43	6	64	3,513	7,364	245	2,756	4,007	784	225	4,032	2,009	9
24	４５～４９歳	20,083	60	47	7	68	3,023	5,920	241	2,512	2,929	623	193	3,184	1,262	14
25	５０～５４歳	16,916	54	87	6	83	2,899	5,076	222	1,771	2,249	447	176	2,824	1,013	9
26	５５～５９歳	15,338	118	162	5	80	3,173	3,975	222	1,306	1,689	359	176	3,188	874	11
27	６０～６４歳	9,970	85	103	3	57	2,364	2,344	70	576	1,116	181	159	2,518	388	6
28	６５～６９歳	4,364	83	57	4	22	1,026	968	13	151	603	90	100	1,102	142	3
29	７０～７４歳	1,655	23	12	-	6	321	381	4	49	307	39	37	424	49	3
30	７５～７９歳	620	14	1	-	1	95	108	3	21	160	20	15	169	11	2
31	８０～８４歳	197	3	-	-	1	13	32	-	8	66	6	8	58	1	1
32	８５歳以上	55	2	-	-	-	4	7	-	2	21	3	3	12	-	1
33	女	117,513	470	66	18	106	3,888	37,263	356	2,550	25,474	5,952	864	37,216	3,135	155
34	１５～１９歳	4,343	3	-	-	-	84	1,487	7	90	1,359	269	14	991	22	17
35	２０～２４歳	19,855	25	2	1	2	483	5,630	69	363	4,176	1,720	155	6,710	483	36
36	２５～２９歳	14,397	21	8	1	7	430	3,267	70	264	2,922	985	116	5,756	534	16
37	３０～３４歳	10,172	40	2	2	7	322	2,488	47	224	2,129	560	73	3,871	392	15
38	３５～３９歳	13,303	54	4	-	5	465	4,193	42	357	3,065	556	93	4,043	412	14
39	４０～４４歳	15,852	69	7	1	7	552	5,619	48	421	3,677	632	113	4,228	461	17
40	４５～４９歳	13,377	61	4	4	17	478	5,133	38	382	2,885	444	104	3,472	346	9
41	５０～５４歳	10,737	54	15	1	26	378	4,249	14	254	2,119	290	76	3,014	230	17
42	５５～５９歳	8,170	54	7	5	12	328	3,082	17	115	1,545	242	50	2,520	187	6
43	６０～６４歳	4,402	37	8	1	18	220	1,425	2	56	892	127	33	1,533	46	4
44	６５～６９歳	1,911	31	8	-	4	107	499	2	10	424	76	17	719	13	1
45	７０～７４歳	684	11	1	1	1	29	145	-	7	182	40	10	248	7	2
46	７５～７９歳	231	8	-	1	-	12	36	-	4	69	8	6	85	2	-
47	８０～８４歳	66	2	-	-	-	-	9	-	1	28	2	3	21	-	-
48	８５歳以上	13	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	5	-	1
