﻿_id	男女・年齢	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気ガス水道業等	運輸・通信業	"卸・小売、
飲食店"	金融・保険	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	総　数	340,191	1,515	658	64	600	38,793	95,464	2,684	18,668	63,517	11,563	2,466	87,640	16,241	318
2	１５～１９歳	7,254	13	4	1	3	826	1,856	51	178	2,349	150	8	1,663	132	20
3	２０～２４歳	42,660	100	32	7	24	3,983	10,957	321	1,531	9,895	2,072	156	12,079	1,445	58
4	２５～２９歳	42,780	125	38	7	36	4,207	12,710	370	1,837	7,828	1,844	222	11,674	1,824	58
5	３０～３４歳	36,697	110	54	8	35	3,479	10,944	303	1,866	6,407	1,389	209	9,929	1,929	35
6	３５～３９歳	36,298	148	51	8	49	3,490	10,051	355	1,985	6,673	1,283	230	9,715	2,232	28
7	４０～４４歳	40,957	177	35	7	56	4,321	11,932	412	2,547	7,363	1,364	269	9,902	2,547	25
8	４５～４９歳	43,111	188	51	3	88	4,808	12,453	321	3,150	8,160	1,342	320	9,664	2,536	27
9	５０～５４歳	33,419	143	59	8	82	4,025	9,996	273	2,729	5,717	977	307	7,543	1,533	27
10	５５～５９歳	25,814	123	98	3	108	3,647	7,671	187	1,650	4,122	584	261	6,340	1,007	13
11	６０～６４歳	16,671	161	131	7	68	3,279	3,990	65	764	2,418	294	211	4,747	518	18
12	６５～６９歳	9,303	130	74	2	42	1,905	1,901	20	317	1,457	154	135	2,791	370	5
13	７０～７４歳	3,577	64	22	2	7	643	702	4	78	655	78	79	1,105	137	1
14	７５～７９歳	1,191	23	7	1	1	140	232	2	29	317	24	38	347	27	3
15	８０～８４歳	345	9	2	-	-	30	47	-	5	117	6	16	109	4	-
16	８５歳以上	114	1	-	-	1	10	22	-	2	39	2	5	32	-	-
17	男	207,867	840	579	49	487	33,529	60,387	2,249	15,673	32,903	5,581	1,567	41,424	12,428	171
18	１５～１９歳	3,966	10	4	1	3	750	1,106	42	120	1,105	19	2	688	109	7
19	２０～２４歳	22,062	71	26	6	22	3,353	6,514	235	1,105	4,994	432	57	4,301	918	28
20	２５～２９歳	25,794	82	29	6	29	3,590	8,760	302	1,476	4,324	785	105	5,053	1,219	34
21	３０～３４歳	24,629	70	45	8	29	2,970	8,332	250	1,591	3,797	743	120	5,186	1,468	20
22	３５～３９歳	23,241	69	45	6	39	2,956	6,998	305	1,693	3,617	744	135	4,811	1,803	20
23	４０～４４歳	24,743	79	30	5	45	3,693	7,282	357	2,063	3,513	807	171	4,673	2,014	11
24	４５～４９歳	25,608	69	42	3	78	4,100	7,147	260	2,674	3,828	759	195	4,426	2,013	14
25	５０～５４歳	20,170	64	53	4	65	3,438	5,593	239	2,410	2,791	595	199	3,508	1,197	14
26	５５～５９歳	16,306	69	83	1	84	3,244	4,480	176	1,462	2,164	379	201	3,124	833	6
27	６０～６４歳	11,110	104	122	5	55	2,953	2,265	58	689	1,278	170	167	2,830	401	13
28	６５～６９歳	6,586	92	71	2	31	1,764	1,203	19	291	806	93	103	1,798	311	2
29	７０～７４歳	2,482	43	20	2	5	572	482	4	68	385	35	63	688	115	-
30	７５～７９歳	837	12	7	-	1	111	172	2	25	196	14	34	237	24	2
31	８０～８４歳	251	5	2	-	-	26	36	-	4	80	5	11	79	3	-
32	８５歳以上	82	1	-	-	1	9	17	-	2	25	1	4	22	-	-
33	女	132,324	675	79	15	113	5,264	35,077	435	2,995	30,614	5,982	899	46,216	3,813	147
34	１５～１９歳	3,288	3	-	-	-	76	750	9	58	1,244	131	6	975	23	13
35	２０～２４歳	20,598	29	6	1	2	630	4,443	86	426	4,901	1,640	99	7,778	527	30
36	２５～２９歳	16,986	43	9	1	7	617	3,950	68	361	3,504	1,059	117	6,621	605	24
37	３０～３４歳	12,068	40	9	-	6	509	2,612	53	275	2,610	646	89	4,743	461	15
38	３５～３９歳	13,057	79	6	2	10	534	3,053	50	292	3,056	539	95	4,904	429	8
39	４０～４４歳	16,214	98	5	2	11	628	4,650	55	484	3,850	557	98	5,229	533	14
40	４５～４９歳	17,503	119	9	-	10	708	5,306	61	476	4,332	583	125	5,238	523	13
41	５０～５４歳	13,249	79	6	4	17	587	4,403	34	319	2,926	382	108	4,035	336	13
42	５５～５９歳	9,508	54	15	2	24	403	3,191	11	188	1,958	205	60	3,216	174	7
43	６０～６４歳	5,561	57	9	2	13	326	1,725	7	75	1,140	124	44	1,917	117	5
44	６５～６９歳	2,717	38	3	-	11	141	698	1	26	651	61	32	993	59	3
45	７０～７４歳	1,095	21	2	-	2	71	220	-	10	270	43	16	417	22	1
46	７５～７９歳	354	11	-	1	-	29	60	-	4	121	10	4	110	3	1
47	８０～８４歳	94	4	-	-	-	4	11	-	1	37	1	5	30	1	-
48	８５歳以上	32	-	-	-	-	1	5	-	-	14	1	1	10	-	-
