﻿_id	地域名	昼間人口
1	北海道	5,575,344
2	青森県	1,525,203
3	岩手県	1,418,263
4	宮城県	2,081,458
5	秋田県	1,255,768
6	山形県	1,251,770
7	福島県	2,031,339
8	茨城県	2,500,475
9	栃木県	1,786,776
10	群馬県	1,840,013
11	埼玉県	4,750,310
12	千葉県	4,190,517
13	東京都	13,493,885
14	神奈川県	6,325,707
15	新潟県	2,450,305
16	富山県	1,099,640
17	石川県	1,124,148
18	福井県	793,284
19	山梨県	794,629
20	長野県	2,083,944
21	岐阜県	1,899,951
22	静岡県	3,440,789
23	愛知県	6,314,169
24	三重県	1,643,051
25	滋賀県	1,026,706
26	京都府	2,553,703
27	大阪府	8,881,300
28	兵庫県	4,915,867
29	奈良県	1,063,018
30	和歌山県	1,072,976
31	鳥取県	606,181
32	島根県	781,628
33	岡山県	1,863,959
34	広島県	2,750,665
35	山口県	1,577,963
36	徳島県	822,488
37	香川県	999,331
38	愛媛県	1,506,055
39	高知県	830,520
40	福岡県	4,570,401
41	佐賀県	854,941
42	長崎県	1,590,917
43	熊本県	1,780,616
44	大分県	1,227,734
45	宮崎県	1,152,537
46	鹿児島県	1,783,383
47	沖繩県	1,105,406
48	全国計	116,989,033
