﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	睡眠	身の回りの用事	食事	通勤・通学	仕事	学業	家事	介護・看護	育児	買い物	移動(通勤・通学を除く)	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌	休養・くつろぎ	学習・自己啓発・訓練(学業以外)	趣味・娯楽	スポーツ	ボランティア活動・社会参加活動	交際・付き合い	受診・療養	その他	１次活動	２次活動	３次活動
1	全国	184315	58093	455	91	103	25	149	41	144	6	24	34	30	131	96	12	37	10	4	19	9	20	649	423	369
2	北 海 道	5113	2518	467	89	96	20	137	31	144	5	22	33	25	155	103	9	45	9	3	17	10	20	653	391	396
3	青 森 県	3702	611	472	92	101	20	173	37	137	4	16	32	22	147	93	6	35	7	3	15	9	19	664	419	357
4	岩 手 県	3630	587	471	94	102	21	169	38	137	5	17	30	27	130	93	12	36	8	5	17	7	23	667	416	357
5	宮 城 県	3630	1068	463	86	103	22	144	41	148	6	24	35	32	131	99	9	32	9	4	19	9	25	653	420	367
6	秋 田 県	3940	479	477	89	106	18	153	32	146	5	16	30	25	139	103	9	36	8	3	16	9	19	672	401	367
7	山 形 県	4117	513	471	88	100	21	177	36	134	4	19	31	25	135	95	9	32	10	3	18	9	23	659	422	359
8	福 島 県	3839	860	464	84	103	22	175	36	128	3	20	30	27	144	104	9	31	10	3	16	9	21	651	413	375
9	茨 城 県	3645	1303	450	95	102	26	149	41	149	5	21	36	33	133	97	11	35	10	3	17	9	18	648	428	364
10	栃 木 県	3472	883	457	91	106	21	142	43	146	4	24	36	31	132	101	12	35	11	4	14	10	20	654	416	370
11	群 馬 県	3516	886	457	92	105	24	154	44	144	5	22	33	27	133	91	10	35	12	4	19	8	19	654	426	360
12	埼 玉 県	5962	3275	448	93	105	29	135	45	151	5	26	36	34	131	91	13	36	11	3	18	9	20	645	428	367
13	千 葉 県	5036	2819	451	91	104	30	137	39	154	4	25	36	33	125	95	15	38	11	4	18	9	21	647	425	368
14	東 京 都	4940	6253	453	94	107	32	156	39	134	7	26	34	32	111	96	15	40	11	4	23	8	17	655	427	358
15	神奈川県	5375	4105	449	95	102	32	134	41	144	5	34	34	35	121	93	14	39	10	5	21	11	19	647	425	369
16	新 潟 県	3844	1051	461	90	100	23	173	36	138	5	15	30	26	144	102	7	31	9	2	19	8	19	651	421	368
17	富 山 県	3958	488	455	86	100	23	173	42	142	4	19	32	26	133	97	11	36	10	4	18	9	20	641	435	365
18	石 川 県	3607	522	454	87	100	22	162	42	147	6	25	34	30	130	95	11	37	10	4	18	10	17	640	438	362
19	福 井 県	4106	356	459	94	101	22	173	41	144	8	22	30	26	116	95	12	36	11	5	18	6	21	654	439	347
20	山 梨 県	3292	379	458	83	106	21	164	41	154	7	22	30	29	126	95	9	37	11	3	17	10	18	648	438	354
21	長 野 県	3877	952	463	89	106	21	174	37	146	7	19	27	30	127	90	10	34	11	4	16	7	23	658	432	351
22	岐 阜 県	3983	931	454	87	98	24	155	45	150	7	24	33	28	131	98	10	33	10	4	19	9	20	639	438	363
23	静 岡 県	3900	1670	452	91	100	22	148	44	149	5	27	32	29	138	93	13	38	11	6	16	10	17	643	426	371
24	愛 知 県	6247	3335	451	86	102	25	141	44	143	5	32	35	32	129	101	13	40	10	3	21	8	19	638	426	376
25	三 重 県	3559	826	452	91	98	24	151	36	160	5	22	33	31	133	95	13	36	13	4	15	7	21	642	431	367
26	滋 賀 県	3588	635	459	93	101	25	152	38	146	4	26	33	28	118	101	12	40	14	6	15	8	21	652	425	362
27	京 都 府	3189	1221	454	96	104	27	152	46	138	4	27	35	28	120	92	16	39	11	4	20	9	18	654	429	358
28	大 阪 府	5362	4110	451	92	103	28	143	41	141	5	23	35	29	138	89	14	41	9	6	21	8	23	646	416	378
29	兵 庫 県	5066	2583	449	93	104	25	141	41	146	6	25	37	30	129	97	15	38	10	5	19	10	19	646	421	373
30	奈 良 県	3592	642	448	95	105	26	127	37	161	5	25	36	31	129	103	14	37	10	5	17	9	21	648	417	376
31	和歌山県	3425	450	458	90	100	19	150	32	144	8	18	33	29	139	104	10	41	10	3	19	8	25	648	405	387
32	鳥 取 県	3551	261	459	90	96	20	166	36	142	5	24	29	23	149	97	11	30	8	4	15	7	29	645	422	373
33	島 根 県	3842	315	465	95	101	18	166	38	147	7	20	30	24	128	102	11	28	8	4	18	9	20	660	427	353
34	岡 山 県	3490	879	455	98	99	23	148	44	147	6	19	34	28	129	101	11	35	9	4	18	9	25	651	420	369
35	広 島 県	3677	1292	455	93	104	23	142	48	147	5	27	33	30	138	93	11	35	10	4	14	9	19	652	426	362
36	山 口 県	3471	646	453	92	99	18	141	36	154	7	19	37	29	150	96	11	34	9	4	19	10	22	644	412	384
37	徳 島 県	3266	347	452	97	102	19	151	39	141	6	22	34	29	146	94	12	37	11	4	17	9	17	651	412	377
38	香 川 県	3612	443	455	94	101	20	151	44	148	7	18	33	29	147	91	10	33	10	4	17	7	19	649	421	369
39	愛 媛 県	3161	642	451	97	100	19	143	38	136	9	17	34	30	150	100	11	40	10	5	17	9	23	648	397	395
40	高 知 県	3263	336	466	95	99	20	157	35	139	8	17	28	30	147	99	11	29	11	3	18	8	21	659	404	377
41	福 岡 県	4586	2365	451	91	101	24	149	43	146	7	26	34	29	138	96	11	34	9	4	20	9	19	643	429	368
42	佐 賀 県	3840	379	456	92	98	22	174	43	137	4	20	34	27	135	100	11	28	10	6	15	9	19	647	433	360
43	長 崎 県	3676	633	451	89	99	21	158	42	141	8	18	32	29	144	99	12	35	11	4	16	11	19	640	420	380
44	熊 本 県	3362	818	458	81	102	23	173	42	137	4	19	31	25	136	101	11	27	9	4	20	12	23	642	430	368
45	大 分 県	3390	535	458	88	99	19	155	41	145	6	19	32	28	146	101	11	32	11	3	17	9	19	645	418	377
46	宮 崎 県	3214	506	469	83	102	20	169	35	135	6	18	31	27	146	101	9	29	9	4	17	10	19	654	414	372
47	鹿児島県	3323	755	460	85	105	19	163	38	141	7	21	32	31	136	103	9	30	11	3	17	9	19	650	420	370
48	沖 縄 県	3079	627	453	83	100	26	169	49	138	9	30	31	28	127	90	12	29	12	4	21	8	21	636	452	351
