﻿_id	属性	地域名	値
1	総数	山梨県	38572
2	総数・男	山梨県	19737
3	総数・女	山梨県	18835
4	１学年・総数	山梨県	6231
5	１学年・男	山梨県	3224
6	１学年・女	山梨県	3007
7	２学年・総数	山梨県	6211
8	２学年・男	山梨県	3134
9	２学年・女	山梨県	3077
10	３学年・総数	山梨県	6298
11	３学年・男	山梨県	3155
12	３学年・女	山梨県	3143
13	４学年・総数	山梨県	6487
14	４学年・男	山梨県	3334
15	４学年・女	山梨県	3153
16	５学年・総数	山梨県	6647
17	５学年・男	山梨県	3411
18	５学年・女	山梨県	3236
19	６学年・総数	山梨県	6698
20	６学年・男	山梨県	3479
21	６学年・女	山梨県	3219
22	総数	市計	32716
23	総数・男	市計	16797
24	総数・女	市計	15919
25	１学年・総数	市計	5230
26	１学年・男	市計	2697
27	１学年・女	市計	2533
28	２学年・総数	市計	5223
29	２学年・男	市計	2635
30	２学年・女	市計	2588
31	３学年・総数	市計	5372
32	３学年・男	市計	2710
33	３学年・女	市計	2662
34	４学年・総数	市計	5484
35	４学年・男	市計	2843
36	４学年・女	市計	2641
37	５学年・総数	市計	5673
38	５学年・男	市計	2921
39	５学年・女	市計	2752
40	６学年・総数	市計	5734
41	６学年・男	市計	2991
42	６学年・女	市計	2743
43	総数	郡計	5856
44	総数・男	郡計	2940
45	総数・女	郡計	2916
46	１学年・総数	郡計	1001
47	１学年・男	郡計	527
48	１学年・女	郡計	474
49	２学年・総数	郡計	988
50	２学年・男	郡計	499
51	２学年・女	郡計	489
52	３学年・総数	郡計	926
53	３学年・男	郡計	445
54	３学年・女	郡計	481
55	４学年・総数	郡計	1003
56	４学年・男	郡計	491
57	４学年・女	郡計	512
58	５学年・総数	郡計	974
59	５学年・男	郡計	490
60	５学年・女	郡計	484
61	６学年・総数	郡計	964
62	６学年・男	郡計	488
63	６学年・女	郡計	476
64	総数	甲府市	9150
65	総数・男	甲府市	4706
66	総数・女	甲府市	4444
67	１学年・総数	甲府市	1434
68	１学年・男	甲府市	755
69	１学年・女	甲府市	679
70	２学年・総数	甲府市	1460
71	２学年・男	甲府市	744
72	２学年・女	甲府市	716
73	３学年・総数	甲府市	1524
74	３学年・男	甲府市	765
75	３学年・女	甲府市	759
76	４学年・総数	甲府市	1538
77	４学年・男	甲府市	801
78	４学年・女	甲府市	737
79	５学年・総数	甲府市	1578
80	５学年・男	甲府市	793
81	５学年・女	甲府市	785
82	６学年・総数	甲府市	1616
83	６学年・男	甲府市	848
84	６学年・女	甲府市	768
85	総数	富士吉田市	2188
86	総数・男	富士吉田市	1103
87	総数・女	富士吉田市	1085
88	１学年・総数	富士吉田市	330
89	１学年・男	富士吉田市	172
90	１学年・女	富士吉田市	158
91	２学年・総数	富士吉田市	370
92	２学年・男	富士吉田市	187
93	２学年・女	富士吉田市	183
94	３学年・総数	富士吉田市	380
95	３学年・男	富士吉田市	203
96	３学年・女	富士吉田市	177
97	４学年・総数	富士吉田市	350
98	４学年・男	富士吉田市	167
99	４学年・女	富士吉田市	183
100	５学年・総数	富士吉田市	373
101	５学年・男	富士吉田市	186
102	５学年・女	富士吉田市	187
103	６学年・総数	富士吉田市	385
104	６学年・男	富士吉田市	188
105	６学年・女	富士吉田市	197
106	総数	都留市	1307
107	総数・男	都留市	683
108	総数・女	都留市	624
109	１学年・総数	都留市	210
110	１学年・男	都留市	115
111	１学年・女	都留市	95
112	２学年・総数	都留市	202
113	２学年・男	都留市	96
114	２学年・女	都留市	106
115	３学年・総数	都留市	234
116	３学年・男	都留市	112
117	３学年・女	都留市	122
118	４学年・総数	都留市	206
119	４学年・男	都留市	126
120	４学年・女	都留市	80
121	５学年・総数	都留市	239
122	５学年・男	都留市	130
123	５学年・女	都留市	109
124	６学年・総数	都留市	216
125	６学年・男	都留市	104
126	６学年・女	都留市	112
127	総数	山梨市	1553
128	総数・男	山梨市	809
129	総数・女	山梨市	744
130	１学年・総数	山梨市	253
131	１学年・男	山梨市	129
132	１学年・女	山梨市	124
133	２学年・総数	山梨市	254
134	２学年・男	山梨市	134
135	２学年・女	山梨市	120
136	３学年・総数	山梨市	226
137	３学年・男	山梨市	117
138	３学年・女	山梨市	109
139	４学年・総数	山梨市	256
140	４学年・男	山梨市	141
141	４学年・女	山梨市	115
142	５学年・総数	山梨市	290
143	５学年・男	山梨市	146
144	５学年・女	山梨市	144
145	６学年・総数	山梨市	274
146	６学年・男	山梨市	142
147	６学年・女	山梨市	132
148	総数	大月市	743
149	総数・男	大月市	357
150	総数・女	大月市	386
151	１学年・総数	大月市	111
152	１学年・男	大月市	47
153	１学年・女	大月市	64
154	２学年・総数	大月市	109
155	２学年・男	大月市	53
156	２学年・女	大月市	56
157	３学年・総数	大月市	108
158	３学年・男	大月市	54
159	３学年・女	大月市	54
160	４学年・総数	大月市	147
161	４学年・男	大月市	67
162	４学年・女	大月市	80
163	５学年・総数	大月市	135
164	５学年・男	大月市	69
165	５学年・女	大月市	66
166	６学年・総数	大月市	133
167	６学年・男	大月市	67
168	６学年・女	大月市	66
169	総数	韮崎市	1224
170	総数・男	韮崎市	642
171	総数・女	韮崎市	582
172	１学年・総数	韮崎市	186
173	１学年・男	韮崎市	102
174	１学年・女	韮崎市	84
175	２学年・総数	韮崎市	178
176	２学年・男	韮崎市	88
177	２学年・女	韮崎市	90
178	３学年・総数	韮崎市	200
179	３学年・男	韮崎市	105
180	３学年・女	韮崎市	95
181	４学年・総数	韮崎市	226
182	４学年・男	韮崎市	118
183	４学年・女	韮崎市	108
184	５学年・総数	韮崎市	216
185	５学年・男	韮崎市	105
186	５学年・女	韮崎市	111
187	６学年・総数	韮崎市	218
188	６学年・男	韮崎市	124
189	６学年・女	韮崎市	94
190	総数	南アルプス市	3796
191	総数・男	南アルプス市	1938
192	総数・女	南アルプス市	1858
193	１学年・総数	南アルプス市	643
194	１学年・男	南アルプス市	316
195	１学年・女	南アルプス市	327
196	２学年・総数	南アルプス市	618
197	２学年・男	南アルプス市	317
198	２学年・女	南アルプス市	301
199	３学年・総数	南アルプス市	597
200	３学年・男	南アルプス市	294
201	３学年・女	南アルプス市	303
202	４学年・総数	南アルプス市	611
203	４学年・男	南アルプス市	312
204	４学年・女	南アルプス市	299
205	５学年・総数	南アルプス市	665
206	５学年・男	南アルプス市	360
207	５学年・女	南アルプス市	305
208	６学年・総数	南アルプス市	662
209	６学年・男	南アルプス市	339
210	６学年・女	南アルプス市	323
211	総数	北杜市	1867
212	総数・男	北杜市	996
213	総数・女	北杜市	871
214	１学年・総数	北杜市	289
215	１学年・男	北杜市	166
216	１学年・女	北杜市	123
217	２学年・総数	北杜市	292
218	２学年・男	北杜市	159
219	２学年・女	北杜市	133
220	３学年・総数	北杜市	303
221	３学年・男	北杜市	158
222	３学年・女	北杜市	145
223	４学年・総数	北杜市	313
224	４学年・男	北杜市	157
225	４学年・女	北杜市	156
226	５学年・総数	北杜市	345
227	５学年・男	北杜市	186
228	５学年・女	北杜市	159
229	６学年・総数	北杜市	325
230	６学年・男	北杜市	170
231	６学年・女	北杜市	155
232	総数	甲斐市	3982
233	総数・男	甲斐市	2058
234	総数・女	甲斐市	1924
235	１学年・総数	甲斐市	636
236	１学年・男	甲斐市	336
237	１学年・女	甲斐市	300
238	２学年・総数	甲斐市	641
239	２学年・男	甲斐市	323
240	２学年・女	甲斐市	318
241	３学年・総数	甲斐市	649
242	３学年・男	甲斐市	341
243	３学年・女	甲斐市	308
244	４学年・総数	甲斐市	685
245	４学年・男	甲斐市	363
246	４学年・女	甲斐市	322
247	５学年・総数	甲斐市	673
248	５学年・男	甲斐市	330
249	５学年・女	甲斐市	343
250	６学年・総数	甲斐市	698
251	６学年・男	甲斐市	365
252	６学年・女	甲斐市	333
253	総数	笛吹市	3229
254	総数・男	笛吹市	1654
255	総数・女	笛吹市	1575
256	１学年・総数	笛吹市	527
257	１学年・男	笛吹市	259
258	１学年・女	笛吹市	268
259	２学年・総数	笛吹市	523
260	２学年・男	笛吹市	251
261	２学年・女	笛吹市	272
262	３学年・総数	笛吹市	537
263	３学年・男	笛吹市	279
264	３学年・女	笛吹市	258
265	４学年・総数	笛吹市	527
266	４学年・男	笛吹市	282
267	４学年・女	笛吹市	245
268	５学年・総数	笛吹市	537
269	５学年・男	笛吹市	281
270	５学年・女	笛吹市	256
271	６学年・総数	笛吹市	578
272	６学年・男	笛吹市	302
273	６学年・女	笛吹市	276
274	総数	上野原市	796
275	総数・男	上野原市	406
276	総数・女	上野原市	390
277	１学年・総数	上野原市	132
278	１学年・男	上野原市	65
279	１学年・女	上野原市	67
280	２学年・総数	上野原市	118
281	２学年・男	上野原市	63
282	２学年・女	上野原市	55
283	３学年・総数	上野原市	139
284	３学年・男	上野原市	60
285	３学年・女	上野原市	79
286	４学年・総数	上野原市	119
287	４学年・男	上野原市	61
288	４学年・女	上野原市	58
289	５学年・総数	上野原市	152
290	５学年・男	上野原市	85
291	５学年・女	上野原市	67
292	６学年・総数	上野原市	136
293	６学年・男	上野原市	72
294	６学年・女	上野原市	64
295	総数	甲州市	1313
296	総数・男	甲州市	676
297	総数・女	甲州市	637
298	１学年・総数	甲州市	223
299	１学年・男	甲州市	112
300	１学年・女	甲州市	111
301	２学年・総数	甲州市	209
302	２学年・男	甲州市	103
303	２学年・女	甲州市	106
304	３学年・総数	甲州市	209
305	３学年・男	甲州市	102
306	３学年・女	甲州市	107
307	４学年・総数	甲州市	230
308	４学年・男	甲州市	114
309	４学年・女	甲州市	116
310	５学年・総数	甲州市	205
311	５学年・男	甲州市	118
312	５学年・女	甲州市	87
313	６学年・総数	甲州市	237
314	６学年・男	甲州市	127
315	６学年・女	甲州市	110
316	総数	中央市	1568
317	総数・男	中央市	769
318	総数・女	中央市	799
319	１学年・総数	中央市	256
320	１学年・男	中央市	123
321	１学年・女	中央市	133
322	２学年・総数	中央市	249
323	２学年・男	中央市	117
324	２学年・女	中央市	132
325	３学年・総数	中央市	266
326	３学年・男	中央市	120
327	３学年・女	中央市	146
328	４学年・総数	中央市	276
329	４学年・男	中央市	134
330	４学年・女	中央市	142
331	５学年・総数	中央市	265
332	５学年・男	中央市	132
333	５学年・女	中央市	133
334	６学年・総数	中央市	256
335	６学年・男	中央市	143
336	６学年・女	中央市	113
337	総数	市川三郷町	608
338	総数・男	市川三郷町	322
339	総数・女	市川三郷町	286
340	１学年・総数	市川三郷町	118
341	１学年・男	市川三郷町	58
342	１学年・女	市川三郷町	60
343	２学年・総数	市川三郷町	99
344	２学年・男	市川三郷町	56
345	２学年・女	市川三郷町	43
346	３学年・総数	市川三郷町	96
347	３学年・男	市川三郷町	47
348	３学年・女	市川三郷町	49
349	４学年・総数	市川三郷町	87
350	４学年・男	市川三郷町	45
351	４学年・女	市川三郷町	42
352	５学年・総数	市川三郷町	103
353	５学年・男	市川三郷町	60
354	５学年・女	市川三郷町	43
355	６学年・総数	市川三郷町	105
356	６学年・男	市川三郷町	56
357	６学年・女	市川三郷町	49
358	総数	早川町	31
359	総数・男	早川町	18
360	総数・女	早川町	13
361	１学年・総数	早川町	3
362	１学年・男	早川町	3
363	１学年・女	早川町	0
364	２学年・総数	早川町	3
365	２学年・男	早川町	1
366	２学年・女	早川町	2
367	３学年・総数	早川町	7
368	３学年・男	早川町	5
369	３学年・女	早川町	2
370	４学年・総数	早川町	5
371	４学年・男	早川町	2
372	４学年・女	早川町	3
373	５学年・総数	早川町	3
374	５学年・男	早川町	1
375	５学年・女	早川町	2
376	６学年・総数	早川町	10
377	６学年・男	早川町	6
378	６学年・女	早川町	4
379	総数	身延町	296
380	総数・男	身延町	140
381	総数・女	身延町	156
382	１学年・総数	身延町	49
383	１学年・男	身延町	28
384	１学年・女	身延町	21
385	２学年・総数	身延町	41
386	２学年・男	身延町	20
387	２学年・女	身延町	21
388	３学年・総数	身延町	39
389	３学年・男	身延町	20
390	３学年・女	身延町	19
391	４学年・総数	身延町	56
392	４学年・男	身延町	24
393	４学年・女	身延町	32
394	５学年・総数	身延町	50
395	５学年・男	身延町	22
396	５学年・女	身延町	28
397	６学年・総数	身延町	61
398	６学年・男	身延町	26
399	６学年・女	身延町	35
400	総数	南部町	240
401	総数・男	南部町	124
402	総数・女	南部町	116
403	１学年・総数	南部町	36
404	１学年・男	南部町	19
405	１学年・女	南部町	17
406	２学年・総数	南部町	33
407	２学年・男	南部町	18
408	２学年・女	南部町	15
409	３学年・総数	南部町	34
410	３学年・男	南部町	14
411	３学年・女	南部町	20
412	４学年・総数	南部町	44
413	４学年・男	南部町	18
414	４学年・女	南部町	26
415	５学年・総数	南部町	43
416	５学年・男	南部町	29
417	５学年・女	南部町	14
418	６学年・総数	南部町	50
419	６学年・男	南部町	26
420	６学年・女	南部町	24
421	総数	富士川町	609
422	総数・男	富士川町	301
423	総数・女	富士川町	308
424	１学年・総数	富士川町	95
425	１学年・男	富士川町	49
426	１学年・女	富士川町	46
427	２学年・総数	富士川町	109
428	２学年・男	富士川町	52
429	２学年・女	富士川町	57
430	３学年・総数	富士川町	72
431	３学年・男	富士川町	39
432	３学年・女	富士川町	33
433	４学年・総数	富士川町	106
434	４学年・男	富士川町	46
435	４学年・女	富士川町	60
436	５学年・総数	富士川町	117
437	５学年・男	富士川町	57
438	５学年・女	富士川町	60
439	６学年・総数	富士川町	110
440	６学年・男	富士川町	58
441	６学年・女	富士川町	52
442	総数	昭和町	1352
443	総数・男	昭和町	645
444	総数・女	昭和町	707
445	１学年・総数	昭和町	244
446	１学年・男	昭和町	116
447	１学年・女	昭和町	128
448	２学年・総数	昭和町	189
449	２学年・男	昭和町	89
450	２学年・女	昭和町	100
451	３学年・総数	昭和町	246
452	３学年・男	昭和町	109
453	３学年・女	昭和町	137
454	４学年・総数	昭和町	248
455	４学年・男	昭和町	120
456	４学年・女	昭和町	128
457	５学年・総数	昭和町	218
458	５学年・男	昭和町	103
459	５学年・女	昭和町	115
460	６学年・総数	昭和町	207
461	６学年・男	昭和町	108
462	６学年・女	昭和町	99
463	総数	道志村	53
464	総数・男	道志村	29
465	総数・女	道志村	24
466	１学年・総数	道志村	6
467	１学年・男	道志村	4
468	１学年・女	道志村	2
469	２学年・総数	道志村	14
470	２学年・男	道志村	5
471	２学年・女	道志村	9
472	３学年・総数	道志村	7
473	３学年・男	道志村	5
474	３学年・女	道志村	2
475	４学年・総数	道志村	8
476	４学年・男	道志村	5
477	４学年・女	道志村	3
478	５学年・総数	道志村	9
479	５学年・男	道志村	5
480	５学年・女	道志村	4
481	６学年・総数	道志村	9
482	６学年・男	道志村	5
483	６学年・女	道志村	4
484	総数	西桂町	213
485	総数・男	西桂町	101
486	総数・女	西桂町	112
487	１学年・総数	西桂町	25
488	１学年・男	西桂町	16
489	１学年・女	西桂町	9
490	２学年・総数	西桂町	38
491	２学年・男	西桂町	18
492	２学年・女	西桂町	20
493	３学年・総数	西桂町	34
494	３学年・男	西桂町	16
495	３学年・女	西桂町	18
496	４学年・総数	西桂町	36
497	４学年・男	西桂町	18
498	４学年・女	西桂町	18
499	５学年・総数	西桂町	42
500	５学年・男	西桂町	16
501	５学年・女	西桂町	26
502	６学年・総数	西桂町	38
503	６学年・男	西桂町	17
504	６学年・女	西桂町	21
505	総数	忍野村	576
506	総数・男	忍野村	293
507	総数・女	忍野村	283
508	１学年・総数	忍野村	88
509	１学年・男	忍野村	51
510	１学年・女	忍野村	37
511	２学年・総数	忍野村	114
512	２学年・男	忍野村	64
513	２学年・女	忍野村	50
514	３学年・総数	忍野村	80
515	３学年・男	忍野村	41
516	３学年・女	忍野村	39
517	４学年・総数	忍野村	98
518	４学年・男	忍野村	54
519	４学年・女	忍野村	44
520	５学年・総数	忍野村	101
521	５学年・男	忍野村	46
522	５学年・女	忍野村	55
523	６学年・総数	忍野村	95
524	６学年・男	忍野村	37
525	６学年・女	忍野村	58
526	総数	山中湖村	229
527	総数・男	山中湖村	119
528	総数・女	山中湖村	110
529	１学年・総数	山中湖村	49
530	１学年・男	山中湖村	35
531	１学年・女	山中湖村	14
532	２学年・総数	山中湖村	42
533	２学年・男	山中湖村	25
534	２学年・女	山中湖村	17
535	３学年・総数	山中湖村	30
536	３学年・男	山中湖村	11
537	３学年・女	山中湖村	19
538	４学年・総数	山中湖村	43
539	４学年・男	山中湖村	15
540	４学年・女	山中湖村	28
541	５学年・総数	山中湖村	26
542	５学年・男	山中湖村	15
543	５学年・女	山中湖村	11
544	６学年・総数	山中湖村	39
545	６学年・男	山中湖村	18
546	６学年・女	山中湖村	21
547	総数	鳴沢村	137
548	総数・男	鳴沢村	68
549	総数・女	鳴沢村	69
550	１学年・総数	鳴沢村	22
551	１学年・男	鳴沢村	14
552	１学年・女	鳴沢村	8
553	２学年・総数	鳴沢村	21
554	２学年・男	鳴沢村	13
555	２学年・女	鳴沢村	8
556	３学年・総数	鳴沢村	27
557	３学年・男	鳴沢村	10
558	３学年・女	鳴沢村	17
559	４学年・総数	鳴沢村	20
560	４学年・男	鳴沢村	9
561	４学年・女	鳴沢村	11
562	５学年・総数	鳴沢村	29
563	５学年・男	鳴沢村	14
564	５学年・女	鳴沢村	15
565	６学年・総数	鳴沢村	18
566	６学年・男	鳴沢村	8
567	６学年・女	鳴沢村	10
568	総数	富士河口湖町	1468
569	総数・男	富士河口湖町	755
570	総数・女	富士河口湖町	713
571	１学年・総数	富士河口湖町	259
572	１学年・男	富士河口湖町	131
573	１学年・女	富士河口湖町	128
574	２学年・総数	富士河口湖町	279
575	２学年・男	富士河口湖町	134
576	２学年・女	富士河口湖町	145
577	３学年・総数	富士河口湖町	248
578	３学年・男	富士河口湖町	125
579	３学年・女	富士河口湖町	123
580	４学年・総数	富士河口湖町	241
581	４学年・男	富士河口湖町	129
582	４学年・女	富士河口湖町	112
583	５学年・総数	富士河口湖町	224
584	５学年・男	富士河口湖町	116
585	５学年・女	富士河口湖町	108
586	６学年・総数	富士河口湖町	217
587	６学年・男	富士河口湖町	120
588	６学年・女	富士河口湖町	97
589	総数	小菅村	32
590	総数・男	小菅村	18
591	総数・女	小菅村	14
592	１学年・総数	小菅村	5
593	１学年・男	小菅村	2
594	１学年・女	小菅村	3
595	２学年・総数	小菅村	3
596	２学年・男	小菅村	2
597	２学年・女	小菅村	1
598	３学年・総数	小菅村	4
599	３学年・男	小菅村	2
600	３学年・女	小菅村	2
601	４学年・総数	小菅村	9
602	４学年・男	小菅村	5
603	４学年・女	小菅村	4
604	５学年・総数	小菅村	7
605	５学年・男	小菅村	5
606	５学年・女	小菅村	2
607	６学年・総数	小菅村	4
608	６学年・男	小菅村	2
609	６学年・女	小菅村	2
610	総数	丹波山村	12
611	総数・男	丹波山村	7
612	総数・女	丹波山村	5
613	１学年・総数	丹波山村	2
614	１学年・男	丹波山村	1
615	１学年・女	丹波山村	1
616	２学年・総数	丹波山村	3
617	２学年・男	丹波山村	2
618	２学年・女	丹波山村	1
619	３学年・総数	丹波山村	2
620	３学年・男	丹波山村	1
621	３学年・女	丹波山村	1
622	４学年・総数	丹波山村	2
623	４学年・男	丹波山村	1
624	４学年・女	丹波山村	1
625	５学年・総数	丹波山村	2
626	５学年・男	丹波山村	1
627	５学年・女	丹波山村	1
628	６学年・総数	丹波山村	1
629	６学年・男	丹波山村	1
630	６学年・女	丹波山村	0
