﻿_id	産業分類番号	産業	総数_事業所数	総数_従業者数
1	A～R	全産業_公務を除く	44084	367195
2	A～B	農林漁業_個人経営を除く	234	2431
3	C～R	非農林漁業	43850	364764
4	C	鉱業，採石業，砂利採取業	44	363
5	D	建設業	4764	28369
6	E	製造業	4964	80221
7	F	電気・ガス・熱供給・水道業	34	1658
8	G	情報通信業	316	3947
9	H	運輸業，郵便業	839	16337
10	I	卸売・小売業	10491	70859
11	J	金融・保険業	691	9899
12	K	不動産業，物品賃貸業	2798	7387
13	L	学術研究，専門・技術サービス業	1458	7339
14	M	宿泊業，飲食サービス業	6474	43472
15	N	生活関連サービス業，娯楽業	3764	19180
16	O	教育，学習支援業	1240	9960
17	P	医療，福祉	2426	39094
18	Q	複合サービス事業	342	3110
19	R	サービス業_他に分類されないもの	3205	23569
