﻿_id	年度_西暦	元号	年度_和暦	項目	名目総生産額_支出側	単位
1	2011	平成	23	民間最終消費支出	1787984	百万円
2	2011	平成	23	家計最終消費支出	1748009	百万円
3	2011	平成	23	食料・非アルコール飲料	258530	百万円
4	2011	平成	23	アルコール飲料・たばこ	44145	百万円
5	2011	平成	23	被服・履物	59482	百万円
6	2011	平成	23	住居・電気・ガス・水道	486240	百万円
7	2011	平成	23	家具・家庭用機器・家事サービス	64516	百万円
8	2011	平成	23	保健・医療	64915	百万円
9	2011	平成	23	交通	173680	百万円
10	2011	平成	23	情報・通信	94550	百万円
11	2011	平成	23	娯楽・スポーツ・文化	106936	百万円
12	2011	平成	23	教育サービス	31631	百万円
13	2011	平成	23	外食・宿泊サービス	128342	百万円
14	2011	平成	23	保険・金融サービス	102366	百万円
15	2011	平成	23	個別ケア・社会保護・その他	132676	百万円
16	2011	平成	23	家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃	1389400	百万円
17	2011	平成	23	持ち家の帰属家賃	358609	百万円
18	2011	平成	23	対家計民間非営利団体最終消費支出	39975	百万円
19	2011	平成	23	地方政府等最終消費支出	614314	百万円
20	2011	平成	23	地方政府等最終消費支出-県	187083	百万円
21	2011	平成	23	地方政府等最終消費支出-市町村	221067	百万円
22	2011	平成	23	地方政府等最終消費支出-地方社会保障基金	206164	百万円
23	2011	平成	23	再掲_家計現実最終消費	2154578	百万円
24	2011	平成	23	政府現実最終消費	247721	百万円
25	2011	平成	23	県内総資本形成	986859	百万円
26	2011	平成	23	総固定資本形成	981119	百万円
27	2011	平成	23	総固定資本形成-民間	781404	百万円
28	2011	平成	23	総固定資本形成-民間-住宅	110201	百万円
29	2011	平成	23	総固定資本形成-民間-企業設備	671203	百万円
30	2011	平成	23	総固定資本形成-公的	199715	百万円
31	2011	平成	23	総固定資本形成-公的-住宅	1926	百万円
32	2011	平成	23	総固定資本形成-公的-企業設備	28997	百万円
33	2011	平成	23	総固定資本形成-一般政府_中央政府等・地方政府等	168792	百万円
34	2011	平成	23	総固定資本形成-一般政府-在庫変動	5740	百万円
35	2011	平成	23	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-民間企業	6066	百万円
36	2011	平成	23	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-公的_公的企業・一般政府	-326	百万円
37	2011	平成	23	財貨・サ－ビスの移出入_純・統計上の不突合	-173609	百万円
38	2011	平成	23	財貨・サ－ビスの移出入_純	-158	百万円
39	2011	平成	23	統計上の不突合	-173451	百万円
40	2011	平成	23	県内総生産_支出側：市場価格表示	3215548	百万円
41	2011	平成	23	参考_域外からの所得_純	65554	百万円
42	2011	平成	23	参考_県民総所得_市場価格表示	3281102	百万円
43	2012	平成	24	民間最終消費支出	1787874	百万円
44	2012	平成	24	家計最終消費支出	1746760	百万円
45	2012	平成	24	食料・非アルコール飲料	260600	百万円
46	2012	平成	24	アルコール飲料・たばこ	42718	百万円
47	2012	平成	24	被服・履物	61306	百万円
48	2012	平成	24	住居・電気・ガス・水道	487966	百万円
49	2012	平成	24	家具・家庭用機器・家事サービス	65385	百万円
50	2012	平成	24	保健・医療	65332	百万円
51	2012	平成	24	交通	179855	百万円
52	2012	平成	24	情報・通信	89205	百万円
53	2012	平成	24	娯楽・スポーツ・文化	107633	百万円
54	2012	平成	24	教育サービス	32636	百万円
55	2012	平成	24	外食・宿泊サービス	126956	百万円
56	2012	平成	24	保険・金融サービス	96475	百万円
57	2012	平成	24	個別ケア・社会保護・その他	130693	百万円
58	2012	平成	24	家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃	1390441	百万円
59	2012	平成	24	持ち家の帰属家賃	356319	百万円
60	2012	平成	24	対家計民間非営利団体最終消費支出	41114	百万円
61	2012	平成	24	地方政府等最終消費支出	614328	百万円
62	2012	平成	24	地方政府等最終消費支出-県	180728	百万円
63	2012	平成	24	地方政府等最終消費支出-市町村	222346	百万円
64	2012	平成	24	地方政府等最終消費支出-地方社会保障基金	211254	百万円
65	2012	平成	24	再掲_家計現実最終消費	2159326	百万円
66	2012	平成	24	政府現実最終消費	242876	百万円
67	2012	平成	24	県内総資本形成	956817	百万円
68	2012	平成	24	総固定資本形成	963242	百万円
69	2012	平成	24	総固定資本形成-民間	744746	百万円
70	2012	平成	24	総固定資本形成-民間-住宅	106656	百万円
71	2012	平成	24	総固定資本形成-民間-企業設備	638090	百万円
72	2012	平成	24	総固定資本形成-公的	218496	百万円
73	2012	平成	24	総固定資本形成-公的-住宅	3308	百万円
74	2012	平成	24	総固定資本形成-公的-企業設備	38914	百万円
75	2012	平成	24	総固定資本形成-一般政府_中央政府等・地方政府等	176274	百万円
76	2012	平成	24	総固定資本形成-一般政府-在庫変動	-6425	百万円
77	2012	平成	24	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-民間企業	-6094	百万円
78	2012	平成	24	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-公的_公的企業・一般政府	-331	百万円
79	2012	平成	24	財貨・サ－ビスの移出入_純・統計上の不突合	-251312	百万円
80	2012	平成	24	財貨・サ－ビスの移出入_純	-119533	百万円
81	2012	平成	24	統計上の不突合	-131779	百万円
82	2012	平成	24	県内総生産_支出側：市場価格表示	3107707	百万円
83	2012	平成	24	参考_域外からの所得_純	58145	百万円
84	2012	平成	24	参考_県民総所得_市場価格表示	3165852	百万円
85	2013	平成	25	民間最終消費支出	1824444	百万円
86	2013	平成	25	家計最終消費支出	1782622	百万円
87	2013	平成	25	食料・非アルコール飲料	264174	百万円
88	2013	平成	25	アルコール飲料・たばこ	42686	百万円
89	2013	平成	25	被服・履物	68146	百万円
90	2013	平成	25	住居・電気・ガス・水道	485620	百万円
91	2013	平成	25	家具・家庭用機器・家事サービス	74062	百万円
92	2013	平成	25	保健・医療	67447	百万円
93	2013	平成	25	交通	183414	百万円
94	2013	平成	25	情報・通信	97260	百万円
95	2013	平成	25	娯楽・スポーツ・文化	109555	百万円
96	2013	平成	25	教育サービス	33547	百万円
97	2013	平成	25	外食・宿泊サービス	126364	百万円
98	2013	平成	25	保険・金融サービス	95226	百万円
99	2013	平成	25	個別ケア・社会保護・その他	135121	百万円
100	2013	平成	25	家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃	1430402	百万円
101	2013	平成	25	持ち家の帰属家賃	352220	百万円
102	2013	平成	25	対家計民間非営利団体最終消費支出	41822	百万円
103	2013	平成	25	地方政府等最終消費支出	617712	百万円
104	2013	平成	25	地方政府等最終消費支出-県	179362	百万円
105	2013	平成	25	地方政府等最終消費支出-市町村	222284	百万円
106	2013	平成	25	地方政府等最終消費支出-地方社会保障基金	216066	百万円
107	2013	平成	25	再掲_家計現実最終消費	2198539	百万円
108	2013	平成	25	政府現実最終消費	243618	百万円
109	2013	平成	25	県内総資本形成	1043827	百万円
110	2013	平成	25	総固定資本形成	1040613	百万円
111	2013	平成	25	総固定資本形成-民間	799619	百万円
112	2013	平成	25	総固定資本形成-民間-住宅	124129	百万円
113	2013	平成	25	総固定資本形成-民間-企業設備	675490	百万円
114	2013	平成	25	総固定資本形成-公的	240994	百万円
115	2013	平成	25	総固定資本形成-公的-住宅	4236	百万円
116	2013	平成	25	総固定資本形成-公的-企業設備	41391	百万円
117	2013	平成	25	総固定資本形成-一般政府_中央政府等・地方政府等	195367	百万円
118	2013	平成	25	総固定資本形成-一般政府-在庫変動	3214	百万円
119	2013	平成	25	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-民間企業	1531	百万円
120	2013	平成	25	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-公的_公的企業・一般政府	1683	百万円
121	2013	平成	25	財貨・サ－ビスの移出入_純・統計上の不突合	-304541	百万円
122	2013	平成	25	財貨・サ－ビスの移出入_純	-109892	百万円
123	2013	平成	25	統計上の不突合	-194649	百万円
124	2013	平成	25	県内総生産_支出側：市場価格表示	3181442	百万円
125	2013	平成	25	参考_域外からの所得_純	77063	百万円
126	2013	平成	25	参考_県民総所得_市場価格表示	3258505	百万円
127	2014	平成	26	民間最終消費支出	1799088	百万円
128	2014	平成	26	家計最終消費支出	1761193	百万円
129	2014	平成	26	食料・非アルコール飲料	267056	百万円
130	2014	平成	26	アルコール飲料・たばこ	39811	百万円
131	2014	平成	26	被服・履物	68717	百万円
132	2014	平成	26	住居・電気・ガス・水道	488147	百万円
133	2014	平成	26	家具・家庭用機器・家事サービス	70442	百万円
134	2014	平成	26	保健・医療	69135	百万円
135	2014	平成	26	交通	182067	百万円
136	2014	平成	26	情報・通信	97566	百万円
137	2014	平成	26	娯楽・スポーツ・文化	110706	百万円
138	2014	平成	26	教育サービス	35428	百万円
139	2014	平成	26	外食・宿泊サービス	126380	百万円
140	2014	平成	26	保険・金融サービス	75127	百万円
141	2014	平成	26	個別ケア・社会保護・その他	130611	百万円
142	2014	平成	26	家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃	1405850	百万円
143	2014	平成	26	持ち家の帰属家賃	355343	百万円
144	2014	平成	26	対家計民間非営利団体最終消費支出	37895	百万円
145	2014	平成	26	地方政府等最終消費支出	627018	百万円
146	2014	平成	26	地方政府等最終消費支出-県	182013	百万円
147	2014	平成	26	地方政府等最終消費支出-市町村	223697	百万円
148	2014	平成	26	地方政府等最終消費支出-地方社会保障基金	221308	百万円
149	2014	平成	26	再掲_家計現実最終消費	2179745	百万円
150	2014	平成	26	政府現実最終消費	246362	百万円
151	2014	平成	26	県内総資本形成	1076733	百万円
152	2014	平成	26	総固定資本形成	1079586	百万円
153	2014	平成	26	総固定資本形成-民間	815547	百万円
154	2014	平成	26	総固定資本形成-民間-住宅	114526	百万円
155	2014	平成	26	総固定資本形成-民間-企業設備	701021	百万円
156	2014	平成	26	総固定資本形成-公的	264039	百万円
157	2014	平成	26	総固定資本形成-公的-住宅	3490	百万円
158	2014	平成	26	総固定資本形成-公的-企業設備	46634	百万円
159	2014	平成	26	総固定資本形成-一般政府_中央政府等・地方政府等	213915	百万円
160	2014	平成	26	総固定資本形成-一般政府-在庫変動	-2853	百万円
161	2014	平成	26	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-民間企業	-4253	百万円
162	2014	平成	26	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-公的_公的企業・一般政府	1400	百万円
163	2014	平成	26	財貨・サ－ビスの移出入_純・統計上の不突合	-307744	百万円
164	2014	平成	26	財貨・サ－ビスの移出入_純	-72964	百万円
165	2014	平成	26	統計上の不突合	-234780	百万円
166	2014	平成	26	県内総生産_支出側：市場価格表示	3195095	百万円
167	2014	平成	26	参考_域外からの所得_純	57290	百万円
168	2014	平成	26	参考_県民総所得_市場価格表示	3252385	百万円
169	2015	平成	27	民間最終消費支出	1833428	百万円
170	2015	平成	27	家計最終消費支出	1790486	百万円
171	2015	平成	27	食料・非アルコール飲料	276572	百万円
172	2015	平成	27	アルコール飲料・たばこ	43068	百万円
173	2015	平成	27	被服・履物	68057	百万円
174	2015	平成	27	住居・電気・ガス・水道	481461	百万円
175	2015	平成	27	家具・家庭用機器・家事サービス	71256	百万円
176	2015	平成	27	保健・医療	73119	百万円
177	2015	平成	27	交通	174719	百万円
178	2015	平成	27	情報・通信	95549	百万円
179	2015	平成	27	娯楽・スポーツ・文化	114587	百万円
180	2015	平成	27	教育サービス	32289	百万円
181	2015	平成	27	外食・宿泊サービス	127896	百万円
182	2015	平成	27	保険・金融サービス	96803	百万円
183	2015	平成	27	個別ケア・社会保護・その他	135110	百万円
184	2015	平成	27	家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃	1430962	百万円
185	2015	平成	27	持ち家の帰属家賃	359524	百万円
186	2015	平成	27	対家計民間非営利団体最終消費支出	42942	百万円
187	2015	平成	27	地方政府等最終消費支出	638389	百万円
188	2015	平成	27	地方政府等最終消費支出-県	178834	百万円
189	2015	平成	27	地方政府等最終消費支出-市町村	229961	百万円
190	2015	平成	27	地方政府等最終消費支出-地方社会保障基金	229594	百万円
191	2015	平成	27	再掲_家計現実最終消費	2223588	百万円
192	2015	平成	27	政府現実最終消費	248230	百万円
193	2015	平成	27	県内総資本形成	1151389	百万円
194	2015	平成	27	総固定資本形成	1132100	百万円
195	2015	平成	27	総固定資本形成-民間	896310	百万円
196	2015	平成	27	総固定資本形成-民間-住宅	118888	百万円
197	2015	平成	27	総固定資本形成-民間-企業設備	777422	百万円
198	2015	平成	27	総固定資本形成-公的	235790	百万円
199	2015	平成	27	総固定資本形成-公的-住宅	2618	百万円
200	2015	平成	27	総固定資本形成-公的-企業設備	49971	百万円
201	2015	平成	27	総固定資本形成-一般政府_中央政府等・地方政府等	183201	百万円
202	2015	平成	27	総固定資本形成-一般政府-在庫変動	19289	百万円
203	2015	平成	27	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-民間企業	19517	百万円
204	2015	平成	27	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-公的_公的企業・一般政府	-228	百万円
205	2015	平成	27	財貨・サ－ビスの移出入_純・統計上の不突合	-254250	百万円
206	2015	平成	27	財貨・サ－ビスの移出入_純	10615	百万円
207	2015	平成	27	統計上の不突合	-264865	百万円
208	2015	平成	27	県内総生産_支出側：市場価格表示	3368956	百万円
209	2015	平成	27	参考_域外からの所得_純	70305	百万円
210	2015	平成	27	参考_県民総所得_市場価格表示	3439261	百万円
211	2016	平成	28	民間最終消費支出	1824528	百万円
212	2016	平成	28	家計最終消費支出	1778059	百万円
213	2016	平成	28	食料・非アルコール飲料	277646	百万円
214	2016	平成	28	アルコール飲料・たばこ	44432	百万円
215	2016	平成	28	被服・履物	60537	百万円
216	2016	平成	28	住居・電気・ガス・水道	480681	百万円
217	2016	平成	28	家具・家庭用機器・家事サービス	71196	百万円
218	2016	平成	28	保健・医療	73065	百万円
219	2016	平成	28	交通	178447	百万円
220	2016	平成	28	情報・通信	95677	百万円
221	2016	平成	28	娯楽・スポーツ・文化	110924	百万円
222	2016	平成	28	教育サービス	29368	百万円
223	2016	平成	28	外食・宿泊サービス	128862	百万円
224	2016	平成	28	保険・金融サービス	91905	百万円
225	2016	平成	28	個別ケア・社会保護・その他	135319	百万円
226	2016	平成	28	家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃	1415325	百万円
227	2016	平成	28	持ち家の帰属家賃	362734	百万円
228	2016	平成	28	対家計民間非営利団体最終消費支出	46469	百万円
229	2016	平成	28	地方政府等最終消費支出	633045	百万円
230	2016	平成	28	地方政府等最終消費支出-県	172165	百万円
231	2016	平成	28	地方政府等最終消費支出-市町村	232457	百万円
232	2016	平成	28	地方政府等最終消費支出-地方社会保障基金	228423	百万円
233	2016	平成	28	再掲_家計現実最終消費	2209611	百万円
234	2016	平成	28	政府現実最終消費	247962	百万円
235	2016	平成	28	県内総資本形成	1150555	百万円
236	2016	平成	28	総固定資本形成	1157607	百万円
237	2016	平成	28	総固定資本形成-民間	910252	百万円
238	2016	平成	28	総固定資本形成-民間-住宅	123066	百万円
239	2016	平成	28	総固定資本形成-民間-企業設備	787186	百万円
240	2016	平成	28	総固定資本形成-公的	247355	百万円
241	2016	平成	28	総固定資本形成-公的-住宅	2997	百万円
242	2016	平成	28	総固定資本形成-公的-企業設備	45191	百万円
243	2016	平成	28	総固定資本形成-一般政府_中央政府等・地方政府等	199167	百万円
244	2016	平成	28	総固定資本形成-一般政府-在庫変動	-7052	百万円
245	2016	平成	28	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-民間企業	-4188	百万円
246	2016	平成	28	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-公的_公的企業・一般政府	-2864	百万円
247	2016	平成	28	財貨・サ－ビスの移出入_純・統計上の不突合	-251575	百万円
248	2016	平成	28	財貨・サ－ビスの移出入_純	-69818	百万円
249	2016	平成	28	統計上の不突合	-181757	百万円
250	2016	平成	28	県内総生産_支出側：市場価格表示	3356553	百万円
251	2016	平成	28	参考_域外からの所得_純	49101	百万円
252	2016	平成	28	参考_県民総所得_市場価格表示	3405654	百万円
253	2017	平成	29	民間最終消費支出	1856772	百万円
254	2017	平成	29	家計最終消費支出	1809989	百万円
255	2017	平成	29	食料・非アルコール飲料	280884	百万円
256	2017	平成	29	アルコール飲料・たばこ	46039	百万円
257	2017	平成	29	被服・履物	60192	百万円
258	2017	平成	29	住居・電気・ガス・水道	489296	百万円
259	2017	平成	29	家具・家庭用機器・家事サービス	73142	百万円
260	2017	平成	29	保健・医療	72455	百万円
261	2017	平成	29	交通	185649	百万円
262	2017	平成	29	情報・通信	97485	百万円
263	2017	平成	29	娯楽・スポーツ・文化	111776	百万円
264	2017	平成	29	教育サービス	26514	百万円
265	2017	平成	29	外食・宿泊サービス	126936	百万円
266	2017	平成	29	保険・金融サービス	98048	百万円
267	2017	平成	29	個別ケア・社会保護・その他	141573	百万円
268	2017	平成	29	家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃	1444057	百万円
269	2017	平成	29	持ち家の帰属家賃	365932	百万円
270	2017	平成	29	対家計民間非営利団体最終消費支出	46783	百万円
271	2017	平成	29	地方政府等最終消費支出	646671	百万円
272	2017	平成	29	地方政府等最終消費支出-県	176985	百万円
273	2017	平成	29	地方政府等最終消費支出-市町村	236785	百万円
274	2017	平成	29	地方政府等最終消費支出-地方社会保障基金	232900	百万円
275	2017	平成	29	再掲_家計現実最終消費	2255059	百万円
276	2017	平成	29	政府現実最終消費	248382	百万円
277	2017	平成	29	県内総資本形成	1199848	百万円
278	2017	平成	29	総固定資本形成	1191699	百万円
279	2017	平成	29	総固定資本形成-民間	949868	百万円
280	2017	平成	29	総固定資本形成-民間-住宅	117568	百万円
281	2017	平成	29	総固定資本形成-民間-企業設備	832300	百万円
282	2017	平成	29	総固定資本形成-公的	241831	百万円
283	2017	平成	29	総固定資本形成-公的-住宅	4393	百万円
284	2017	平成	29	総固定資本形成-公的-企業設備	39687	百万円
285	2017	平成	29	総固定資本形成-一般政府_中央政府等・地方政府等	197751	百万円
286	2017	平成	29	総固定資本形成-一般政府-在庫変動	8149	百万円
287	2017	平成	29	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-民間企業	6569	百万円
288	2017	平成	29	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-公的_公的企業・一般政府	1580	百万円
289	2017	平成	29	財貨・サ－ビスの移出入_純・統計上の不突合	-224384	百万円
290	2017	平成	29	財貨・サ－ビスの移出入_純	33954	百万円
291	2017	平成	29	統計上の不突合	-258338	百万円
292	2017	平成	29	県内総生産_支出側：市場価格表示	3478907	百万円
293	2017	平成	29	参考_域外からの所得_純	69134	百万円
294	2017	平成	29	参考_県民総所得_市場価格表示	3548041	百万円
295	2018	平成	30	民間最終消費支出	1846865	百万円
296	2018	平成	30	家計最終消費支出	1803148	百万円
297	2018	平成	30	食料・非アルコール飲料	281309	百万円
298	2018	平成	30	アルコール飲料・たばこ	46178	百万円
299	2018	平成	30	被服・履物	61342	百万円
300	2018	平成	30	住居・電気・ガス・水道	474310	百万円
301	2018	平成	30	家具・家庭用機器・家事サービス	74500	百万円
302	2018	平成	30	保健・医療	71303	百万円
303	2018	平成	30	交通	189486	百万円
304	2018	平成	30	情報・通信	99699	百万円
305	2018	平成	30	娯楽・スポーツ・文化	112327	百万円
306	2018	平成	30	教育サービス	24263	百万円
307	2018	平成	30	外食・宿泊サービス	123419	百万円
308	2018	平成	30	保険・金融サービス	96799	百万円
309	2018	平成	30	個別ケア・社会保護・その他	148213	百万円
310	2018	平成	30	家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃	1450273	百万円
311	2018	平成	30	持ち家の帰属家賃	352875	百万円
312	2018	平成	30	対家計民間非営利団体最終消費支出	43717	百万円
313	2018	平成	30	地方政府等最終消費支出	650735	百万円
314	2018	平成	30	地方政府等最終消費支出-県	176882	百万円
315	2018	平成	30	地方政府等最終消費支出-市町村	238806	百万円
316	2018	平成	30	地方政府等最終消費支出-地方社会保障基金	235046	百万円
317	2018	平成	30	再掲_家計現実最終消費	2246911	百万円
318	2018	平成	30	政府現実最終消費	250688	百万円
319	2018	平成	30	県内総資本形成	1266046	百万円
320	2018	平成	30	総固定資本形成	1255723	百万円
321	2018	平成	30	総固定資本形成-民間	1002143	百万円
322	2018	平成	30	総固定資本形成-民間-住宅	134757	百万円
323	2018	平成	30	総固定資本形成-民間-企業設備	867386	百万円
324	2018	平成	30	総固定資本形成-公的	253580	百万円
325	2018	平成	30	総固定資本形成-公的-住宅	3220	百万円
326	2018	平成	30	総固定資本形成-公的-企業設備	29587	百万円
327	2018	平成	30	総固定資本形成-一般政府_中央政府等・地方政府等	220773	百万円
328	2018	平成	30	総固定資本形成-一般政府-在庫変動	10323	百万円
329	2018	平成	30	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-民間企業	11353	百万円
330	2018	平成	30	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-公的_公的企業・一般政府	-1030	百万円
331	2018	平成	30	財貨・サ－ビスの移出入_純・統計上の不突合	-187160	百万円
332	2018	平成	30	財貨・サ－ビスの移出入_純	-17981	百万円
333	2018	平成	30	統計上の不突合	-169179	百万円
334	2018	平成	30	県内総生産_支出側：市場価格表示	3576486	百万円
335	2018	平成	30	参考_域外からの所得_純	43906	百万円
336	2018	平成	30	参考_県民総所得_市場価格表示	3620392	百万円
337	2019	令和	1	民間最終消費支出	1853235	百万円
338	2019	令和	1	家計最終消費支出	1806008	百万円
339	2019	令和	1	食料・非アルコール飲料	281269	百万円
340	2019	令和	1	アルコール飲料・たばこ	49133	百万円
341	2019	令和	1	被服・履物	58831	百万円
342	2019	令和	1	住居・電気・ガス・水道	481047	百万円
343	2019	令和	1	家具・家庭用機器・家事サービス	75040	百万円
344	2019	令和	1	保健・医療	70772	百万円
345	2019	令和	1	交通	185117	百万円
346	2019	令和	1	情報・通信	98062	百万円
347	2019	令和	1	娯楽・スポーツ・文化	111251	百万円
348	2019	令和	1	教育サービス	21674	百万円
349	2019	令和	1	外食・宿泊サービス	119125	百万円
350	2019	令和	1	保険・金融サービス	100543	百万円
351	2019	令和	1	個別ケア・社会保護・その他	154144	百万円
352	2019	令和	1	家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃	1443803	百万円
353	2019	令和	1	持ち家の帰属家賃	362205	百万円
354	2019	令和	1	対家計民間非営利団体最終消費支出	47227	百万円
355	2019	令和	1	地方政府等最終消費支出	655292	百万円
356	2019	令和	1	地方政府等最終消費支出-県	176406	百万円
357	2019	令和	1	地方政府等最終消費支出-市町村	239439	百万円
358	2019	令和	1	地方政府等最終消費支出-地方社会保障基金	239447	百万円
359	2019	令和	1	再掲_家計現実最終消費	2255828	百万円
360	2019	令和	1	政府現実最終消費	252699	百万円
361	2019	令和	1	県内総資本形成	1238407	百万円
362	2019	令和	1	総固定資本形成	1226084	百万円
363	2019	令和	1	総固定資本形成-民間	979571	百万円
364	2019	令和	1	総固定資本形成-民間-住宅	125910	百万円
365	2019	令和	1	総固定資本形成-民間-企業設備	853661	百万円
366	2019	令和	1	総固定資本形成-公的	246513	百万円
367	2019	令和	1	総固定資本形成-公的-住宅	4578	百万円
368	2019	令和	1	総固定資本形成-公的-企業設備	33871	百万円
369	2019	令和	1	総固定資本形成-一般政府_中央政府等・地方政府等	208064	百万円
370	2019	令和	1	総固定資本形成-一般政府-在庫変動	12323	百万円
371	2019	令和	1	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-民間企業	8847	百万円
372	2019	令和	1	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-公的_公的企業・一般政府	3476	百万円
373	2019	令和	1	財貨・サ－ビスの移出入_純・統計上の不突合	-197968	百万円
374	2019	令和	1	財貨・サ－ビスの移出入_純	-80470	百万円
375	2019	令和	1	統計上の不突合	-117498	百万円
376	2019	令和	1	県内総生産_支出側：市場価格表示	3548966	百万円
377	2019	令和	1	参考_域外からの所得_純	55888	百万円
378	2019	令和	1	参考_県民総所得_市場価格表示	3604854	百万円
379	2020	令和	2	民間最終消費支出	1779290	百万円
380	2020	令和	2	家計最終消費支出	1723724	百万円
381	2020	令和	2	食料・非アルコール飲料	278679	百万円
382	2020	令和	2	アルコール飲料・たばこ	52116	百万円
383	2020	令和	2	被服・履物	53045	百万円
384	2020	令和	2	住居・電気・ガス・水道	490155	百万円
385	2020	令和	2	家具・家庭用機器・家事サービス	80647	百万円
386	2020	令和	2	保健・医療	71910	百万円
387	2020	令和	2	交通	147128	百万円
388	2020	令和	2	情報・通信	106263	百万円
389	2020	令和	2	娯楽・スポーツ・文化	103664	百万円
390	2020	令和	2	教育サービス	19169	百万円
391	2020	令和	2	外食・宿泊サービス	85493	百万円
392	2020	令和	2	保険・金融サービス	97552	百万円
393	2020	令和	2	個別ケア・社会保護・その他	137903	百万円
394	2020	令和	2	家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃	1351155	百万円
395	2020	令和	2	持ち家の帰属家賃	372569	百万円
396	2020	令和	2	対家計民間非営利団体最終消費支出	55566	百万円
397	2020	令和	2	地方政府等最終消費支出	665155	百万円
398	2020	令和	2	地方政府等最終消費支出-県	177038	百万円
399	2020	令和	2	地方政府等最終消費支出-市町村	253022	百万円
400	2020	令和	2	地方政府等最終消費支出-地方社会保障基金	235096	百万円
401	2020	令和	2	再掲_家計現実最終消費	2183410	百万円
402	2020	令和	2	政府現実最終消費	261035	百万円
403	2020	令和	2	県内総資本形成	1126929	百万円
404	2020	令和	2	総固定資本形成	1134343	百万円
405	2020	令和	2	総固定資本形成-民間	879316	百万円
406	2020	令和	2	総固定資本形成-民間-住宅	117028	百万円
407	2020	令和	2	総固定資本形成-民間-企業設備	762288	百万円
408	2020	令和	2	総固定資本形成-公的	255027	百万円
409	2020	令和	2	総固定資本形成-公的-住宅	2093	百万円
410	2020	令和	2	総固定資本形成-公的-企業設備	37096	百万円
411	2020	令和	2	総固定資本形成-一般政府_中央政府等・地方政府等	215838	百万円
412	2020	令和	2	総固定資本形成-一般政府-在庫変動	-7414	百万円
413	2020	令和	2	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-民間企業	-2422	百万円
414	2020	令和	2	総固定資本形成-一般政府-在庫変動-公的_公的企業・一般政府	-4992	百万円
415	2020	令和	2	財貨・サ－ビスの移出入_純・統計上の不突合	-14916	百万円
416	2020	令和	2	財貨・サ－ビスの移出入_純	148691	百万円
417	2020	令和	2	統計上の不突合	-163607	百万円
418	2020	令和	2	県内総生産_支出側：市場価格表示	3556458	百万円
419	2020	令和	2	参考_域外からの所得_純	43450	百万円
420	2020	令和	2	参考_県民総所得_市場価格表示	3599908	百万円
421	2021	令和	3	民間最終消費支出	1840251	百万円
422	2021	令和	3	家計最終消費支出	1788067	百万円
423	2021	令和	3	食料・非アルコール飲料	281901	百万円
424	2021	令和	3	アルコール飲料・たばこ	56644	百万円
425	2021	令和	3	被服・履物	54173	百万円
426	2021	令和	3	住居・電気・ガス・水道	507892	百万円
427	2021	令和	3	家具・家庭用機器・家事サービス	87780	百万円
428	2021	令和	3	保健・医療	71126	百万円
429	2021	令和	3	交通	152305	百万円
430	2021	令和	3	情報・通信	107118	百万円
431	2021	令和	3	娯楽・スポーツ・文化	111612	百万円
432	2021	令和	3	教育サービス	17578	百万円
433	2021	令和	3	外食・宿泊サービス	82018	百万円
434	2021	令和	3	保険・金融サービス	106372	百万円
435	2021	令和	3	個別ケア・社会保護・その他	151548	百万円
436	2021	令和	3	家計最終消費支出_除く持ち家の帰属家賃	1405000	百万円
437	2021	令和	3	持ち家の帰属家賃	383067	百万円
438	2021	令和	3	対家計民間非営利団体最終消費支出	52184	百万円
439	2021	令和	3	地方政府等最終消費支出	697663	百万円
440	2021	令和	3	地方政府等最終消費支出-県	190321	百万円
441	2021	令和	3	地方政府等最終消費支出-市町村	264637	百万円
442	2021	令和	3	地方政府等最終消費支出-地方社会保障基金	242704	百万円
443	2021	令和	3	再掲_家計現実最終消費	2269157	百万円
444	2021	令和	3	政府現実最終消費	268756	百万円
445	2021	令和	3	県内総資本形成	1111526	百万円
446	2021	令和	3	総固定資本形成	1122746	百万円
447	2021	令和	3	総固定資本形成-民間	893361	百万円
448	2021	令和	3	総固定資本形成-民間-住宅	126823	百万円
449	2021	令和	3	総固定資本形成-民間-企業設備	766538	百万円
450	2021	令和	3	総固定資本形成-公的	229385	百万円
