You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          EDIA03000_H27.xls
Dataset description:
出典名:福祉保健総務課編集 統計調査名:福祉保健総務課の調べ 説明:市町村別の生活保護に関する被保護人員、被保護世帯、保護率
Source: 市町村別生活保護状況
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年1月13日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年1月13日 | 
| 作成日 | 2023年1月13日 | 
| データ形式 | XLS | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | a267aac2-2266-4a5b-ad30-979a9c133786 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | d121c8ce-e650-4b3b-998e-b983f123fad0 | 
| Position | 40 | 
| Size | 33 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
