You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
orion_1_R3_EDMB02000.csv
Dataset description:
出典名:家計調査年報 統計調査名:家計調査 説明:全国平均及び甲府市の1世帯当たり年平均1カ月間の収入支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月19日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年3月19日 |
| 作成日 | 2024年3月19日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 3667545c-9f5c-4f0b-ac64-dcd5595771df |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | aeb17fd0-9096-4a53-97c2-ba67f0822847 |
| Position | 24 |
| Size | 8.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
