You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          edma07000_h28_all.csv
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: 旅行・行楽の種類別行動者率
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年11月7日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2024年11月7日 | 
| 作成日 | 2024年11月7日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | d71c7dea-0d24-4f5a-98d8-17ee13b28622 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a040ccfa-2dac-430c-be87-ad46363ea4dc | 
| Position | 11 | 
| Size | 2.6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
