You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
edma07000_r3_yamanashi.csv
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: 旅行・行楽の種類別行動者率
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 男女 | text | ||
| 年齢 | text | ||
| 標本数 | numeric | ||
| 10歳以上推定人口(千人) | numeric | ||
| 総数 | numeric | ||
| 行楽(日帰り) | numeric | ||
| 旅行(1泊2日以上) | numeric | ||
| 国内 | numeric | ||
| 観光旅行 | numeric | ||
| 帰省・訪問などの旅行 | numeric | ||
| 海外(観光旅行) | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年11月7日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年11月7日 |
| 作成日 | 2024年11月7日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1721c52b-5735-4516-aa2a-a650e8cdc822 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a040ccfa-2dac-430c-be87-ad46363ea4dc |
| Position | 5 |
| Size | 1.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
