You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          orion_1_H29_EDMB03000.csv
Dataset description:
出典名:家計調査年報 統計調査名:家計調査 説明:全国平均及び甲府市の貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高(二人以上の世帯)
Source: 貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高 (二人以上の世帯)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月6日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2024年3月6日 | 
| 作成日 | 2024年3月6日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 0121ec4b-34e2-44f0-ad85-b9f87773ec79 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 9ca376f8-8540-4fe8-b630-1537fcbc1438 | 
| Position | 25 | 
| Size | 1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
