You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
orion_1_2024-01-01_11595_survey_yamanashi_all.csv
2024年の山梨県における全数把握対象疾病(週報)のデータです。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 類型 | text | ||
| 疾病名 | text | ||
| 累計 | text | ||
| 202452 | text | ||
| 202451 | text | ||
| 202450 | text | ||
| 202449 | text | ||
| 202448 | text | ||
| 202447 | text | ||
| 202446 | text | ||
| 202445 | text | ||
| 202444 | text | ||
| 202443 | text | ||
| 202442 | text | ||
| 202441 | text | ||
| 202440 | text | ||
| 202439 | text | ||
| 202438 | text | ||
| 202437 | text | ||
| 202436 | text | ||
| 202435 | text | ||
| 202434 | text | ||
| 202433 | text | ||
| 202432 | text | ||
| 202431 | text | ||
| 202430 | text | ||
| 202429 | text | ||
| 202428 | text | ||
| 202427 | text | ||
| 202426 | text | ||
| 202425 | text | ||
| 202424 | text | ||
| 202423 | text | ||
| 202422 | text | ||
| 202421 | text | ||
| 202420 | text | ||
| 202419 | text | ||
| 202418 | text | ||
| 202417 | text | ||
| 202416 | text | ||
| 202415 | text | ||
| 202414 | text | ||
| 202413 | text | ||
| 202412 | text | ||
| 202411 | text | ||
| 202410 | text | ||
| 202409 | text | ||
| 202408 | text | ||
| 202407 | text | ||
| 202406 | text | ||
| 202405 | text | ||
| 202404 | text | ||
| 202403 | text | ||
| 202402 | text | ||
| 202401 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年1月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年1月10日 |
| 作成日 | 2023年3月21日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 80e15ad4-3fd0-4b77-aa98-ade67b9b9fd4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8d3a600c-72db-4681-8307-6bbb1edcb0e1 |
| Position | 1 |
| Size | 6.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
