You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
orion_1_1981-06-01_EDCA01000.csv
Dataset description:
出典名:事業所企業統計調査報告(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 統計調査名:事業所企業統計調査(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 説明:都道府県別産業別の事業所数
Source: 都道府県別産業別事業所数・従業者数
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
地域名 | text | ||
全産業_事業所 | numeric | ||
農林漁業_事業所 | numeric | ||
非農林漁業事業所 | numeric | ||
鉱業_事業所 | numeric | ||
建設業_事業所 | numeric | ||
製造業_事業所 | numeric | ||
電気ガス等事業所 | numeric | ||
運輸通信業事業所 | numeric | ||
卸売飲食等事業所 | numeric | ||
金融保険業事業所 | numeric | ||
不動産業_事業所 | numeric | ||
サービス業事業所 | numeric | ||
公務その他事業所 | numeric | ||
全産業_従業者 | numeric | ||
農林漁業_従業者 | numeric | ||
非農林漁業_従業者 | numeric | ||
鉱業_従業者 | numeric | ||
建設業_従業者 | numeric | ||
製造業_従業者 | numeric | ||
電気ガス等従業者 | numeric | ||
運輸通信業従業者 | numeric | ||
卸売飲食等従業者 | numeric | ||
金融保険業従業者 | numeric | ||
不動産業_従業者 | numeric | ||
サービス業従業者 | numeric | ||
公務その他従業者 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年2月20日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年2月20日 |
作成日 | 2023年1月13日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 22d2a4ac-7f5b-4472-bdbd-340a9718a026 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 8c969e1f-042a-43a1-8cd3-be8ba60b8fe4 |
Position | 17 |
Size | 8 KiB |
State | active |
Url type | upload |