You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    社会保障データ(都道府県編)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| ソース | 総務省統計局 | 
| 作成者 | 山梨県 県民生活部 統計調査課 | 
| メンテナー | 山梨県 県民生活部 統計調査課 | 
| バージョン | 1.0 | 
| 最終更新 | 1月 13, 2023, 08:35 (UTC) | 
| 作成日 | 1月 13, 2023, 08:35 (UTC) | 
| label | EDXA13000 | 
