You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDCD07000_S53.xls
Dataset description:
出典名:中小企業の賃金事情 統計調査名:中小企業賃金事情調査 説明:事業所規模別、学歴別、男女別、職種別の初任給平均値。平成21年度をもって調査終了
Source: 中小企業規模別初任給額
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年1月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年1月13日 |
| 作成日 | 2023年1月13日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 6ca9b751-6803-4b1d-971b-6a0b14aad54b |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 377b8deb-1774-42e5-a3c1-83489c7d74a2 |
| Position | 6 |
| Size | 16 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
