You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
11595_survey_japan_week.csv
最新のデータです。
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
全国_2024 | numeric | ||
期間 | text | ||
インフルエンザ_累積 | numeric | ||
インフルエンザ_定当 | numeric | ||
RSウイルス感染症_累積 | numeric | ||
RSウイルス感染症_定当 | numeric | ||
咽頭結膜熱_累積 | numeric | ||
咽頭結膜熱_定当 | numeric | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎_累積 | numeric | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎_定当 | numeric | ||
感染性胃腸炎_累積 | numeric | ||
感染性胃腸炎_定当 | numeric | ||
水痘_累積 | numeric | ||
水痘_定当 | numeric | ||
手足口病_累積 | numeric | ||
手足口病_定当 | numeric | ||
伝染性紅斑_累積 | numeric | ||
伝染性紅斑_定当 | numeric | ||
突発性発疹_累積 | numeric | ||
突発性発疹_定当 | numeric | ||
ヘルパンギーナ_累積 | numeric | ||
ヘルパンギーナ_定当 | numeric | ||
流行性耳下腺炎_累積 | numeric | ||
流行性耳下腺炎_定当 | numeric | ||
急性出血性結膜炎_累積 | numeric | ||
急性出血性結膜炎_定当 | text | ||
流行性角結膜炎_累積 | numeric | ||
流行性角結膜炎_定当 | numeric | ||
細菌性髄膜炎_累積 | numeric | ||
細菌性髄膜炎_定当 | text | ||
無菌性髄膜炎_累積 | numeric | ||
無菌性髄膜炎_定当 | numeric | ||
マイコプラズマ肺炎_累積 | numeric | ||
マイコプラズマ肺炎_定当 | numeric | ||
クラミジア肺炎_累積 | text | ||
クラミジア肺炎_定当 | text | ||
感染性胃腸炎(ロタウイルス)_累積 | text | ||
感染性胃腸炎(ロタウイルス)_定当 | text | ||
COVID-19_累積 | numeric | ||
COVID-19_定当 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年12月5日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年12月5日 |
作成日 | 2023年1月19日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bc7a5a22-7d69-42c2-9637-91bfbe6bd7d3 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 310f6c40-3e01-4f38-9109-d6b100141e58 |
Size | 10.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |