EDAE05000_S47.xls
Dataset description:
出典名:ひとり親世帯等実態調査結果報告書 統計調査名:ひとり親世帯等実態調査 説明:県内に居住している母子世帯及び父子世帯を対象とする。
Source: 市町村別ひとり親世帯等
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年1月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年1月13日 |
| 作成日 | 2023年1月13日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 03cdac49-4f11-45ec-971b-e206ee01a7a5 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 5f908a2a-ad71-4980-93dd-5645683fe166 |
| Size | 20.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
