データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | text | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 種別 | text | ||
| 町字_ID | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等_方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| アクセス方法 | text | ||
| 駐車場_情報 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| FAX番号 | text | ||
| 連絡先_メールアドレス | text | ||
| 連絡先_FormURL | text | ||
| 連絡先_備考_その他、SNSなど | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 団体名 | text | ||
| 認可等年月日 | text | ||
| 収容定員 | text | ||
| 受入年齢 | text | ||
| 利用可能_曜日 | text | ||
| 開始_時間 | text | ||
| 終了_時間 | text | ||
| 利用可能_日時_特記事項 | text | ||
| 一時預かりの有無 | text | ||
| 子供預かり料金_種別 | text | ||
| 子供預かり料金 | text | ||
| 子供預かり料金_備考 | text | ||
| 子供預かり_開所時間 | text | ||
| 子供預かり_閉所時間 | text | ||
| 病児保育の有無 | text | ||
| 授乳室 | text | ||
| おむつ替えコーナー | text | ||
| 飲食可否 | text | ||
| ベビーカー_貸出 | text | ||
| ベビーカー_利用 | text | ||
| URL | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年1月16日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年1月16日 |
| 作成日 | 2023年1月19日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13d8e1b5-782d-4868-9cae-7366dee20e23 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e33b0c37-1078-4937-925f-373471e66777 |
| Size | 37 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
