orion_1_H21_EDMB06000.csv
Dataset description:
出典名:全国消費実態調査結果報告 統計調査名:全国消費実態調査 説明:全国平均及び山梨県の1世帯当たり家計資産額(勤労者世帯)
Source: 1世帯当たり家計資産額 (勤労者世帯)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 属性 | text | ||
| 項目 | text | ||
| 値 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月18日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年3月18日 |
| 作成日 | 2024年3月18日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4c31c589-e31e-4253-a35b-1527df950fa8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f90ac85f-61f1-4c95-b00d-225c9c96297a |
| Position | 7 |
| Size | 716 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
