edma04000_h28_yamanashi_rate.csv
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるスポーツの種類別行動者率
Source: スポーツの種類別行動者率
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
男女 | text | ||
年齢 | text | ||
標本数 | numeric | ||
10歳以上推定人口(千人) | numeric | ||
総数 | numeric | ||
野球(キャッチボールを含む) | text | ||
ソフトボール | text | ||
バレーボール | text | ||
バスケットボ ー ル | text | ||
サッカー | text | ||
卓球 | numeric | ||
テニス | numeric | ||
バドミントン | numeric | ||
ゴルフ(練習場を含む) | numeric | ||
柔道 | text | ||
剣道 | text | ||
ゲートボール | text | ||
ボウリング | numeric | ||
つり | numeric | ||
水泳 | numeric | ||
スキー・スノーボード | text | ||
登山・ハイキング | numeric | ||
サイクリング | numeric | ||
ジョギング・マラソン | numeric | ||
ウォーキング・軽い体操 | numeric | ||
器具を使ったトレーニング | numeric | ||
その他 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年11月7日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年11月7日 |
作成日 | 2024年11月7日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5def4ea3-deef-4e80-9bcd-d42455aabfe9 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 8d7b7b70-b4ec-416c-9123-527aabb2b678 |
Position | 6 |
Size | 3.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |