edma01500_r3_man.csv
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県における1日の行動の種類別総平均時間(率)
Source: 行動の種類別総平均時間、行動者率
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
地域 | text | ||
標本数 | numeric | ||
10歳以上推定人口(千人) | numeric | ||
睡眠 | numeric | ||
身の回りの用事 | numeric | ||
食事 | numeric | ||
通勤・通学 | numeric | ||
仕事 | numeric | ||
学業 | numeric | ||
家事 | numeric | ||
介護・看護 | numeric | ||
育児 | numeric | ||
買い物 | numeric | ||
移動(通勤・通学を除く) | numeric | ||
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | numeric | ||
休養・くつろぎ | numeric | ||
学習・自己啓発・訓練(学業以外) | numeric | ||
趣味・娯楽 | numeric | ||
スポーツ | numeric | ||
ボランティア活動・社会参加活動 | numeric | ||
交際・付き合い | numeric | ||
受診・療養 | numeric | ||
その他 | numeric | ||
1次活動 | numeric | ||
2次活動 | numeric | ||
3次活動 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年11月7日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年11月7日 |
作成日 | 2024年11月7日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f29c1edf-038b-4618-be3b-72ec06489797 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4192a5bb-7a31-46b9-bb25-c927b6c5d19e |
Position | 9 |
Size | 4.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |