EDCE01000_H21_6.xls
Dataset description:
出典名:毎月勤労統計結果報告 統計調査名:毎月勤労統計調査 説明:事業所規模5人以上を対象としている日本標準産業分類の改訂にともない、平成17年結果表から産業表章項目が変更されています。
Source: 産業及び性別全常用労働者の 一人平均月間現金給与額(5人以上)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年1月13日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年1月13日 | 
| 作成日 | 2023年1月13日 | 
| データ形式 | XLS | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | c7184a05-5682-4e17-93e5-0ab91f1a13dc | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | c22fea44-a212-4a1c-bba3-2088e29d47d9 | 
| Position | 149 | 
| Size | 16.5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
