orion_1_2020-10-01_EDAA04000.csv
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
基準日 | timestamp | ||
日本人及び外国人_県合計_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_県合計_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_県合計_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_県合計_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_市部計_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_市部計_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_市部計_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_市部計_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_郡部計_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_郡部計_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_郡部計_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_郡部計_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_甲府市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_甲府市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_甲府市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_甲府市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_富士吉田市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_富士吉田市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_富士吉田市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_富士吉田市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_都留市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_都留市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_都留市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_都留市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_山梨市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_山梨市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_山梨市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_山梨市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_大月市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_大月市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_大月市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_大月市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_韮崎市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_韮崎市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_韮崎市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_韮崎市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_南アルプス市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_南アルプス市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_南アルプス市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_南アルプス市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_北杜市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_北杜市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_北杜市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_北杜市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_甲斐市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_甲斐市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_甲斐市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_甲斐市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_笛吹市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_笛吹市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_笛吹市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_笛吹市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_上野原市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_上野原市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_上野原市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_上野原市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_甲州市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_甲州市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_甲州市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_甲州市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_中央市_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_中央市_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_中央市_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_中央市_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_西八代郡_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_西八代郡_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_西八代郡_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_西八代郡_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_市川三郷町_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_市川三郷町_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_市川三郷町_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_市川三郷町_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_南巨摩郡_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_南巨摩郡_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_南巨摩郡_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_南巨摩郡_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_早川町_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_早川町_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_早川町_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_早川町_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_身延町_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_身延町_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_身延町_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_身延町_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_南部町_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_南部町_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_南部町_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_南部町_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_富士川町_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_富士川町_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_富士川町_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_富士川町_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_中巨摩郡_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_中巨摩郡_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_中巨摩郡_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_中巨摩郡_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_昭和町_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_昭和町_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_昭和町_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_昭和町_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_南都留郡_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_南都留郡_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_南都留郡_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_南都留郡_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_道志村_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_道志村_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_道志村_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_道志村_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_西桂町_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_西桂町_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_西桂町_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_西桂町_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_忍野村_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_忍野村_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_忍野村_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_忍野村_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_山中湖村_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_山中湖村_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_山中湖村_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_山中湖村_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_鳴沢村_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_鳴沢村_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_鳴沢村_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_鳴沢村_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_富士河口湖町_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_富士河口湖町_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_富士河口湖町_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_富士河口湖町_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_北都留郡_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_北都留郡_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_北都留郡_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_北都留郡_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_小菅村_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_小菅村_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_小菅村_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_小菅村_世帯数 | numeric | ||
日本人及び外国人_丹波山村_総数 | numeric | ||
日本人及び外国人_丹波山村_男 | numeric | ||
日本人及び外国人_丹波山村_女 | numeric | ||
日本人及び外国人_丹波山村_世帯数 | numeric | ||
外国人_県合計_総数 | numeric | ||
外国人_県合計_男 | numeric | ||
外国人_県合計_女 | numeric | ||
外国人_市部計_総数 | numeric | ||
外国人_市部計_男 | numeric | ||
外国人_市部計_女 | numeric | ||
外国人_郡部計_総数 | numeric | ||
外国人_郡部計_男 | numeric | ||
外国人_郡部計_女 | numeric | ||
外国人_甲府市_総数 | numeric | ||
外国人_甲府市_男 | numeric | ||
外国人_甲府市_女 | numeric | ||
外国人_富士吉田市_総数 | numeric | ||
外国人_富士吉田市_男 | numeric | ||
外国人_富士吉田市_女 | numeric | ||
外国人_都留市_総数 | numeric | ||
外国人_都留市_男 | numeric | ||
外国人_都留市_女 | numeric | ||
外国人_山梨市_総数 | numeric | ||
外国人_山梨市_男 | numeric | ||
外国人_山梨市_女 | numeric | ||
外国人_大月市_総数 | numeric | ||
外国人_大月市_男 | numeric | ||
外国人_大月市_女 | numeric | ||
外国人_韮崎市_総数 | numeric | ||
外国人_韮崎市_男 | numeric | ||
外国人_韮崎市_女 | numeric | ||
外国人_南アルプス市_総数 | numeric | ||
外国人_南アルプス市_男 | numeric | ||
外国人_南アルプス市_女 | numeric | ||
外国人_北杜市_総数 | numeric | ||
外国人_北杜市_男 | numeric | ||
外国人_北杜市_女 | numeric | ||
外国人_甲斐市_総数 | numeric | ||
外国人_甲斐市_男 | numeric | ||
外国人_甲斐市_女 | numeric | ||
外国人_笛吹市_総数 | numeric | ||
外国人_笛吹市_男 | numeric | ||
外国人_笛吹市_女 | numeric | ||
外国人_上野原市_総数 | numeric | ||
外国人_上野原市_男 | numeric | ||
外国人_上野原市_女 | numeric | ||
外国人_甲州市_総数 | numeric | ||
外国人_甲州市_男 | numeric | ||
外国人_甲州市_女 | numeric | ||
外国人_中央市_総数 | numeric | ||
外国人_中央市_男 | numeric | ||
外国人_中央市_女 | numeric | ||
外国人_西八代郡_総数 | numeric | ||
外国人_西八代郡_男 | numeric | ||
外国人_西八代郡_女 | numeric | ||
外国人_市川三郷町_総数 | numeric | ||
外国人_市川三郷町_男 | numeric | ||
外国人_市川三郷町_女 | numeric | ||
外国人_南巨摩郡_総数 | numeric | ||
外国人_南巨摩郡_男 | numeric | ||
外国人_南巨摩郡_女 | numeric | ||
外国人_早川町_総数 | numeric | ||
外国人_早川町_男 | numeric | ||
外国人_早川町_女 | numeric | ||
外国人_身延町_総数 | numeric | ||
外国人_身延町_男 | numeric | ||
外国人_身延町_女 | numeric | ||
外国人_南部町_総数 | numeric | ||
外国人_南部町_男 | numeric | ||
外国人_南部町_女 | numeric | ||
外国人_富士川町_総数 | numeric | ||
外国人_富士川町_男 | numeric | ||
外国人_富士川町_女 | numeric | ||
外国人_中巨摩郡_総数 | numeric | ||
外国人_中巨摩郡_男 | numeric | ||
外国人_中巨摩郡_女 | numeric | ||
外国人_昭和町_総数 | numeric | ||
外国人_昭和町_男 | numeric | ||
外国人_昭和町_女 | numeric | ||
外国人_南都留郡_総数 | numeric | ||
外国人_南都留郡_男 | numeric | ||
外国人_南都留郡_女 | numeric | ||
外国人_道志村_総数 | numeric | ||
外国人_道志村_男 | numeric | ||
外国人_道志村_女 | numeric | ||
外国人_西桂町_総数 | numeric | ||
外国人_西桂町_男 | numeric | ||
外国人_西桂町_女 | numeric | ||
外国人_忍野村_総数 | numeric | ||
外国人_忍野村_男 | numeric | ||
外国人_忍野村_女 | numeric | ||
外国人_山中湖村_総数 | numeric | ||
外国人_山中湖村_男 | numeric | ||
外国人_山中湖村_女 | numeric | ||
外国人_鳴沢村_総数 | numeric | ||
外国人_鳴沢村_男 | numeric | ||
外国人_鳴沢村_女 | numeric | ||
外国人_富士河口湖町_総数 | numeric | ||
外国人_富士河口湖町_男 | numeric | ||
外国人_富士河口湖町_女 | numeric | ||
外国人_北都留郡_総数 | numeric | ||
外国人_北都留郡_男 | numeric | ||
外国人_北都留郡_女 | numeric | ||
外国人_小菅村_総数 | numeric | ||
外国人_小菅村_男 | numeric | ||
外国人_小菅村_女 | numeric | ||
外国人_丹波山村_総数 | numeric | ||
外国人_丹波山村_男 | numeric | ||
外国人_丹波山村_女 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年1月16日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年1月16日 |
作成日 | 2023年1月13日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b27add8e-694a-4190-a7c7-1d260ff5137d |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 02fc6523-eabb-456e-b143-4c4de61521d3 |
Position | 445 |
Size | 22.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |