You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
感染症発生動向(全国・定点把握対象・月報)
データとリソース
-
11595_survey_japan_month.csvCSV
最新のデータです。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | - |
| 作成者 | 山梨県感染症情報センター |
| メンテナー | 山梨県感染症情報センター |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 1月 15, 2024, 03:06 (UTC) |
| 作成日 | 1月 19, 2023, 16:15 (UTC) |
| SMC | 感染症 |
| label | servey_japan_month |
